Info o klubu
StadionWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
RivalBorussia M'gladbach
Mezinár. prestiž4 / 10
Domácí prestiž4 / 10
Rozp. na přestupy€10,000,000
Hodnota klubu€131,525,000
Prům. věk celého týmu24.6
Standardní situace
KapitánMatthias Lehmann
PenaltaAnthony Modeste
Volný kopJonas Hector
Levý přímý kopMatthias Lehmann
Pravý přímý kopJonas Hector
Levý rohMatthias Lehmann
Pravý rohJonas Hector
Dlouhý kopJonas Hector
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR4 hráčů
Nejlepší 8365
OBR8 hráčů
Nejlepší 7874
STŘ10 hráčů
Nejlepší 8172
ÚT6 hráčů
Nejlepší 8375
Dresy



Sestava (28 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Anthony Modeste | HÚ | 28 | 83 | 83 | 2021 | €23,500,000 | €46,000 | |
| 1 | Timo Horn | BR | 23 | 83 | 89 | 2019 | €27,500,000 | €25,000 | |
| 14 | Jonas Hector | LSZ | 26 | 81 | 82 | 2021 | €16,000,000 | €35,000 | |
| 6 | Marco Höger | SZ | 26 | 79 | 79 | 2021 | €10,500,000 | €38,000 | |
| 2 | Neven Subotić | LSO | 27 | 78 | 78 | 2018 | €7,000,000 | €50,000 | |
| 7 | Marcel Risse | PZ | 26 | 77 | 77 | 2022 | €7,000,000 | €32,000 | |
| 4 | Frederik Sørensen | PSO | 24 | 77 | 81 | 2021 | €7,500,000 | €25,000 | |
| 21 | Leonardo Bittencourt | LK | 22 | 77 | 83 | 2021 | €9,500,000 | €27,500 | |
| 3 | Dominique Heintz | LO | 23 | 77 | 84 | 2021 | €8,500,000 | €25,000 | |
| 33 | Matthias Lehmann | SDZ | 33 | 76 | 76 | 2018 | €2,300,000 | €29,000 | |
| 15 | Mërgim Mavraj | PSO | 30 | 76 | 76 | 2019 | €3,800,000 | €43,000 | |
| 5 | Dominic Maroh | SO | 29 | 76 | 76 | 2018 | €4,000,000 | €30,000 | |
| 17 | Christian Clemens | PZ | 25 | 76 | 77 | 2021 | €6,000,000 | €27,500 | |
| 13 | Yūya Ōsako | PK | 26 | 75 | 76 | 2020 | €4,800,000 | €29,000 | |
| 34 | Konstantin Rausch | LZ | 26 | 74 | 74 | 2019 | €3,500,000 | €26,500 | |
| 11 | Simon Zoller | HÚ | 25 | 74 | 77 | 2020 | €4,300,000 | €27,500 | |
| 8 | Miloš Jojić | PSZ | 24 | 74 | 77 | 2019 | €4,200,000 | €23,000 | |
| 9 | Artjoms Rudņevs | HÚ | 28 | 73 | 73 | 2019 | €2,900,000 | €30,000 | |
| 16 | Paweł Olkowski | PO | 26 | 73 | 74 | 2019 | €2,700,000 | €24,500 | |
| 18 | Thomas Kessler | BR | 30 | 71 | 71 | 2019 | €1,200,000 | €14,000 | |
| 25 | Filip Mladenović | LO | 25 | 71 | 74 | 2021 | €1,700,000 | €15,000 | |
| 19 | Sehrou Guirassy | HÚ | 20 | 69 | 79 | 2021 | €1,700,000 | €14,000 | |
| 20 | Salih Özcan | SZ | 17 | 63 | 83 | 2020 | €625,000 | €2,900 | |
| 30 | Marcel Hartel | SOZ | 20 | 62 | 73 | 2019 | €475,000 | €4,000 | |
| 24 | Lukas Klünter | PO | 20 | 61 | 75 | 2020 | €450,000 | €3,500 | |
| 32 | Hikmet Ciftci | SZ | 18 | 59 | 74 | 2018 | €300,000 | €2,100 | |
| 35 | Sven Müller | BR | 20 | 57 | 67 | 2018 | €170,000 | €2,000 | |
| 37 | Matthias Hamrol | BR | 22 | 50 | 56 | 2020 | €40,000 | €1,900 |









