Info o klubu
StadionVitality Stadium (11,307)
RivalSouthampton
Mezinár. prestiž4 / 10
Domácí prestiž4 / 10
Hodnota klubu€410,000,000
Prům. věk základní jedenáctky24.9
Prům. věk celého týmu24
Standardní situace
KapitánAdam Smith
PenaltaMarcus Tavernier
Volný kopMarcus Tavernier
Levý přímý kopMarcus Tavernier
Pravý přímý kopMarcus Tavernier
Levý rohAlex Scott
Pravý rohMarcus Tavernier
Dlouhý kopAlex Scott
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaKrátké přihrávky
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 7975
OBR10 hráčů
Nejlepší 8172
STŘ11 hráčů
Nejlepší 8077
ÚT4 hráčů
Nejlepší 7973
Dresy



Sestava (28 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 5 | Marcos Senesi | LSO | 28 | 81 | 81 | 2026 | €22,000,000 | €85,000 | |
| 8 | Alex Scott | PDZ | 22 | 80 | 86 | 2028 | €31,000,000 | €55,000 | |
| 9 | Evanilson | HÚ | 25 | 79 | 80 | 2029 | €21,500,000 | €78,000 | |
| 3 | Adrien Truffert | LO | 23 | 79 | 83 | 2030 | €23,500,000 | €62,000 | |
| 1 | Đorđe Petrović | BR | 25 | 79 | 83 | 2030 | €19,000,000 | €42,000 | |
| 37 | Rayan | PZ | 19 | 78 | 88 | 2031 | €29,500,000 | €44,000 | |
| 10 | Ryan Christie | LDZ | 30 | 78 | 78 | 2027 | €12,000,000 | €68,000 | |
| 16 | Marcus Tavernier | LZ | 26 | 78 | 78 | 2029 | €15,500,000 | €68,000 | |
| 22 | Eli Junior Kroupi | SOZ | 19 | 78 | 86 | 2030 | €30,500,000 | €53,000 | |
| 23 | James Hill | PSO | 23 | 75 | 79 | 2029 | €7,000,000 | €47,000 | |
| 15 | Adam Smith | PO | 34 | 73 | 73 | 2027 | €1,100,000 | €47,000 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 12 | Tyler Adams | SDZ | 26 | 79 | 81 | 2028 | €19,500,000 | €72,000 | |
| 19 | Justin Kluivert | SOZ | 26 | 79 | 80 | 2028 | €20,500,000 | €76,000 | |
| 18 | Bafodé Diakité | SO | 24 | 79 | 84 | 2030 | €24,000,000 | €62,000 | |
| 4 | Lewis Cook | SDZ | 28 | 78 | 78 | 2028 | €12,500,000 | €68,000 | |
| 21 | Amine Adli | HÚ | 25 | 77 | 80 | 2030 | €14,000,000 | €67,000 | |
| 7 | David Brooks | PZ | 28 | 76 | 76 | 2029 | €8,000,000 | €60,000 | |
| 26 | Enes Ünal | HÚ | 28 | 76 | 76 | 2028 | €7,500,000 | €67,000 | |
| 29 | Christos Mandas | BR | 23 | 74 | 80 | 2029 | €5,500,000 | €25,000 | |
| 27 | Alex Tóth | SZ | 19 | 72 | 85 | 2031 | €5,500,000 | €30,000 | |
| 17 | Fraser Forster | BR | 37 | 72 | 72 | 2026 | €60,000 | €17,000 | |
| 44 | Veljko Milosavljević | SO | 18 | 71 | 84 | 2030 | €4,100,000 | €23,500 | |
| 11 | Ben Gannon-Doak | PZ | 19 | 71 | 84 | 2030 | €4,400,000 | €27,000 | |
| Rezervy (5) | |||||||||
| 20 | Álex Jiménez | PO | 20 | 77 | 84 | 2031 | €20,000,000 | €44,000 | |
| 6 | Julio Soler | LO | 20 | 68 | 79 | 2029 | €2,500,000 | €19,000 | |
| 35 | Owen Bevan | SO | 21 | 62 | 72 | 2028 | €825,000 | €8,900 | |
| 50 | Remy Rees-Dottin | HÚ | 19 | 60 | 75 | 2026 | €600,000 | €7,200 | |
| 45 | Matai Akinmboni | SO | 18 | 57 | 75 | 2030 | €400,000 | €5,600 | |














