Info o klubu
StadionCourt Lane (22,500)
RivalMansfield Town
Mezinár. prestiž4 / 10
Domácí prestiž5 / 10
Rozp. na přestupy€725,000
Prům. věk celého týmu23.1
Standardní situace
KapitánIan Evatt
PenaltaGary Roberts
Volný kopGary Roberts
Levý přímý kopGary Roberts
Pravý přímý kopGary Roberts
Levý rohGary Roberts
Pravý rohGary Roberts
Dlouhý kopGary Roberts
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 6557
OBR10 hráčů
Nejlepší 6558
STŘ12 hráčů
Nejlepší 6661
ÚT7 hráčů
Nejlepší 6658
Dresy



Sestava (32 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gary Roberts | SOZ | 30 | 66 | 66 | 2016 | €600,000 | €130,000 | |
| 17 | Eoin Doyle | HÚ | 26 | 66 | 66 | 2018 | €850,000 | €175,000 | |
| 5 | Sam Morsy | LDZ | 22 | 66 | 74 | 2016 | €1,200,000 | €120,000 | |
| 23 | Ian Evatt | LSO | 32 | 65 | 65 | 2015 | €300,000 | €130,000 | |
| 1 | Tommy Lee | BR | 28 | 65 | 65 | 2016 | €450,000 | €160,000 | |
| 8 | Jimmy Ryan | PDZ | 25 | 65 | 68 | 2015 | €625,000 | €135,000 | |
| 26 | Daniel Johnson | SOZ | 21 | 65 | 75 | 2017 | €1,400,000 | €130,000 | |
| 10 | Jay O'Shea | PZ | 26 | 64 | 68 | 2016 | €700,000 | €130,000 | |
| 4 | Sam Hird | PSO | 26 | 63 | 63 | 2016 | €325,000 | €115,000 | |
| 2 | Tendayi Darikwa | PO | 22 | 63 | 71 | 2016 | €575,000 | €86,000 | |
| 25 | Drew Talbot | PO | 28 | 62 | 62 | 2015 | €300,000 | €115,000 | |
| 12 | Sam Clucas | HÚ | 23 | 62 | 69 | 2016 | €675,000 | €105,000 | |
| 16 | Charlie Raglan | SO | 21 | 62 | 73 | 2015 | €1,000,000 | €84,000 | |
| 28 | Gboly Ariyibi | LZ | 19 | 62 | 74 | 2017 | €1,100,000 | €77,000 | |
| 7 | Dan Gardner | LZ | 24 | 61 | 67 | 2016 | €400,000 | €94,000 | |
| 15 | Ritchie Humphreys | SDZ | 36 | 60 | 60 | 2015 | €1,000 | €39,000 | |
| 24 | Ollie Banks | SOZ | 21 | 60 | 66 | 2016 | €375,000 | €59,000 | |
| 18 | Byron Harrison | HÚ | 27 | 60 | 60 | 2016 | €250,000 | €79,000 | |
| 3 | Daniel Jones | LO | 27 | 59 | 59 | 2016 | €130,000 | €73,000 | |
| 18 | Romuald Boco | PZ | 29 | 59 | 59 | 2014 | €140,000 | €73,000 | |
| 9 | Armand Gnanduillet | HÚ | 22 | 59 | 66 | 2015 | €275,000 | €58,000 | |
| 26 | Emmanuel Dieseruvwe | HÚ | 19 | 55 | 65 | 2016 | €250,000 | €34,000 | |
| 20 | Aaron Chapman | BR | 24 | 55 | 58 | 2016 | €120,000 | €39,000 | |
| 19 | Charlie Dawes | HÚ | 20 | 54 | 57 | 2015 | €120,000 | €34,000 | |
| 22 | Jack Broadhead | SO | 19 | 53 | 57 | 2015 | €50,000 | €30,000 | |
| 6 | Ashley Carter | SO | 18 | 53 | 63 | 2016 | €130,000 | €15,000 | |
| 46 | Billy Beresford | LZ | 18 | 53 | 65 | 2015 | €180,000 | €15,000 | |
| 44 | Jake Beesley | HÚ | 17 | 50 | 59 | 2015 | €90,000 | €11,500 | |
| 45 | Laurence Maguire | SO | 17 | 50 | 62 | 2015 | €100,000 | €9,700 | |
| 31 | Myles Wright | BR | 17 | 50 | 65 | 2015 | €120,000 | €9,700 | |
| 33 | Joe Massey | PO | 17 | 49 | 58 | 2015 | €80,000 | €9,600 | |
| 21 | Michael Onovwigun | SDZ | 18 | 48 | 54 | 2015 | €40,000 | €9,400 |





