Info o klubu
StadionFratton Park (19,669)
RivalSouthampton
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž9 / 10
Hodnota klubu€4,500,000
Prům. věk základní jedenáctky26.5
Prům. věk celého týmu24.7
Standardní situace
KapitánMarlon Pack
PenaltaColby Bishop
Volný kopMarlon Pack
Levý přímý kopMarlon Pack
Pravý přímý kopMarlon Pack
Levý rohJoe Rafferty
Pravý rohPaddy Lane
Dlouhý kopMarlon Pack
Taktika
Defenzivní stylPresink při špatné kontrole
Útočný stylDlouhé míče
RozehrávkaDlouhé míče
Hloubka sestavy
BR2 hráčů
Nejlepší 6767
OBR9 hráčů
Nejlepší 6967
STŘ13 hráčů
Nejlepší 6866
ÚT4 hráčů
Nejlepší 6966
Dresy



Sestava (28 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 9 | Colby Bishop | HÚ | 26 | 69 | 70 | 2025 | €1,700,000 | €7,300 | |
| 7 | Marlon Pack | PDZ | 32 | 68 | 68 | 2026 | €800,000 | €5,200 | |
| 17 | Joe Rafferty | PO | 29 | 68 | 68 | 2024 | €1,100,000 | €5,400 | |
| 18 | Conor Shaughnessy | LSO | 27 | 68 | 71 | 2025 | €1,400,000 | €5,200 | |
| 6 | Connor Ogilvie | LO | 27 | 67 | 67 | 2026 | €975,000 | €4,400 | |
| 1 | Will Norris | BR | 30 | 67 | 68 | 2026 | €775,000 | €3,800 | |
| 20 | Sean Raggett | PSO | 29 | 67 | 67 | 2024 | €850,000 | €4,600 | |
| 49 | Callum Lang | SOZ | 24 | 67 | 70 | 2026 | €1,400,000 | €4,200 | |
| 23 | Owen Moxon | LDZ | 25 | 67 | 70 | 2027 | €1,300,000 | €4,600 | |
| 32 | Paddy Lane | LZ | 22 | 66 | 73 | 2026 | €1,700,000 | €3,600 | |
| 25 | Abu Kamara | PZ | 20 | 66 | 78 | 2025 | €2,000,000 | €2,300 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 45 | Lee Evans | SZ | 29 | 68 | 68 | 2024 | €1,200,000 | €5,900 | |
| 13 | Matt Macey | BR | 28 | 67 | 68 | 2024 | €800,000 | €3,800 | |
| 28 | Tino Anjorin | SOZ | 21 | 66 | 75 | 2025 | €1,900,000 | €3,100 | |
| 21 | Jack Sparkes | LO | 22 | 65 | 69 | 2025 | €975,000 | €2,800 | |
| 2 | Zak Swanson | PO | 22 | 65 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €2,800 | |
| 19 | Kusini Yengi | HÚ | 24 | 65 | 70 | 2025 | €1,100,000 | €3,500 | |
| 15 | Christian Saydee | HÚ | 21 | 65 | 71 | 2026 | €1,200,000 | €3,000 | |
| 10 | Anthony Scully | LZ | 24 | 64 | 67 | 2025 | €800,000 | €2,800 | |
| 11 | Gavin Whyte | PZ | 27 | 64 | 64 | 2026 | €625,000 | €3,300 | |
| 4 | Ryley Towler | SO | 21 | 64 | 71 | 2026 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 44 | Myles Peart-Harris | SZ | 20 | 64 | 72 | 2025 | €1,300,000 | €2,400 | |
| 29 | Josh Martin | LK | 21 | 63 | 68 | 2024 | €750,000 | €2,400 | |
| Rezervy (5) | |||||||||
| 5 | Regan Poole | SO | 25 | 69 | 72 | 2025 | €1,600,000 | €5,800 | |
| 16 | Joe Morrell | SDZ | 26 | 68 | 70 | 2024 | €1,300,000 | €5,200 | |
| 46 | Tom McIntyre | SO | 24 | 66 | 69 | 2026 | €1,000,000 | €3,200 | |
| 26 | Tom Lowery | SZ | 25 | 65 | 67 | 2025 | €900,000 | €3,500 | |
| 8 | Alex Robertson | SOZ | 20 | 65 | 79 | 2025 | €1,700,000 | €2,700 | |






