Info o klubu
StadionIvy Lane (29,000)
RivalAnglie
Mezinár. prestiž8 / 10
Domácí prestiž20 / 10
Prům. věk celého týmu25.5
Standardní situace
KapitánAshley Williams
PenaltaGareth Bale
Volný kopGareth Bale
Levý přímý kopGareth Bale
Pravý přímý kopGareth Bale
Levý rohGareth Bale
Pravý rohGareth Bale
Dlouhý kopGareth Bale
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR4 hráčů
Nejlepší 7261
OBR10 hráčů
Nejlepší 7871
STŘ9 hráčů
Nejlepší 8271
ÚT6 hráčů
Nejlepší 8770
Dresy



Sestava (29 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gareth Bale | LHÚ | 25 | 87 | 91 | 2019 | €53,000,000 | €2,720,000 | |
| 10 | Aaron Ramsey | LSZ | 23 | 82 | 86 | 2019 | €19,500,000 | €1,780,000 | |
| 6 | Ashley Williams | SO | 30 | 78 | 78 | 2018 | €6,000,000 | €1,130,000 | |
| 7 | Joe Allen | PSZ | 24 | 76 | 81 | 2017 | €9,500,000 | €1,130,000 | |
| 13 | James Collins | SO | 31 | 74 | 74 | 2016 | €2,500,000 | €770,000 | |
| 18 | Ben Davies | LO | 21 | 73 | 79 | 2019 | €3,600,000 | €690,000 | |
| 16 | Joe Ledley | SZ | 27 | 72 | 72 | 2017 | €2,700,000 | €600,000 | |
| 1 | Wayne Hennessey | BR | 27 | 72 | 72 | 2017 | €2,400,000 | €600,000 | |
| 3 | Neil Taylor | LKO | 25 | 71 | 73 | 2016 | €1,800,000 | €495,000 | |
| 5 | James Chester | LSO | 25 | 71 | 73 | 2016 | €1,800,000 | €495,000 | |
| 18 | Adam Matthews | PO | 22 | 71 | 75 | 2016 | €1,600,000 | €435,000 | |
| 15 | Sam Vokes | HÚ | 24 | 70 | 74 | 2017 | €2,300,000 | €520,000 | |
| 23 | Jonathan Williams | SOZ | 20 | 70 | 79 | 2018 | €4,300,000 | €425,000 | |
| 15 | Sam Ricketts | PO | 32 | 69 | 69 | 2015 | €575,000 | €210,000 | |
| 20 | David Cotterill | PZ | 26 | 69 | 69 | 2016 | €1,100,000 | €260,000 | |
| 8 | Andy King | SZ | 25 | 69 | 72 | 2018 | €1,300,000 | €220,000 | |
| 19 | David Vaughan | SDZ | 31 | 68 | 68 | 2016 | €575,000 | €205,000 | |
| 2 | Chris Gunter | PSO | 25 | 68 | 71 | 2016 | €1,200,000 | €215,000 | |
| 16 | Craig Davies | HÚ | 28 | 67 | 67 | 2015 | €750,000 | €270,000 | |
| 22 | Emyr Huws | SZ | 20 | 67 | 78 | 2018 | €2,300,000 | €170,000 | |
| 5 | Danny Gabbidon | PSO | 35 | 66 | 66 | 2015 | €210,000 | €93,000 | |
| 4 | Ashley Richards | PKO | 23 | 66 | 73 | 2016 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 9 | Hal Robson-Kanu | PHÚ | 25 | 65 | 70 | 2016 | €925,000 | €135,000 | |
| 23 | Jermaine Easter | HÚ | 32 | 64 | 64 | 2015 | €425,000 | €140,000 | |
| 14 | Simon Church | HÚ | 25 | 64 | 66 | 2015 | €700,000 | €145,000 | |
| 17 | Tom Lawrence | LZ | 20 | 64 | 69 | 2018 | €800,000 | €105,000 | |
| 12 | Owain Fôn Williams | BR | 27 | 61 | 61 | 2015 | €210,000 | €115,000 | |
| 21 | Danny Ward | BR | 21 | 57 | 65 | 2015 | €250,000 | €51,000 | |
| 21 | Connor Roberts | BR | 21 | 52 | 57 | 2018 | - | - |

