Info o klubu
StadionStadion Neder (19,086)
RivalAntalyaspor
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž2 / 10
Rozp. na přestupy€3,158,043
Hodnota klubu€9,290,000
Prům. věk celého týmu27.6
Standardní situace
KapitánEfecan Karaca
PenaltaPapiss Demba Cissé
Volný kopAnastasios Bakasetas
Levý přímý kopAnastasios Bakasetas
Pravý přímý kopAnastasios Bakasetas
Levý rohEfecan Karaca
Pravý rohDjalma Braume Manuel Abel Campos
Dlouhý kopAnastasios Bakasetas
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR5 hráčů
Nejlepší 7365
OBR10 hráčů
Nejlepší 7469
STŘ16 hráčů
Nejlepší 7568
ÚT3 hráčů
Nejlepší 7668
Dresy



Sestava (34 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Papiss Demba Cissé | HÚ | 34 | 76 | 76 | 2020 | €4,100,000 | €17,000 | |
| 10 | Júnior Fernandes | LZ | 30 | 75 | 75 | 2020 | €6,500,000 | €14,500 | |
| 14 | Wanderson Souza Carneiro | PO | 32 | 74 | 74 | 2020 | €3,500,000 | €12,500 | |
| 24 | Juan Francisco Moreno Fuertes | PO | 30 | 74 | 74 | 2021 | €4,400,000 | €12,500 | |
| 31 | Georgios Tzavellas | SO | 31 | 74 | 74 | 2021 | €4,200,000 | €12,500 | |
| 7 | Efecan Karaca | PZ | 29 | 74 | 74 | 2022 | €5,500,000 | €14,000 | |
| 23 | Welinton Souza Silva | PSO | 30 | 73 | 73 | 2020 | €3,200,000 | €11,500 | |
| 28 | José Carlos Coentrão Marafona | BR | 32 | 73 | 73 | 2021 | €1,800,000 | €9,200 | |
| 11 | Anastasios Bakasetas | SOZ | 26 | 73 | 75 | 2022 | €4,800,000 | €12,500 | |
| 30 | Djalma Braume Manuel Abel Campos | LZ | 32 | 72 | 72 | 2020 | €2,400,000 | €11,000 | |
| 26 | Manolis Siopis | PDZ | 25 | 72 | 75 | 2022 | €3,500,000 | €9,600 | |
| 21 | Fabrice N'Sakala | LO | 29 | 71 | 71 | 2020 | €2,000,000 | €9,300 | |
| 8 | Salih Uçan | LDZ | 25 | 71 | 74 | 2021 | €2,900,000 | €9,300 | |
| 6 | Ceyhun Gülselam | SDZ | 31 | 70 | 70 | 2020 | €1,300,000 | €7,700 | |
| 44 | Steven Caulker | LSO | 27 | 70 | 72 | 2021 | €1,900,000 | €7,700 | |
| 35 | Musa Çağıran | SDZ | 26 | 70 | 70 | 2022 | €1,700,000 | €7,700 | |
| 16 | Mustafa Pektemek | SÚ | 31 | 69 | 69 | 2021 | €1,000,000 | €7,800 | |
| 99 | Yacine Bammou | PZ | 27 | 69 | 69 | 2022 | €1,100,000 | €7,200 | |
| 2 | Isaac Sackey | SDZ | 25 | 69 | 74 | 2021 | €1,300,000 | €10,000 | |
| 17 | Kaan Kanak | LO | 28 | 67 | 67 | 2020 | €650,000 | €4,900 | |
| 75 | Tayfur Bingöl | PZ | 26 | 67 | 67 | 2022 | €825,000 | €5,200 | |
| 15 | Lokman Gör | SO | 28 | 67 | 67 | 2021 | €675,000 | €4,900 | |
| 1 | Haydar Yılmaz | BR | 35 | 66 | 66 | 2021 | €70,000 | €2,100 | |
| 88 | Taha Yalçıner | SDZ | 32 | 66 | 66 | 2020 | €425,000 | €4,000 | |
| 18 | Eray Birniçan | BR | 31 | 65 | 65 | 2020 | €325,000 | €2,900 | |
| 25 | Onur Bulut | PO | 25 | 65 | 68 | 2022 | €600,000 | €3,400 | |
| 19 | Cenk Gönen | BR | 31 | 64 | 64 | 2020 | €240,000 | €1,900 | |
| 77 | Emircan Altıntaş | SZ | 24 | 60 | 67 | 2024 | €275,000 | €2,100 | |
| 20 | Hasan Ayaroğlu | SOZ | 24 | 60 | 66 | 2021 | €275,000 | €2,100 | |
| 22 | Murat Sevimler | HÚ | 21 | 58 | 72 | 2021 | €275,000 | €2,000 | |
| 12 | İsmail Ünal | BR | 21 | 57 | 69 | 2021 | €150,000 | €1,500 | |
| 16 | Rauf Öktem | SZ | 22 | 56 | 66 | 2023 | €140,000 | €2,100 | |
| 27 | Umut Güneş | SZ | 19 | 56 | 67 | 2023 | €150,000 | €1,500 | |
| 27 | Berat Şahiner | LO | 21 | 55 | 66 | 2020 | €120,000 | €1,500 |













