Info o klubu
StadionEl Grandioso (El Monumento) (66,081)
RivalLDU Quito
Mezinár. prestiž2 / 10
Domácí prestiž4 / 10
Rozp. na přestupy€1,925,600
Hodnota klubu€2,900,000
Prům. věk celého týmu22.9
Standardní situace
KapitánRichard Schunke
PenaltaLorenzo Faravelli
Volný kopLorenzo Faravelli
Levý přímý kopLorenzo Faravelli
Pravý přímý kopLorenzo Faravelli
Levý rohLorenzo Faravelli
Pravý rohLorenzo Faravelli
Dlouhý kopLorenzo Faravelli
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR5 hráčů
Nejlepší 6862
OBR12 hráčů
Nejlepší 7262
STŘ24 hráčů
Nejlepší 7562
ÚT9 hráčů
Nejlepší 7265
Dresy



Sestava (50 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cristian Pellerano | LSZ | 38 | 75 | 75 | 2021 | €1,100,000 | €12,500 | |
| 8 | Lorenzo Faravelli | PSZ | 27 | 73 | 73 | 2023 | €3,200,000 | €16,500 | |
| 11 | Junior Sornoza | SOZ | 26 | 72 | 73 | 2025 | €2,800,000 | €14,500 | |
| 20 | Cristian Ortiz | PHÚ | 28 | 72 | 72 | 2021 | €2,500,000 | €15,500 | |
| 5 | Richard Schunke | PSO | 28 | 72 | 73 | 2023 | €2,200,000 | €14,000 | |
| 7 | Gabriel Torres | HÚ | 31 | 71 | 71 | 2022 | €1,600,000 | €9,900 | |
| 9 | Brian Montenegro | HÚ | 27 | 71 | 71 | 2024 | €2,000,000 | €20,000 | |
| 10 | Efrén Mera | SOZ | 35 | 71 | 71 | 2021 | €775,000 | €9,500 | |
| 3 | Pablo Alvarado | SO | 34 | 70 | 70 | 2021 | €525,000 | €9,600 | |
| 13 | Fernando Gaibor | SOZ | 28 | 70 | 70 | 2022 | €1,600,000 | €11,000 | |
| 15 | Beder Caicedo | LZ | 28 | 70 | 70 | 2022 | €1,400,000 | €10,500 | |
| 17 | Ángelo Preciado | PZ | 22 | 69 | 75 | 2023 | €2,100,000 | €6,100 | |
| 11 | Jacob Murillo | LZ | 27 | 68 | 68 | 2023 | €1,300,000 | €8,000 | |
| 30 | Jorge Pinos | BR | 30 | 68 | 68 | 2022 | €800,000 | €5,900 | |
| 2 | Luis Segovia | LSO | 22 | 68 | 75 | 2022 | €2,300,000 | €6,200 | |
| 7 | Jhon Sánchez | PZ | 21 | 68 | 76 | 2024 | €2,600,000 | €5,900 | |
| 32 | Jonathan Bauman | HÚ | 29 | 68 | 68 | 2021 | €1,200,000 | €9,000 | |
| 23 | Fernando Guerrero | LKO | 31 | 67 | 67 | 2022 | €975,000 | €6,800 | |
| 21 | Braian Rivero | SDZ | 24 | 67 | 72 | 2023 | €1,400,000 | €4,100 | |
| 1 | Wellington Ramírez | BR | 19 | 67 | 82 | 2023 | €2,100,000 | €2,100 | |
| 17 | Stiven Plaza | HÚ | 21 | 66 | 75 | 2023 | €1,900,000 | €7,000 | |
| 28 | Piero Hincapié | SO | 18 | 66 | 79 | 2025 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 9 | Edson Montaño | HÚ | 29 | 65 | 65 | 2021 | €725,000 | €5,700 | |
| 25 | Hamilton Piedra | BR | 27 | 65 | 68 | 2022 | €700,000 | €3,700 | |
| 4 | Anthony Landázuri | PZ | 23 | 65 | 72 | 2022 | €1,400,000 | €4,000 | |
| 25 | José María Carrasco | SO | 23 | 65 | 72 | 2021 | €1,300,000 | €4,300 | |
| 24 | Joffré Escobar | HÚ | 23 | 65 | 71 | 2024 | €1,100,000 | €4,500 | |
| 6 | Moisés Caicedo | SZ | 18 | 64 | 82 | 2025 | €1,500,000 | €4,000 | |
| 18 | Pedro Vite | SZ | 18 | 64 | 80 | 2024 | €1,500,000 | €1,600 | |
| 28 | José Hurtado | PKO | 18 | 63 | 78 | 2024 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 21 | Nicolás Previtali | SDZ | 25 | 62 | 67 | 2024 | €550,000 | €2,800 | |
| 14 | Darlin Leiton | PZ | 19 | 60 | 74 | 2021 | €575,000 | €1,800 | |
| 3 | William Pacho | SO | 18 | 59 | 79 | 2024 | €575,000 | €1,500 | |
| 19 | Bryan García | PZ | 19 | 58 | 69 | 2024 | €450,000 | €1,800 | |
| 6 | Jhoanner Chávez | LO | 18 | 57 | 71 | 2024 | €375,000 | €1,500 | |
| 25 | Luis Mateo Ortíz | SDZ | 20 | 57 | 68 | 2024 | €350,000 | €2,000 | |
| 22 | Kleber Pinargote | BR | 17 | 56 | 76 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 12 | Joan López | BR | 18 | 55 | 67 | 2024 | €250,000 | €1,500 | |
| 40 | Adrián Mejía | HÚ | 18 | 54 | 73 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 41 | Jonathan Morocho | SZ | 18 | 54 | 68 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 42 | Angello Peralta | SZ | 20 | 53 | 63 | 2022 | €200,000 | €2,100 | |
| 43 | Luis Loor | SO | 20 | 53 | 62 | 2024 | €190,000 | €1,900 | |
| 35 | Liberman Torres | HÚ | 18 | 52 | 64 | 2024 | €190,000 | €1,500 | |
| 20 | Alan Minda | PZ | 17 | 52 | 74 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 29 | Anthony Valencia | SZ | 17 | 51 | 69 | 2024 | €150,000 | €1,500 | |
| 33 | Carlos Sánchez | SZ | 19 | 51 | 64 | 2024 | €140,000 | €1,600 | |
| 12 | Patrickson Delgado | SDZ | 16 | 50 | 71 | 2024 | €140,000 | €1,500 | |
| 22 | Hanssel Delgado | SO | 18 | 50 | 70 | 2024 | €120,000 | €1,500 | |
| 26 | Néicer Acosta | SZ | 17 | 50 | 66 | 2024 | €120,000 | €1,500 | |
| 32 | Alex Martillo | SO | 19 | 50 | 62 | 2024 | €100,000 | €1,500 |





