Info o klubu
StadionStadio Classico (29,756)
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž2 / 10
Rozp. na přestupy€5,236,000
Hodnota klubu€17,000,000
Prům. věk základní jedenáctky26.8
Prům. věk celého týmu24.7
Standardní situace
KapitánJavier Güemez
PenaltaGermán Berterame
Volný kopGermán Berterame
Levý přímý kopGermán Berterame
Pravý přímý kopGermán Berterame
Levý rohGermán Berterame
Pravý rohGermán Berterame
Dlouhý kopGermán Berterame
Taktika
Defenzivní stylPresink po ztrátě míče
Útočný stylDlouhé míče
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 7060
OBR9 hráčů
Nejlepší 7267
STŘ17 hráčů
Nejlepší 7665
ÚT8 hráčů
Nejlepší 7567
Dresy


Sestava (37 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 10 | Rubens Sambueza | PZ | 37 | 76 | 76 | 2025 | €2,400,000 | €12,500 | |
| 7 | Germán Berterame | HÚ | 22 | 75 | 82 | 2022 | €11,500,000 | €15,500 | |
| 21 | Jhon Murillo | LZ | 25 | 73 | 74 | 2026 | €3,600,000 | €14,500 | |
| 15 | Facundo Waller | LSZ | 24 | 72 | 75 | 2023 | €3,200,000 | €10,500 | |
| 1 | Marcelo Barovero | BR | 37 | 70 | 70 | 2025 | €40,000 | €4,400 | |
| 16 | Javier Güemez | SDZ | 29 | 70 | 70 | 2023 | €1,400,000 | €8,900 | |
| 30 | Luis Fernando León | LSO | 28 | 70 | 70 | 2022 | €1,400,000 | €8,900 | |
| 5 | Ricardo Chávez | PO | 26 | 69 | 70 | 2021 | €1,500,000 | €7,200 | |
| 6 | Andrés Iniestra | PSZ | 25 | 69 | 72 | 2024 | €1,800,000 | €7,500 | |
| 19 | Ramón Juárez | PSO | 20 | 66 | 77 | 2025 | €1,800,000 | €3,100 | |
| 14 | Efraín Orona | LO | 22 | 60 | 69 | 2024 | €525,000 | €2,000 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 9 | Abel Hernández | HÚ | 31 | 73 | 73 | 2022 | €3,000,000 | €15,000 | |
| 29 | Emmanuel García | LO | 31 | 68 | 68 | 2026 | €875,000 | €6,100 | |
| 18 | Andrés Vombergar | HÚ | 26 | 66 | 67 | 2024 | €1,000,000 | €5,200 | |
| 8 | Juan Manuel Sanabria | SZ | 21 | 66 | 76 | 2025 | €1,900,000 | €3,600 | |
| 27 | Jair Díaz | SO | 23 | 64 | 73 | 2024 | €1,200,000 | €3,000 | |
| 23 | José Guadalupe Hernández | LZ | 22 | 64 | 73 | 2024 | €1,300,000 | €3,300 | |
| 2 | Juan Castro | SZ | 29 | 64 | 64 | 2022 | €575,000 | €4,000 | |
| 17 | José Rivaldo Lozano | LZ | 22 | 64 | 73 | 2025 | €1,300,000 | €3,300 | |
| 11 | Demeaco Muñoz | SZ | 20 | 61 | 70 | 2022 | €725,000 | €2,100 | |
| 94 | David Rodríguez | SZ | 19 | 57 | 71 | 2022 | €400,000 | €1,500 | |
| 28 | Luis Calzadilla | SZ | 21 | 56 | 64 | 2025 | €325,000 | €1,900 | |
| 24 | Andrés Sánchez | BR | 23 | 56 | 62 | 2025 | €180,000 | €1,600 | |
| Rezervy (5) | |||||||||
| 20 | Unai Bilbao Arteta | SO | 27 | 71 | 73 | 2025 | €2,000,000 | €9,700 | |
| 3 | Jesús Piñuelas | SO | 23 | 65 | 71 | 2021 | €1,000,000 | €3,300 | |
| 26 | Salvador González | SZ | 21 | 59 | 68 | 2024 | €500,000 | €1,900 | |
| 90 | Ricardo Alba | HÚ | 19 | 57 | 70 | 2025 | €375,000 | €1,500 | |
| 32 | Diego Urtiaga | BR | 22 | 53 | 60 | 2023 | €160,000 | €1,500 | |
| Ostatní (9) | |||||||||
| 10 | Damian Batallini | PK | 25 | 74 | 77 | 2023 | €5,500,000 | €14,000 | |
| 4 | Leonardo Henriques Coelho | SO | 28 | 72 | 73 | 2022 | €2,200,000 | €18,500 | |
| 22 | Jhon Duque | PSZ | 29 | 70 | 70 | 2022 | €1,400,000 | €13,000 | |
| 9 | Adam Bareiro | HÚ | 25 | 68 | 72 | 2023 | €1,800,000 | €5,700 | |
| 25 | Adrián Lozano | HÚ | 22 | 64 | 74 | 2022 | €1,300,000 | €3,700 | |
| 33 | Héctor Mascorro | LZ | 24 | 63 | 69 | 2026 | €750,000 | €3,000 | |
| 6 | William Mejía | SZ | 22 | 62 | 70 | 2025 | €900,000 | €2,600 | |
| 12 | Vladimir Moragrega | HÚ | 23 | 61 | 69 | 2025 | €750,000 | €2,700 | |
| 19 | Eric Cantú | SZ | 22 | 60 | 70 | 2023 | €550,000 | €2,300 | |









