Info o klubu
StadionUnion Park (Euro Arena) (22,685)
RivalPohang Steelers
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž6 / 10
Hodnota klubu€10,580,000
Prům. věk základní jedenáctky26.5
Prům. věk celého týmu23.6
Standardní situace
KapitánKim Dong Hyun
PenaltaLee Sang Heon
Volný kopMarko Tući
Levý přímý kopMarko Tući
Pravý přímý kopMarko Tući
Levý rohKim Dong Hyun
Pravý rohKim Dong Hyun
Dlouhý kopMarko Tući
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaKrátké přihrávky
Hloubka sestavy
BR4 hráčů
Nejlepší 6857
OBR12 hráčů
Nejlepší 7059
STŘ10 hráčů
Nejlepší 6860
ÚT12 hráčů
Nejlepší 7158
Dresy



Sestava (38 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 22 | Lee Sang Heon | LHÚ | 26 | 71 | 72 | 2027 | €2,200,000 | €7,300 | |
| 23 | Marko Tući | PSO | 25 | 70 | 73 | 2029 | €1,900,000 | €5,600 | |
| 6 | Kim Dong Hyun | LSZ | 27 | 68 | 68 | 2027 | €1,300,000 | €5,800 | |
| 1 | Lee Gwang Yeon | BR | 24 | 68 | 71 | 2028 | €1,300,000 | €2,800 | |
| 18 | Kim Kang Guk | PSZ | 27 | 68 | 68 | 2025 | €1,300,000 | €5,800 | |
| 13 | Lee Gi Hyeok | LSO | 24 | 68 | 75 | 2028 | €2,200,000 | €4,800 | |
| 33 | Hong Chul | LO | 33 | 67 | 67 | 2028 | €525,000 | €5,700 | |
| 73 | Yun Il Lok | LZ | 32 | 65 | 65 | 2028 | €500,000 | €5,500 | |
| 97 | Lee You Hyeon | PO | 27 | 64 | 64 | 2027 | €625,000 | €5,400 | |
| 10 | Vitor Gabriel | PHÚ | 24 | 63 | 68 | 2029 | €725,000 | €5,000 | |
| 39 | Lee Ji Ho | PZ | 22 | 53 | 62 | 2027 | €210,000 | €4,200 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 11 | Mario Ćuže | LK | 25 | 65 | 66 | 2028 | €850,000 | €5,600 | |
| 9 | Franko Kovačević | HÚ | 25 | 64 | 69 | 2028 | €900,000 | €5,100 | |
| 5 | Choi Han Sol | SDZ | 27 | 63 | 64 | 2027 | €500,000 | €5,000 | |
| 26 | Kim Min Jun | PK | 24 | 62 | 65 | 2028 | €550,000 | €4,800 | |
| 21 | Park Chung Hyo | BR | 34 | 61 | 61 | 2025 | €60,000 | €3,300 | |
| 19 | Kim Gyeong Min | HÚ | 27 | 60 | 60 | 2025 | €275,000 | €5,400 | |
| 70 | Goo Bon Cheol | SOZ | 24 | 60 | 63 | 2028 | €325,000 | €4,400 | |
| 25 | Choi Jeong Hoon | PK | 25 | 59 | 60 | 2028 | €275,000 | €5,100 | |
| 34 | Song Jun Seok | LO | 23 | 59 | 66 | 2028 | €425,000 | €4,100 | |
| 96 | Choi Byeong Chan | PO | 28 | 58 | 58 | 2027 | €180,000 | €4,900 | |
| 14 | Kim Dae Woo | SZ | 23 | 57 | 63 | 2025 | €250,000 | €4,300 | |
| 17 | Cho Jin Hyuk | PK | 24 | 50 | 52 | 2029 | €60,000 | €4,300 | |
| Rezervy (15) | |||||||||
| 8 | Kang Yoon Gu | PZ | 22 | 62 | 71 | 2028 | €900,000 | €4,500 | |
| 99 | Kang Joon Hyuck | LO | 24 | 60 | 64 | 2029 | €325,000 | €4,100 | |
| 47 | Shin Min Ha | SO | 18 | 56 | 71 | 2027 | €300,000 | €3,000 | |
| 15 | Jin Jun Seo | HÚ | 19 | 52 | 65 | 2027 | €190,000 | €3,800 | |
| 24 | Park Ho Young | SO | 25 | 52 | 57 | 2028 | €110,000 | €4,400 | |
| 37 | Jung Seung Bin | SO | 18 | 51 | 67 | 2027 | €140,000 | €2,300 | |
| 27 | Kim Do Hyun | HÚ | 20 | 51 | 64 | 2029 | €140,000 | €4,000 | |
| 71 | Cho Min Kyu | BR | 21 | 51 | 62 | 2029 | €110,000 | €1,700 | |
| 95 | Kim Hyeong Jin | LK | 17 | 50 | 65 | 2027 | €110,000 | €2,700 | |
| 77 | Sung Ki Wan | LK | 20 | 50 | 58 | 2027 | €100,000 | €3,700 | |
| 91 | Yu Jun Jin | SZ | 18 | 50 | 70 | 2027 | €130,000 | €3,000 | |
| 36 | Hwang Eun Chong | SZ | 18 | 50 | 70 | 2027 | €130,000 | €3,000 | |
| 38 | Park Soo Hwan | SO | 18 | 50 | 68 | 2027 | €110,000 | €2,800 | |
| 41 | Kim Yu Seong | BR | 18 | 49 | 59 | 2027 | €80,000 | €1,500 | |
| 20 | Jo Hyun Tae | SO | 19 | 49 | 61 | 2029 | €100,000 | €3,000 | |




