Info o klubu
StadionArena d'Oro (20,000)
RivalPeru
Mezinár. prestiž7 / 10
Domácí prestiž20 / 10
Prům. věk celého týmu26.6
Standardní situace
KapitánWalter Ayoví
PenaltaAntonio Valencia
Volný kopChristian Noboa
Levý rohChristian Noboa
Pravý rohChristian Noboa
Dlouhý kopWalter Ayoví
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 6967
OBR13 hráčů
Nejlepší 7266
STŘ10 hráčů
Nejlepší 8372
ÚT10 hráčů
Nejlepší 7769
Dresy


Sestava (36 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Antonio Valencia | PZ | 26 | 83 | 85 | 2015 | €12,500,000 | €1,050,000 | |
| 6 | Christian Noboa | LDZ | 26 | 78 | 81 | 2014 | €7,500,000 | €455,000 | |
| 22 | Felipe Caicedo | HÚ | 22 | 77 | 82 | 2015 | €8,000,000 | €490,000 | |
| 11 | Christian Benítez | LHÚ | 25 | 76 | 79 | 2014 | €5,500,000 | €480,000 | |
| 8 | Édison Méndez | SZ | 32 | 73 | 73 | 2016 | - | - | |
| 9 | Jefferson Montero | PK | 22 | 73 | 81 | 2014 | €4,700,000 | €210,000 | |
| 10 | Walter Ayoví | LO | 32 | 72 | 72 | 2013 | €1,200,000 | €140,000 | |
| 15 | Jairo Campos | LSO | 27 | 72 | 75 | 2017 | - | - | |
| 14 | Segundo Castillo | PDZ | 29 | 71 | 72 | 2017 | €775,000 | €135,000 | |
| 19 | Luis Fernando Saritama | LZ | 27 | 71 | 72 | 2012 | - | - | |
| 5 | Alex Bolaños | LZ | 26 | 71 | 73 | 2014 | - | - | |
| 20 | Joffre Guerrón | PK | 26 | 71 | 76 | 2013 | €2,000,000 | €150,000 | |
| 13 | Christian Suárez | SÚ | 25 | 71 | 74 | 2015 | €1,700,000 | €150,000 | |
| 7 | Joao Rojas | PZ | 22 | 70 | 77 | 2015 | €2,500,000 | €135,000 | |
| 24 | Michael Arroyo | LZ | 24 | 70 | 75 | 2015 | €1,900,000 | €135,000 | |
| 1 | Máximo Banguera | BR | 25 | 69 | 73 | 2014 | - | - | |
| 23 | Eduardo Morante | SO | 24 | 69 | 72 | 2016 | - | - | |
| 18 | Felix Borja | HÚ | 28 | 68 | 68 | 2017 | €725,000 | €94,000 | |
| 12 | Alexander Domínguez | BR | 24 | 68 | 73 | 2015 | - | - | |
| 17 | Jaimen Ayoví | PHÚ | 23 | 68 | 69 | 2015 | €850,000 | €94,000 | |
| 13 | Neicer Reasco | PO | 34 | 67 | 67 | 2016 | - | - | |
| 2 | Oswaldo Minda | SDZ | 28 | 67 | 69 | 2015 | €425,000 | €84,000 | |
| 4 | Juan Carlos Paredes | PO | 24 | 67 | 75 | 2016 | - | - | |
| 24 | Paul Ambrosi | LO | 30 | 66 | 66 | 2016 | - | - | |
| 3 | Frickson Erazo | PSO | 23 | 66 | 70 | 2016 | - | - | |
| 21 | Gabriel Achilier | PO | 26 | 66 | 68 | 2016 | - | - | |
| 25 | Edmundo Zura | HÚ | 27 | 64 | 66 | 2011 | €450,000 | €66,000 | |
| 1 | Marcelo Elizaga | BR | 39 | 64 | 64 | 2013 | - | - | |
| 18 | Giovanni Nazareno | LO | 23 | 64 | 68 | 2014 | - | - | |
| 25 | Geovanny Caicedo | SO | 30 | 64 | 67 | 2014 | €375,000 | €60,000 | |
| 19 | Norberto Araujo | PSO | 32 | 64 | 64 | 2015 | - | - | |
| 15 | David Quiroz | SDZ | 28 | 63 | 63 | 2013 | - | - | |
| 20 | Diego Calderón | LO | 24 | 62 | 63 | 2015 | - | - | |
| 23 | Narciso Mina | HÚ | 28 | 62 | 62 | 2015 | - | - | |
| 17 | Edson Montaño | HÚ | 20 | 61 | 74 | 2013 | €500,000 | €41,000 | |
| 4 | Luis Checa | SO | 27 | 61 | 64 | 2015 | - | - |

