Info o klubu
StadionEstadio de las Artes (37,473)
RivalFC Seoul
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž1 / 10
Hodnota klubu€10,180,000
Prům. věk základní jedenáctky29.2
Prům. věk celého týmu28.4
Standardní situace
KapitánBan Suk Oh
PenaltaMugoša
Volný kopJin Ho Sin
Levý přímý kopJin Ho Sin
Pravý přímý kopJin Ho Sin
Levý rohJin Ho Sin
Pravý rohJin Ho Sin
Dlouhý kopJin Ho Sin
Taktika
Defenzivní stylPresink po ztrátě míče
Útočný stylVyvážený
Hloubka sestavy
BR2 hráčů
Nejlepší 6363
OBR17 hráčů
Nejlepší 7163
STŘ11 hráčů
Nejlepší 7362
ÚT11 hráčů
Nejlepší 7366
Dresy


Sestava (41 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zák. sestava (11) | |||||||||
| 8 | Jin Ho Sin | PSZ | 33 | 73 | 73 | 2024 | €1,900,000 | €5,300 | |
| 9 | Mugoša | HÚ | 30 | 73 | 73 | 2025 | €3,000,000 | €5,700 | |
| 11 | Gerso Fernandes | LK | 31 | 72 | 72 | 2026 | €1,900,000 | €5,000 | |
| 5 | Myung Joo Lee | LSZ | 32 | 71 | 71 | 2025 | €1,500,000 | €4,100 | |
| 20 | Harrison Delbridge | LSO | 30 | 71 | 71 | 2024 | €1,500,000 | €3,700 | |
| 4 | Ban Suk Oh | SO | 34 | 69 | 69 | 2024 | €450,000 | €2,800 | |
| 27 | Bo Sub Kim | PK | 24 | 66 | 68 | 2025 | €1,100,000 | €1,800 | |
| 47 | Dong Min Kim | PSO | 28 | 66 | 67 | 2025 | €850,000 | €1,700 | |
| 17 | Jun Yub Kim | PKO | 34 | 64 | 64 | 2024 | €220,000 | €1,500 | |
| 1 | Dong Heon Kim | BR | 25 | 63 | 68 | 2024 | €550,000 | €1,500 | |
| 28 | Gyung Hyun Min | LKO | 20 | 63 | 73 | 2027 | €1,000,000 | €1,500 | |
| Náhradníci (12) | |||||||||
| 40 | Paul-José Mpoku | HÚ | 30 | 69 | 69 | 2024 | €1,400,000 | €3,300 | |
| 7 | Do Hyeok Kim | LKO | 30 | 67 | 67 | 2025 | €875,000 | €2,000 | |
| 10 | Hernandes Rodrigues Da Silva | HÚ | 22 | 66 | 73 | 2026 | €1,800,000 | €1,800 | |
| 18 | Reum Yeo | SZ | 33 | 65 | 65 | 2023 | €450,000 | €1,600 | |
| 21 | Tae Hee Lee | BR | 27 | 63 | 65 | 2025 | €450,000 | €1,500 | |
| 55 | Han Jin Kweon | SO | 34 | 63 | 63 | 2023 | €160,000 | €1,500 | |
| 50 | Dae Jung Kim | SO | 29 | 62 | 62 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 22 | Eon Hak Ji | SOZ | 28 | 62 | 62 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 14 | Dong Yun Jung | PKO | 28 | 62 | 62 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 16 | Dong Su Lee | SZ | 28 | 62 | 62 | 2025 | €400,000 | €1,500 | |
| 44 | Kim Geon hui | SO | 19 | 53 | 63 | 2023 | €190,000 | €1,500 | |
| 26 | Unknown Player | SZ | 19 | 48 | 58 | 2024 | €100,000 | €1,500 | |
| Rezervy (5) | |||||||||
| 37 | Si Hoo Hong | PK | 21 | 62 | 70 | 2024 | €900,000 | €1,500 | |
| 6 | Ji Hwan Mun | SZ | 28 | 61 | 61 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |
| 13 | Yun Koo Kang | LKO | 29 | 61 | 61 | 2023 | €300,000 | €1,500 | |
| 99 | Seong Hoon Cheon | HÚ | 21 | 60 | 71 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 25 | Min Seok Kim | LK | 19 | 55 | 69 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| Ostatní (13) | |||||||||
| 10 | Elías Aguilar | PK | 30 | 71 | 71 | 2022 | €1,800,000 | €4,500 | |
| 3 | Kwang Suk Kim | SO | 39 | 69 | 69 | 2022 | €250,000 | €1,800 | |
| 34 | Jae Suk Oh | PKO | 32 | 65 | 65 | 2022 | €500,000 | €1,500 | |
| 19 | Si Woo Song | HÚ | 29 | 65 | 65 | 2024 | €725,000 | €1,800 | |
| 4 | Min Soo Kang | SO | 36 | 64 | 64 | 2022 | €100,000 | €1,500 | |
| 11 | Yong Jae Lee | HÚ | 31 | 64 | 64 | 2026 | €500,000 | €1,600 | |
| 32 | Ju Yong Lee | LKO | 29 | 64 | 64 | 2024 | €525,000 | €2,000 | |
| 36 | Dae Gyeong Kim | PZ | 30 | 61 | 61 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 24 | Kang Hyeon Lee | SDZ | 24 | 61 | 68 | 2024 | €625,000 | €1,500 | |
| 22 | Chang Soo Kim | PO | 36 | 59 | 59 | 2022 | €50,000 | €1,500 | |
| 8 | Hyuk Jeong | SZ | 36 | 59 | 59 | 2022 | €70,000 | €1,500 | |
| 90 | Yeon Soo Kim | SO | 28 | 56 | 56 | 2025 | €120,000 | €1,500 | |
| 30 | Chang Hwan Park | SZ | 20 | 54 | 65 | 2022 | €240,000 | €1,500 | |







