Info o klubu
StadionEuro Park (12,748)
RivalDijon Football
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž1 / 10
Rozp. na přestupy€500,000
Hodnota klubu€6,500,000
Prům. věk celého týmu26.6
Standardní situace
KapitánJimmy Nirlo
PenaltaLakdar Boussaha
Volný kopJason Berthomier
Levý přímý kopJason Berthomier
Pravý přímý kopJason Berthomier
Levý rohJason Berthomier
Pravý rohJason Berthomier
Dlouhý kopJason Berthomier
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR3 hráčů
Nejlepší 6563
OBR8 hráčů
Nejlepší 7063
STŘ9 hráčů
Nejlepší 6965
ÚT5 hráčů
Nejlepší 6864
Dresy



Sestava (25 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vital Nsimba | LO | 23 | 70 | 77 | 2018 | €1,600,000 | €3,900 | |
| 8 | Jason Berthomier | LZ | 26 | 69 | 70 | 2018 | €1,100,000 | €4,100 | |
| 10 | Lakdar Boussaha | HÚ | 29 | 68 | 68 | 2018 | €875,000 | €4,600 | |
| 5 | Kévin Hoggas | SOZ | 24 | 68 | 73 | 2018 | €1,200,000 | €3,600 | |
| 15 | Jimmy Nirlo | PDZ | 28 | 67 | 67 | 2018 | €600,000 | €3,800 | |
| 4 | Bruce Abdoulaye | LSO | 34 | 66 | 66 | 2020 | €190,000 | €1,800 | |
| 13 | Julien Bègue | HÚ | 23 | 66 | 72 | 2018 | €875,000 | €1,900 | |
| 12 | Thomas Gamiette | SDZ | 30 | 65 | 65 | 2020 | €375,000 | €1,800 | |
| 27 | Loïc Damour | LDZ | 25 | 65 | 68 | 2020 | €550,000 | €1,700 | |
| 30 | Julien Fabri | BR | 22 | 65 | 73 | 2017 | €675,000 | €1,500 | |
| 7 | Romain Del Castillo | PZ | 20 | 65 | 80 | 2019 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 2 | Antoine Ponroy | PSO | 30 | 64 | 64 | 2018 | €300,000 | €1,800 | |
| 18 | Ange Digbeu | PO | 24 | 64 | 69 | 2018 | €500,000 | €1,500 | |
| 16 | Sébastien Callamand | BR | 31 | 64 | 64 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 26 | Sébastien Chéré | SDZ | 29 | 64 | 64 | 2020 | €325,000 | €1,900 | |
| 25 | Guilaume Heinry | HÚ | 26 | 63 | 63 | 2018 | €350,000 | €1,500 | |
| 21 | Quentin Martin | PZ | 20 | 63 | 72 | 2018 | €500,000 | €1,500 | |
| 29 | Yanis Merdji | HÚ | 22 | 63 | 70 | 2020 | €475,000 | €1,500 | |
| 9 | Wilfried Louisy-Daniel | HÚ | 30 | 62 | 62 | 2018 | €275,000 | €1,500 | |
| 6 | Clévid Dikamona | SO | 26 | 61 | 64 | 2021 | €230,000 | €1,500 | |
| 22 | Aurélien Faivre | PO | 38 | 60 | 60 | 2021 | €1,000 | €1,500 | |
| 1 | Mickaël Scannella | BR | 29 | 60 | 60 | 2023 | €140,000 | €1,500 | |
| 3 | Florent Perradin | SO | 24 | 60 | 65 | 2023 | €220,000 | €1,500 | |
| 19 | Patrice Dimitriou | LO | 33 | 60 | 60 | 2023 | €80,000 | €1,500 | |
| 28 | Youssouf Ndiaye | SDZ | 20 | 59 | 67 | 2019 | €200,000 | €1,500 |



