Info o klubu
StadionStade Municipal (24,628)
RivalJúbilo Iwata
Mezinár. prestiž1 / 10
Domácí prestiž2 / 10
Rozp. na přestupy€2,475,000
Hodnota klubu€9,000,000
Prům. věk celého týmu26.8
Standardní situace
KapitánRyo Takeuchi
PenaltaCrislan da Silva de Souza
Volný kopShota Kaneko
Levý přímý kopShota Kaneko
Pravý přímý kopShota Kaneko
Levý rohKo Matsubara
Pravý rohKo Matsubara
Dlouhý kopShota Kaneko
Taktika
Defenzivní stylVyvážený
Útočný stylVyvážený
RozehrávkaVyvážený
Hloubka sestavy
BR4 hráčů
Nejlepší 6557
OBR11 hráčů
Nejlepší 6562
STŘ18 hráčů
Nejlepší 6962
ÚT6 hráčů
Nejlepší 7269
Dresy



Sestava (39 hráčů)
| # | Hráč | Země | Poz | Věk | CLK | POT | Smlouva | Hodnota | Plat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Te Se Chong | HÚ | 33 | 72 | 72 | 2020 | €2,000,000 | €4,400 | |
| 49 | Douglas Chagas Matos | HÚ | 29 | 72 | 72 | 2019 | €3,100,000 | €4,600 | |
| 8 | Tiago Alves Sales | HÚ | 24 | 71 | 72 | 2021 | €2,900,000 | €24,500 | |
| 20 | Crislan da Silva de Souza | LHÚ | 25 | 70 | 72 | 2020 | €2,200,000 | €9,300 | |
| 30 | Shota Kaneko | POZ | 22 | 69 | 74 | 2020 | €1,400,000 | €2,900 | |
| 2 | Kohei Shimizu | LZ | 28 | 67 | 67 | 2020 | €775,000 | €3,500 | |
| 22 | Takuma Edamura | PSZ | 30 | 66 | 66 | 2020 | €600,000 | €1,600 | |
| 10 | Ryohei Shirasaki | LZ | 24 | 66 | 68 | 2020 | €800,000 | €1,500 | |
| 23 | Koya Kitagawa | PHÚ | 21 | 66 | 72 | 2020 | €900,000 | €1,500 | |
| 4 | Leandro Freire de Araújo | LSO | 28 | 65 | 65 | 2021 | €450,000 | €1,500 | |
| 3 | Seok Ho Hwang | PSO | 28 | 65 | 65 | 2021 | €450,000 | €1,600 | |
| 13 | Yuji Rokutan | BR | 30 | 65 | 65 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 14 | Jumpei Kusukami | PZ | 30 | 65 | 65 | 2022 | €525,000 | €1,700 | |
| 25 | Ko Matsubara | LO | 21 | 65 | 72 | 2020 | €650,000 | €1,500 | |
| 7 | Mitsunari Musaka | SZ | 26 | 65 | 65 | 2020 | €575,000 | €1,600 | |
| 11 | Kazuya Murata | PZ | 28 | 65 | 65 | 2020 | €550,000 | €1,700 | |
| 24 | Chikashi Masuda | SDZ | 32 | 64 | 64 | 2020 | €250,000 | €1,500 | |
| 19 | Mitchell Duke | PZ | 26 | 64 | 64 | 2021 | €475,000 | €1,600 | |
| 3 | Tomoya Inukai | SO | 24 | 64 | 67 | 2020 | €475,000 | €3,000 | |
| 6 | Ryo Takeuchi | LDZ | 26 | 64 | 64 | 2020 | €475,000 | €1,600 | |
| 5 | Shoma Kamata | PO | 28 | 63 | 63 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 17 | Yosuke Kawai | PDZ | 28 | 63 | 63 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 18 | Yu Hasegawa | HÚ | 30 | 63 | 63 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 41 | Jun Byum Byeon | SO | 26 | 63 | 64 | 2018 | €350,000 | €1,500 | |
| 26 | Hiroshi Futami | SO | 25 | 62 | 62 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 15 | Akihiro Hyodo | SZ | 35 | 61 | 61 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 45 | Makoto Kakuda | SO | 34 | 61 | 61 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 29 | Hideki Ishige | LOZ | 22 | 61 | 66 | 2019 | €325,000 | €1,500 | |
| 28 | Yugo Tatsuta | PO | 19 | 59 | 75 | 2020 | €300,000 | €1,500 | |
| 6 | Kota Sugiyama | SDZ | 32 | 59 | 59 | 2017 | €90,000 | €1,500 | |
| 4 | Anderson Dos Santos | SO | 31 | 58 | 58 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 16 | Taisuke Muramatsu | SDZ | 27 | 57 | 57 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 27 | Takahiro Iida | PO | 23 | 57 | 64 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 43 | Yuki Uekusa | BR | 35 | 56 | 56 | 2020 | €10,000 | €1,500 | |
| 32 | Takuma Mizutani | PZ | 21 | 56 | 61 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 1 | Yohei Nishibe | BR | 36 | 55 | 55 | 2020 | €1,000 | €1,500 | |
| 36 | Yasufumi Nishimura | SZ | 17 | 55 | 64 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 21 | Toru Takagiwa | BR | 22 | 53 | 61 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 32 | Shin Mitsuzaki | SZ | 20 | 51 | 64 | 2020 | €70,000 | €1,500 |





