Týmy (10)
| Tým | CLK | ÚT | STŘ | OBR | Domácí prestiž | Mezinár. prestiž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 71 | 68 | 67 | 20 / 10 | 10 / 10 | |
| 66 | 67 | 66 | 65 | 20 / 10 | 8 / 10 | |
| 66 | 66 | 66 | 64 | 20 / 10 | 8 / 10 | |
| 64 | 63 | 65 | 65 | 15 / 10 | 7 / 10 | |
| 63 | 60 | 60 | 63 | 14 / 10 | 6 / 10 | |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 7 / 10 | 1 / 10 | |
| 62 | 62 | 57 | 62 | 11 / 10 | 5 / 10 | |
| 61 | 64 | 61 | 61 | 9 / 10 | 2 / 10 | |
| 61 | 59 | 60 | 61 | 9 / 10 | 5 / 10 | |
| 61 | 63 | 60 | 60 | 7 / 10 | 3 / 10 |
Nejlepší Hráči (20)
| # | Hráč | Pozice | Země | Tým | CLK | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZ | 77 | 82 | |||
| 2 | HÚ | 75 | 75 | |||
| 3 | LZ | 74 | 80 | |||
| 4 | SZ | 73 | 73 | |||
| 5 | HÚ | 73 | 79 | |||
| 6 | PZ | 73 | 81 | |||
| 7 | SO | 72 | 80 | |||
| 8 | HÚ | 71 | 78 | |||
| 9 | HÚ | 70 | 75 | |||
| 10 | SOZ | 69 | 69 | |||
| 11 | PO | 69 | 69 | |||
| 12 | LO | 69 | 69 | |||
| 13 | BR | 69 | 72 | |||
| 14 | LZ | 69 | 75 | |||
| 15 | BR | 69 | 72 | |||
| 16 | LZ | 69 | 76 | |||
| 17 | HÚ | 69 | 73 | |||
| 18 | HÚ | 69 | 73 | |||
| 19 | SO | 69 | 74 | |||
| 20 | SOZ | 69 | 78 |







































