Týmy (24)
| Tým | CLK | ÚT | STŘ | OBR | Domácí prestiž | Mezinár. prestiž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 61 | 64 | 60 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 60 | 65 | 56 | 59 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 58 | 60 | 55 | 60 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 57 | 59 | 55 | 57 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 57 | 59 | 59 | 56 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 57 | 58 | 57 | 55 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 57 | 56 | 58 | 56 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 57 | 56 | 60 | 53 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 57 | 58 | 57 | 56 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 56 | 59 | 57 | 54 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 56 | 58 | 54 | 55 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 56 | 63 | 53 | 53 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 56 | 59 | 54 | 57 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 56 | 57 | 54 | 57 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 56 | 59 | 53 | 56 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 55 | 59 | 54 | 53 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 55 | 57 | 50 | 57 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 55 | 54 | 55 | 56 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 54 | 58 | 49 | 54 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 53 | 52 | 52 | 53 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 53 | 57 | 49 | 53 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 52 | 57 | 52 | 53 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 52 | 57 | 48 | 55 | 0 / 10 | 0 / 10 | |
| 52 | 54 | 52 | 50 | 0 / 10 | 0 / 10 |
Nejlepší Hráči (20)
| # | Hráč | Pozice | Země | Tým | CLK | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO | 69 | 79 | |||
| 2 | SO | 69 | 79 | |||
| 3 | HÚ | 69 | 79 | |||
| 4 | HÚ | 69 | 85 | |||
| 5 | HÚ | 69 | 83 | |||
| 6 | SÚ | 68 | 78 | |||
| 7 | BR | 68 | 78 | |||
| 8 | SZ | 68 | 81 | |||
| 9 | BR | 67 | 77 | |||
| 10 | SO | 67 | 81 | |||
| 11 | SOZ | 66 | 82 | |||
| 12 | HÚ | 66 | 76 | |||
| 13 | SO | 66 | 78 | |||
| 14 | SO | 66 | 84 | |||
| 15 | SO | 65 | 79 | |||
| 16 | HÚ | 65 | 79 | |||
| 17 | BR | 65 | 75 | |||
| 18 | SO | 65 | 75 | |||
| 19 | BR | 65 | 80 | |||
| 20 | HÚ | 65 | 79 |
















































