Týmy (24)
| Tým | CLK | ÚT | STŘ | OBR | Domácí prestiž | Mezinár. prestiž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 68 | 66 | 66 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 66 | 66 | 66 | 65 | 9 / 10 | 1 / 10 | |
| 66 | 68 | 65 | 65 | 9 / 10 | 2 / 10 | |
| 66 | 68 | 66 | 66 | 8 / 10 | 1 / 10 | |
| 66 | 66 | 65 | 64 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 65 | 64 | 64 | 6 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 64 | 66 | 64 | 7 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 64 | 66 | 62 | 7 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 65 | 64 | 65 | 6 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 65 | 66 | 65 | 6 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 66 | 65 | 65 | 9 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 65 | 63 | 63 | 5 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 5 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 64 | 63 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 65 | 64 | 5 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 65 | 62 | 5 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 62 | 64 | 4 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 65 | 63 | 65 | 7 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 64 | 63 | 9 / 10 | 1 / 10 | |
| 63 | 62 | 63 | 62 | 7 / 10 | 1 / 10 | |
| 63 | 62 | 63 | 63 | 7 / 10 | 1 / 10 | |
| 63 | 61 | 63 | 63 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 63 | 64 | 62 | 63 | 2 / 10 | 1 / 10 |
Nejlepší Hráči (20)
| # | Hráč | Pozice | Země | Tým | CLK | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÚ | 76 | 80 | |||
| 2 | LO | 73 | 80 | |||
| 3 | BR | 72 | 72 | |||
| 4 | SO | 72 | 77 | |||
| 5 | BR | 71 | 76 | |||
| 6 | LZ | 70 | 70 | |||
| 7 | SDZ | 70 | 70 | |||
| 8 | HÚ | 70 | 71 | |||
| 9 | HÚ | 70 | 71 | |||
| 10 | PO | 70 | 70 | |||
| 11 | LO | 70 | 70 | |||
| 12 | HÚ | 70 | 71 | |||
| 13 | SO | 70 | 73 | |||
| 14 | SDZ | 70 | 77 | |||
| 15 | SDZ | 70 | 75 | |||
| 16 | PKO | 70 | 76 | |||
| 17 | SDZ | 69 | 69 | |||
| 18 | SO | 69 | 73 | |||
| 19 | LK | 69 | 70 | |||
| 20 | SZ | 69 | 72 |



















































