معلومات النادي
الملعبIvy Lane (35,000)
السمعة الدولية5 / 10
السمعة المحلية7 / 10
ميزانية الانتقال€900,000
متوسط عمر الفريق بالكامل24.7
كرات ثابتة
ركلة جزاءGary Alexander
الركنية اليسرىChris Hackett
الركنية اليمنىChris Hackett
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK2 لاعب
الأفضل 6561
دفاع13 لاعب
الأفضل 6658
وسط7 لاعب
الأفضل 6661
هجوم6 لاعب
الأفضل 6359
أطقم


التشكيلة (28 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zak Whitbread | CB | 25 | 66 | 71 | - | - | - | |
| 11 | David Martin | LM | 24 | 66 | 68 | - | - | - | |
| 1 | David Forde | GK | 29 | 65 | 68 | - | - | - | |
| 26 | Nadjim Abdou | LCM | 25 | 64 | 72 | - | - | - | |
| 5 | Paul Robinson | CB | 27 | 64 | 65 | - | - | - | |
| 8 | Gary Alexander | ST | 30 | 63 | 65 | - | - | - | |
| 15 | Tony Craig | RCB | 24 | 63 | 68 | - | - | - | |
| 10 | Lewis Grabban | ST | 21 | 63 | 69 | - | - | - | |
| 4 | Adam Bolder | RCM | 28 | 61 | 68 | - | - | - | |
| 3 | Andrew Frampton | LCB | 29 | 61 | 63 | - | - | - | |
| 14 | Danny Senda | RB | 28 | 60 | 61 | - | - | - | |
| 12 | Chris Hackett | RM | 26 | 60 | 62 | - | - | - | |
| 9 | Neil Harris | ST | 32 | 60 | 67 | - | - | - | |
| 2 | Alan Dunne | RB | 27 | 59 | 66 | - | - | - | |
| 23 | Jason Price | ST | 32 | 59 | 62 | - | - | - | |
| 20 | Steve Morison | ST | 26 | 59 | 70 | - | - | - | |
| 24 | Marc Laird | CM | 23 | 59 | 67 | - | - | - | |
| 30 | Marcus Bignot | RB | 35 | 58 | 65 | - | - | - | |
| 16 | Scott Barron | LB | 23 | 58 | 67 | - | - | - | |
| 22 | Ali Fuseini | CAM | 20 | 58 | 66 | - | - | - | |
| 19 | Ashley Grimes | CAM | 22 | 58 | 66 | - | - | - | |
| 28 | George Friend | LB | 21 | 57 | 65 | - | - | - | |
| 21 | Jack Smith | RB | 25 | 56 | 63 | - | - | - | |
| 13 | John Sullivan | GK | 21 | 56 | 66 | - | - | - | |
| 27 | Patrick O'Connor | CB | 18 | 53 | 70 | - | - | - | |
| 36 | Danny Fitzsimons | LB | 17 | 53 | 61 | - | - | - | |
| 31 | Kiernan Hughes-Mason | ST | 17 | 52 | 67 | - | - | - | |
| 32 | Omar Beckles | CB | 17 | 51 | 60 | - | - | - |







