معلومات النادي
الملعبForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
المنافسMillwall
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية1 / 10
ميزانية الانتقال€3,000,000
قيمة النادي€7,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل23.4
كرات ثابتة
الكابتنJason Pearce
ركلة جزاءLyle Taylor
ركلة حرةLyle Taylor
ركلة حرة يسرىLyle Taylor
ركلة حرة يمنىLyle Taylor
الركنية اليسرىJosh Cullen
الركنية اليمنىErhun Oztumer
ركلة طويلةJosh Cullen
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK5 لاعب
الأفضل 7158
دفاع13 لاعب
الأفضل 7063
وسط21 لاعب
الأفضل 7264
هجوم7 لاعب
الأفضل 7165
أطقم



التشكيلة (46 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aiden McGeady | LM | 33 | 72 | 72 | 2021 | €1,900,000 | €13,000 | |
| 9 | Lyle Taylor | RS | 29 | 71 | 71 | 2020 | €2,400,000 | €13,000 | |
| 21 | Beram Kayal | CM | 31 | 71 | 71 | 2020 | €2,000,000 | €11,500 | |
| 1 | Dillon Phillips | GK | 24 | 71 | 77 | 2021 | €2,400,000 | €7,100 | |
| 24 | Josh Cullen | LCM | 23 | 71 | 77 | 2020 | €3,200,000 | €10,000 | |
| 7 | Jonathan Williams | CAM | 25 | 70 | 72 | 2020 | €2,200,000 | €9,700 | |
| 5 | Tom Lockyer | RCB | 24 | 70 | 75 | 2021 | €2,100,000 | €7,900 | |
| 11 | Conor Gallagher | CAM | 19 | 70 | 84 | 2021 | €3,800,000 | €5,700 | |
| 16 | Joe Ledley | CDM | 32 | 69 | 69 | 2020 | €700,000 | €7,900 | |
| 6 | Jason Pearce | LCB | 31 | 69 | 69 | 2021 | €775,000 | €7,900 | |
| 27 | David Davis | RCM | 28 | 69 | 69 | 2021 | €1,000,000 | €7,700 | |
| 23 | Mouhamadou-Naby Sarr | CB | 26 | 69 | 72 | 2020 | €1,200,000 | €7,500 | |
| 29 | Erhun Oztumer | CAM | 28 | 69 | 69 | 2021 | €1,100,000 | €9,000 | |
| 20 | Chris Solly | RB | 28 | 68 | 68 | 2020 | €775,000 | €7,000 | |
| 2 | Adam Matthews | RB | 27 | 68 | 68 | 2020 | €800,000 | €6,700 | |
| 26 | Tomer Hemed | ST | 32 | 68 | 68 | 2020 | €725,000 | €7,900 | |
| 18 | André Green | LM | 21 | 68 | 80 | 2020 | €1,600,000 | €5,400 | |
| 14 | Jonathan Leko | ST | 20 | 68 | 77 | 2021 | €1,400,000 | €6,000 | |
| 13 | Ben Amos | GK | 29 | 67 | 67 | 2020 | €500,000 | €4,800 | |
| 8 | Jake Forster-Caskey | CM | 25 | 67 | 70 | 2020 | €950,000 | €5,900 | |
| 10 | Chuks Aneke | ST | 26 | 67 | 70 | 2021 | €975,000 | €6,500 | |
| 4 | Adedeji Oshilaja | CB | 26 | 67 | 69 | 2021 | €825,000 | €5,600 | |
| 21 | Matt Smith | CM | 19 | 67 | 79 | 2020 | €1,300,000 | €2,200 | |
| 28 | Sam Field | CDM | 21 | 67 | 78 | 2022 | €1,200,000 | €4,000 | |
| 15 | Darren Pratley | CDM | 34 | 66 | 66 | 2021 | €325,000 | €5,300 | |
| 17 | Macauley Bonne | LS | 23 | 66 | 72 | 2022 | €900,000 | €5,100 | |
| 3 | Ben Purrington | LB | 23 | 66 | 73 | 2022 | €800,000 | €4,100 | |
| 12 | Lewis Page | LB | 23 | 65 | 71 | 2020 | €650,000 | €3,600 | |
| 45 | Alfie Doughty | LB | 19 | 62 | 76 | 2021 | €600,000 | €1,600 | |
| 32 | George Lapslie | CM | 22 | 60 | 71 | 2021 | €350,000 | €2,100 | |
| 19 | Albie Morgan | CM | 19 | 59 | 75 | 2020 | €325,000 | €1,600 | |
| 44 | Josh Davison | ST | 19 | 59 | 72 | 2020 | €300,000 | €1,900 | |
| 25 | Taylor Maloney | CM | 20 | 56 | 70 | 2020 | €200,000 | €2,100 | |
| 40 | Brendan Sarpong-Wiredu | RB | 19 | 56 | 71 | 2021 | €180,000 | €1,500 | |
| 33 | Ben Dempsey | CM | 19 | 56 | 69 | 2023 | €170,000 | €1,600 | |
| 35 | Wilberforce Ocran | ST | 19 | 55 | 67 | 2023 | €140,000 | €1,700 | |
| 47 | Johl Powell | RB | 19 | 55 | 67 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 43 | Toby Stevenson | LB | 20 | 54 | 68 | 2020 | €140,000 | €1,700 | |
| 46 | James Vennings | CM | 19 | 54 | 67 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 42 | Abraham Odoh | RM | 19 | 54 | 69 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 51 | Kenneth Yao | CB | 20 | 53 | 65 | 2020 | €100,000 | €1,700 | |
| 30 | Ashley Maynard-Brewer | GK | 20 | 52 | 68 | 2021 | €90,000 | €1,500 | |
| 38 | Armando Quitirna Junior | CM | 19 | 52 | 65 | 2023 | €90,000 | €1,500 | |
| 50 | Wassim Aouachria | CAM | 19 | 51 | 65 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 31 | Nathan Harness | GK | 19 | 51 | 65 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 41 | Joseph Osaghae | GK | 18 | 50 | 64 | 2020 | €50,000 | €1,500 |










