معلومات النادي
الملعبEstadio de las Artes (Generic Stadium NG) (37,473)
المنافسNew York Red Bulls
السمعة الدولية3 / 10
السمعة المحلية5 / 10
ميزانية الانتقال€5,000,000
قيمة النادي€225,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل25.2
كرات ثابتة
الكابتنCarles Gil Pareja
ركلة جزاءCarles Gil Pareja
ركلة حرةCarles Gil Pareja
ركلة حرة يسرىCarles Gil Pareja
ركلة حرة يمنىCarles Gil Pareja
الركنية اليسرىCarles Gil Pareja
الركنية اليمنىCarles Gil Pareja
ركلة طويلةCarles Gil Pareja
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 6966
دفاع11 لاعب
الأفضل 7065
وسط14 لاعب
الأفضل 7565
هجوم7 لاعب
الأفضل 7764
أطقم



التشكيلة (35 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gustavo Bou | ST | 28 | 77 | 77 | 2021 | €9,000,000 | €11,000 | |
| 22 | Carles Gil Pareja | RCM | 25 | 75 | 76 | 2022 | €8,000,000 | €10,500 | |
| 14 | Diego Fagundez | LCM | 23 | 72 | 76 | 2019 | €4,100,000 | €5,600 | |
| 2 | Andrew Farrell | RCB | 26 | 70 | 71 | 2019 | €1,700,000 | €4,500 | |
| 9 | Juan Caicedo | ST | 29 | 70 | 70 | 2020 | €1,800,000 | €5,600 | |
| 70 | Cristian Penilla | LM | 27 | 70 | 70 | 2023 | €1,900,000 | €5,000 | |
| 17 | Juan Agudelo | RM | 25 | 69 | 70 | 2022 | €1,300,000 | €4,400 | |
| 23 | Wilfried Zahibo | CDM | 25 | 69 | 72 | 2022 | €1,100,000 | €3,300 | |
| 27 | Luis Caicedo | CDM | 22 | 69 | 75 | 2021 | €1,200,000 | €3,300 | |
| 30 | Matt Turner | GK | 24 | 69 | 75 | 2021 | €1,100,000 | €2,600 | |
| 8 | Edgar Castillo | LB | 31 | 68 | 68 | 2023 | €575,000 | €3,200 | |
| 28 | Michael Mancienne | CB | 30 | 68 | 68 | 2023 | €675,000 | €3,200 | |
| 10 | Teal Bunbury | ST | 28 | 68 | 68 | 2019 | €925,000 | €4,000 | |
| 3 | Jalil Anibaba | LCB | 29 | 68 | 68 | 2019 | €700,000 | €3,400 | |
| 11 | Kelyn Rowe | CM | 26 | 68 | 68 | 2020 | €950,000 | €3,600 | |
| 6 | Scott Caldwell | CDM | 27 | 68 | 68 | 2019 | €750,000 | €3,200 | |
| 19 | Antonio Delamea | CB | 27 | 67 | 68 | 2019 | €725,000 | €2,800 | |
| 18 | Brad Knighton | GK | 33 | 66 | 66 | 2021 | €150,000 | €1,900 | |
| 4 | Claude Dielna | CB | 30 | 66 | 66 | 2021 | €475,000 | €2,400 | |
| 8 | Chris Tierney | LB | 32 | 66 | 66 | 2018 | €350,000 | €2,400 | |
| 13 | Cristhian Machado | CDM | 28 | 66 | 67 | 2021 | €575,000 | €2,500 | |
| 1 | Cody Cropper | GK | 25 | 64 | 66 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 15 | Brandon Bye | RB | 22 | 64 | 71 | 2019 | €525,000 | €1,500 | |
| 91 | Gabriel Somi | LB | 27 | 63 | 64 | 2022 | €350,000 | €1,600 | |
| 22 | Guillermo Hauche | CAM | 25 | 63 | 68 | 2023 | €500,000 | €1,600 | |
| 24 | DeJuan Jones | LM | 21 | 61 | 71 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 88 | Femi Hollinger-Janzen | ST | 24 | 59 | 64 | 2018 | €210,000 | €1,500 | |
| 16 | Mark Segbers | RB | 22 | 59 | 68 | 2019 | €200,000 | €1,500 | |
| 7 | Brian Wright | ST | 23 | 58 | 63 | 2019 | €170,000 | €1,500 | |
| 12 | Nicolas Samayoa | CB | 23 | 58 | 67 | 2018 | €170,000 | €1,500 | |
| 11 | Tajon Buchanan | ST | 19 | 58 | 72 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 12 | Justin Rennicks | ST | 19 | 58 | 73 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 21 | Zachary Herivaux | CM | 22 | 57 | 63 | 2023 | €140,000 | €1,500 | |
| 5 | Isaac Angking | CDM | 18 | 55 | 75 | 2021 | €150,000 | €1,500 | |
| 29 | Elio Nicolas Firmino | CAM | 17 | 52 | 74 | 2021 | €110,000 | €1,500 |
















