معلومات النادي
الملعبCourt Lane (19,677)
المنافسStade Brestois 29
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية10 / 10
ميزانية الانتقال€5,167,000
قيمة النادي€25,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل24.6
كرات ثابتة
الكابتنChristophe Kerbrat
ركلة جزاءYoussouf M'Changama
ركلة حرةYoussouf M'Changama
ركلة حرة يسرىYoussouf M'Changama
ركلة حرة يمنىYoussouf M'Changama
الركنية اليسرىYoussouf M'Changama
الركنية اليمنىBryan Pelé
ركلة طويلةYoussouf M'Changama
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 7062
دفاع13 لاعب
الأفضل 7065
وسط13 لاعب
الأفضل 7669
هجوم9 لاعب
الأفضل 7267
أطقم



التشكيلة (38 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ludovic Blas | CAM | 21 | 76 | 83 | 2024 | €11,000,000 | €7,500 | |
| 34 | Yannis Salibur | RM | 28 | 74 | 74 | 2022 | €5,500,000 | €9,300 | |
| 8 | Lucas Deaux | RDM | 30 | 73 | 73 | 2021 | €3,300,000 | €7,500 | |
| 6 | Lebogang Phiri | CDM | 24 | 73 | 78 | 2021 | €4,900,000 | €6,400 | |
| 23 | Ronny Rodelin | LW | 29 | 72 | 72 | 2021 | €3,000,000 | €7,600 | |
| 21 | Nicolas Benezet | LM | 28 | 72 | 72 | 2020 | €3,100,000 | €7,600 | |
| 22 | Bryan Pelé | RW | 27 | 72 | 72 | 2021 | €3,300,000 | €7,200 | |
| 26 | Nolan Roux | ST | 31 | 71 | 71 | 2020 | €2,100,000 | €7,000 | |
| 10 | Youssouf M'Changama | RCM | 29 | 71 | 71 | 2022 | €2,400,000 | €6,700 | |
| 13 | Yannick Gomis | ST | 27 | 71 | 71 | 2023 | €2,500,000 | €7,000 | |
| 15 | Jérémy Sorbon | CB | 36 | 70 | 70 | 2020 | €550,000 | €3,600 | |
| 29 | Christophe Kerbrat | RCB | 33 | 70 | 70 | 2020 | €1,100,000 | €5,100 | |
| 16 | Marc-Aurèle Caillard | GK | 25 | 70 | 73 | 2020 | €1,600,000 | €3,900 | |
| 20 | Félix Eboa Eboa | CB | 22 | 70 | 74 | 2023 | €2,100,000 | €4,300 | |
| 25 | Cheick Traoré | RB | 24 | 70 | 74 | 2022 | €2,000,000 | €4,300 | |
| 8 | Pierrick Valdivia | CM | 31 | 69 | 69 | 2021 | €900,000 | €4,700 | |
| 12 | Yeni Ngbakoto | LM | 27 | 69 | 69 | 2021 | €1,100,000 | €4,700 | |
| 24 | Gaëtan Bussmann | LB | 28 | 69 | 69 | 2020 | €900,000 | €4,500 | |
| 5 | Lloyd Palun | LB | 30 | 69 | 69 | 2021 | €825,000 | €4,300 | |
| 9 | Frantzdy Pierrot | ST | 24 | 69 | 73 | 2023 | €1,400,000 | €4,500 | |
| 18 | Guessouma Fofana | CDM | 26 | 68 | 71 | 2021 | €1,000,000 | €3,600 | |
| 28 | Jérémy Mellot | RB | 25 | 68 | 71 | 2021 | €975,000 | €3,500 | |
| 27 | Sikou Niakaté | LCB | 20 | 67 | 77 | 2023 | €1,100,000 | €1,600 | |
| 7 | El-Hadji Ba | LCM | 26 | 66 | 66 | 2022 | €625,000 | €2,600 | |
| 3 | Morgan Poaty | LB | 22 | 66 | 76 | 2022 | €925,000 | €1,900 | |
| 14 | Nathaël Julan | ST | 23 | 65 | 71 | 2021 | €750,000 | €2,400 | |
| 19 | Mehdi Merghem | RM | 22 | 64 | 73 | 2022 | €700,000 | €1,700 | |
| 1 | Théo Guivarch | GK | 23 | 63 | 68 | 2021 | €375,000 | €1,500 | |
| 4 | Djegui Koita | CB | 20 | 63 | 70 | 2021 | €450,000 | €1,500 | |
| 17 | Mehdi Boudjemaa | CDM | 21 | 62 | 75 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 33 | Matthias Phaëton | ST | 19 | 62 | 75 | 2023 | €575,000 | €1,500 | |
| 11 | Louis Carnot | CAM | 18 | 62 | 76 | 2022 | €625,000 | €1,500 | |
| 33 | Ervin Taha | ST | 20 | 61 | 75 | 2022 | €550,000 | €1,500 | |
| 36 | Ali Gueddar | LW | 20 | 61 | 73 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 32 | Yohan Baret | CB | 18 | 59 | 78 | 2022 | €300,000 | €1,500 | |
| 35 | Steven Ako | LB | 20 | 57 | 67 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 30 | Dominique Youfeigane | GK | 19 | 54 | 71 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 31 | Yohan Bilingi | CB | 20 | 52 | 62 | 2020 | €70,000 | €1,500 |










