معلومات النادي
الملعبTown Park (9,821)
المنافسLuton Town
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية4 / 10
ميزانية الانتقال€600,000
قيمة النادي€2,249,000
متوسط عمر الفريق بالكامل23.8
كرات ثابتة
الكابتنScott Cuthbert
ركلة جزاءJoel Byrom
ركلة حرةIlias Chair
ركلة حرة يسرىIlias Chair
ركلة حرة يمنىIlias Chair
الركنية اليسرىJoel Byrom
الركنية اليمنىJoel Byrom
ركلة طويلةJoel Byrom
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK4 لاعب
الأفضل 6156
دفاع9 لاعب
الأفضل 6760
وسط14 لاعب
الأفضل 6358
هجوم9 لاعب
الأفضل 6458
أطقم



التشكيلة (36 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Scott Cuthbert | CB | 31 | 67 | 67 | 2020 | €525,000 | €4,400 | |
| 19 | Danny Newton | ST | 27 | 64 | 64 | 2021 | €475,000 | €3,400 | |
| 4 | Michael Timlin | RCM | 33 | 63 | 63 | 2023 | €220,000 | €2,800 | |
| 8 | Joel Byrom | LCM | 31 | 63 | 63 | 2020 | €325,000 | €2,800 | |
| 28 | Kurtis Guthrie | LS | 25 | 63 | 64 | 2020 | €450,000 | €2,900 | |
| 12 | Ilias Chair | RS | 20 | 63 | 77 | 2020 | €800,000 | €1,600 | |
| 20 | Jamal Campbell-Ryce | LM | 35 | 62 | 62 | 2019 | €130,000 | €1,800 | |
| 10 | Ben Kennedy | LM | 21 | 62 | 70 | 2020 | €450,000 | €1,800 | |
| 24 | Moses Makasi | CM | 22 | 62 | 69 | 2019 | €425,000 | €9,600 | |
| 9 | Alex Revell | ST | 35 | 61 | 61 | 2019 | €130,000 | €2,600 | |
| 30 | Luke Wilkinson | CB | 26 | 61 | 62 | 2022 | €240,000 | €2,200 | |
| 31 | Ben Nugent | LCB | 24 | 61 | 64 | 2022 | €275,000 | €1,900 | |
| 1 | Paul Farman | GK | 28 | 61 | 61 | 2023 | €160,000 | €1,900 | |
| 35 | Calum Dyson | ST | 21 | 61 | 69 | 2019 | €375,000 | €2,000 | |
| 2 | Luther Wildin | RWB | 20 | 61 | 69 | 2020 | €325,000 | €1,600 | |
| 3 | Johnny Hunt | LB | 28 | 60 | 60 | 2019 | €170,000 | €1,900 | |
| 27 | Seny Dieng | GK | 23 | 60 | 68 | 2021 | €230,000 | €1,500 | |
| 37 | Joe Martin | LWB | 29 | 59 | 59 | 2021 | €120,000 | €2,000 | |
| 11 | Emmanuel Sonupé | CAM | 22 | 59 | 66 | 2020 | €220,000 | €1,800 | |
| 12 | Steve Seddon | LB | 20 | 59 | 71 | 2019 | €240,000 | €2,700 | |
| 6 | Mark McKee | CM | 19 | 58 | 70 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 36 | Luke Wade-Slater | RM | 20 | 58 | 68 | 2019 | €210,000 | €1,500 | |
| 25 | Ronnie Henry | RB | 34 | 57 | 57 | 2019 | €30,000 | €1,700 | |
| 15 | Terence Vancooten | RCB | 20 | 57 | 70 | 2022 | €180,000 | €1,500 | |
| 14 | James Ferry | CM | 21 | 56 | 64 | 2019 | €130,000 | €1,500 | |
| 7 | James Ball | CM | 22 | 56 | 64 | 2021 | €130,000 | €1,600 | |
| 34 | Jonathan Smith | CM | 31 | 55 | 55 | 2022 | €70,000 | €1,900 | |
| 36 | Elijah Adebayo | ST | 20 | 55 | 66 | 2023 | €140,000 | €1,600 | |
| 22 | Alex Reid | ST | 22 | 54 | 59 | 2019 | €90,000 | €1,800 | |
| 23 | Jordan Gibson | LM | 20 | 53 | 67 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 17 | Donovan Makoma | CM | 19 | 53 | 64 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 27 | Oliver Byrne | GK | 20 | 52 | 60 | 2021 | €60,000 | €1,500 | |
| 18 | Andronicos Georgiou | ST | 18 | 52 | 65 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 16 | Arthur Iontton | CM | 17 | 52 | 73 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 29 | Liam Smyth | ST | 16 | 52 | 73 | 2021 | €110,000 | €1,500 | |
| 13 | Will Appleyard | GK | 18 | 49 | 65 | 2021 | €50,000 | €1,500 |











