معلومات النادي
الملعبSantiago Bernabéu (81,044)
المنافسFC Barcelona
السمعة الدولية10 / 10
السمعة المحلية10 / 10
ميزانية الانتقال€99,800,000
قيمة النادي€2,958,850,000
متوسط عمر الفريق بالكامل23.4
كرات ثابتة
الكابتنSergio Ramos García
ركلة جزاءC. Ronaldo dos Santos Aveiro
ركلة حرةC. Ronaldo dos Santos Aveiro
ركلة حرة يسرىC. Ronaldo dos Santos Aveiro
ركلة حرة يمنىC. Ronaldo dos Santos Aveiro
الركنية اليسرىToni Kroos
الركنية اليمنىToni Kroos
ركلة طويلةC. Ronaldo dos Santos Aveiro
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK4 لاعب
الأفضل 8573
دفاع10 لاعب
الأفضل 9078
وسط10 لاعب
الأفضل 9078
هجوم10 لاعب
الأفضل 9477
أطقم



التشكيلة (34 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C. Ronaldo dos Santos Aveiro | LW | 32 | 94 | 94 | 2021 | €95,500,000 | €560,000 | |
| 4 | Sergio Ramos García | LCB | 31 | 90 | 90 | 2020 | €52,000,000 | €310,000 | |
| 8 | Toni Kroos | LCM | 27 | 90 | 90 | 2022 | €79,000,000 | €335,000 | |
| 10 | Luka Modrić | RCM | 31 | 89 | 89 | 2020 | €57,000,000 | €335,000 | |
| 11 | Gareth Bale | RW | 28 | 88 | 88 | 2022 | €62,000,000 | €365,000 | |
| 12 | Marcelo Vieira da Silva | LB | 29 | 87 | 87 | 2022 | €38,000,000 | €250,000 | |
| 22 | Francisco Román Alarcón Suárez | CM | 25 | 86 | 89 | 2022 | €55,000,000 | €250,000 | |
| 14 | Carlos Henrique Venancio Casimiro | CDM | 25 | 86 | 89 | 2021 | €47,000,000 | €225,000 | |
| 9 | Karim Benzema | ST | 29 | 85 | 85 | 2021 | €38,500,000 | €250,000 | |
| 1 | Keylor Navas | GK | 30 | 85 | 85 | 2020 | €22,000,000 | €165,000 | |
| 5 | Raphaël Varane | RCB | 24 | 85 | 92 | 2022 | €46,500,000 | €175,000 | |
| 2 | Daniel Carvajal Ramos | RB | 25 | 84 | 87 | 2022 | €32,000,000 | €190,000 | |
| 20 | Marco Asensio Willemsen | LW | 21 | 84 | 92 | 2023 | €46,000,000 | €190,000 | |
| 23 | Mateo Kovačić | CM | 23 | 82 | 88 | 2021 | €30,000,000 | €145,000 | |
| 17 | Lucas Vázquez Iglesias | RW | 26 | 82 | 83 | 2021 | €26,000,000 | €185,000 | |
| 6 | José Ignacio Fernández Iglesias | CB | 27 | 81 | 83 | 2021 | €17,500,000 | €140,000 | |
| 13 | Francisco Casilla Cortés | GK | 30 | 80 | 80 | 2020 | €8,500,000 | €115,000 | |
| 24 | Daniel Ceballos Fernández | CM | 21 | 78 | 88 | 2023 | €16,500,000 | €100,000 | |
| 3 | Jesús Vallejo Lázaro | CB | 20 | 78 | 87 | 2021 | €14,000,000 | €90,000 | |
| 18 | Marcos Llorente Moreno | CDM | 22 | 78 | 86 | 2021 | €13,000,000 | €100,000 | |
| 15 | Theo Hernández | LB | 19 | 75 | 85 | 2023 | €9,000,000 | €52,000 | |
| 42 | Raúl de Tomás Gómez | ST | 22 | 73 | 80 | 2023 | €5,500,000 | €105,000 | |
| 19 | Achraf Hakimi | RB | 18 | 73 | 85 | 2020 | €5,500,000 | €52,000 | |
| 21 | Borja Mayoral Moya | ST | 20 | 72 | 84 | 2021 | €5,500,000 | €68,000 | |
| 32 | Óscar Rodríguez Arnaiz | CAM | 19 | 68 | 81 | 2020 | €1,700,000 | €37,000 | |
| 27 | Álvaro Tejero Sacristán | LB | 21 | 66 | 77 | 2018 | €975,000 | €21,500 | |
| 31 | Cristo González Pérez | ST | 19 | 65 | 80 | 2019 | €1,200,000 | €20,500 | |
| 30 | Luca Zidane | GK | 19 | 64 | 73 | 2019 | €500,000 | €9,500 | |
| 29 | Francisco Feuillassier | LW | 19 | 64 | 79 | 2019 | €975,000 | €20,500 | |
| 35 | Mohamed Airam Ramos Wade | GK | 17 | 64 | 79 | 2018 | €725,000 | €9,500 | |
| 26 | Luis Miguel Quezada | LM | 21 | 64 | 74 | 2018 | €725,000 | €24,500 | |
| 33 | José Manuel Hernando Riol | CB | 19 | 63 | 76 | 2021 | €575,000 | €9,900 | |
| 28 | Daniel Gómez Alcón | ST | 19 | 63 | 77 | 2022 | €775,000 | €13,500 | |
| 34 | César Gelabert Piña | CAM | 16 | 57 | 82 | 2018 | €230,000 | €5,400 |











