معلومات النادي
الملعبWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
المنافسSL Benfica
السمعة الدولية7 / 10
السمعة المحلية9 / 10
ميزانية الانتقال€15,000,000
قيمة النادي€165,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل24.6
كرات ثابتة
الكابتنAdrien S. Perruchet Silva
ركلة جزاءAdrien S. Perruchet Silva
ركلة حرةAdrien S. Perruchet Silva
ركلة حرة يسرىAdrien S. Perruchet Silva
ركلة حرة يمنىBruno César Zanaki
الركنية اليسرىAdrien S. Perruchet Silva
الركنية اليمنىBruno César Zanaki
ركلة طويلةBruno César Zanaki
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 8375
دفاع12 لاعب
الأفضل 8076
وسط22 لاعب
الأفضل 8376
هجوم9 لاعب
الأفضل 8274
أطقم



التشكيلة (46 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Pedro dos Santos Patrício | GK | 28 | 83 | 83 | 2022 | €18,500,000 | €16,000 | |
| 23 | Adrien S. Perruchet Silva | CM | 27 | 83 | 83 | 2020 | €23,000,000 | €20,500 | |
| 14 | William Silva de Carvalho | CDM | 24 | 83 | 86 | 2020 | €25,500,000 | €16,000 | |
| 17 | João Mário Naval Costa Eduardo | RM | 23 | 83 | 88 | 2021 | €31,000,000 | €70,000 | |
| 28 | Bas Dost | LS | 27 | 82 | 82 | 2020 | €21,000,000 | €85,000 | |
| 9 | Islam Slimani | LS | 28 | 82 | 82 | 2021 | €20,500,000 | €100,000 | |
| 13 | Sebastián Coates | RCB | 25 | 80 | 82 | 2022 | €14,500,000 | €16,500 | |
| 77 | Gelson Dany Batalha Martins | RM | 21 | 80 | 88 | 2022 | €21,000,000 | €15,000 | |
| 10 | Bryan Ruíz | LM | 31 | 78 | 78 | 2018 | €7,500,000 | €16,000 | |
| 15 | Paulo André Rodrigues Oliveira | CB | 24 | 78 | 82 | 2019 | €9,500,000 | €12,500 | |
| 99 | Alan Ruiz | RS | 23 | 78 | 84 | 2020 | €12,000,000 | €15,000 | |
| 35 | Rúben Afonso Borges Semedo | LCB | 22 | 78 | 85 | 2022 | €10,500,000 | €12,500 | |
| 22 | Elias Mendes Trindade | CM | 31 | 77 | 77 | 2018 | €5,500,000 | €16,000 | |
| 11 | Bruno César Zanaki | LM | 27 | 77 | 77 | 2020 | €7,000,000 | €16,000 | |
| 2 | Ezequiel Schelotto | RB | 27 | 77 | 77 | 2019 | €5,500,000 | €14,500 | |
| 44 | Edinaldo Gomes Pereira | CB | 28 | 77 | 78 | 2020 | €6,500,000 | €14,500 | |
| 7 | Joel Campbell | RM | 24 | 77 | 80 | 2018 | €8,500,000 | €14,000 | |
| 6 | Alberto Aquilani | CM | 32 | 76 | 76 | 2019 | €4,300,000 | €25,000 | |
| 34 | António Alberto Bastos Pimparel | GK | 34 | 76 | 76 | 2018 | €1,600,000 | €12,000 | |
| 21 | João Pedro da Silva Pereira | RB | 32 | 76 | 76 | 2018 | €3,000,000 | €14,500 | |
| 3 | Lazar Marković | RM | 22 | 76 | 81 | 2019 | €7,000,000 | €84,000 | |
| 45 | Iuri José Picanço Medeiros | RM | 22 | 76 | 85 | 2021 | €8,000,000 | €12,500 | |
| 36 | Carlos Manuel Cardoso Mané | RM | 22 | 76 | 82 | 2020 | €7,000,000 | €24,000 | |
| 56 | Daniel Castelo Podence | RM | 20 | 76 | 85 | 2021 | €8,000,000 | €12,500 | |
| 66 | João Maria Palhinha Gonçalves | CDM | 21 | 76 | 86 | 2021 | €7,500,000 | €11,000 | |
| 31 | Marvin Zeegelaar | LB | 26 | 75 | 76 | 2020 | €3,900,000 | €11,500 | |
| 16 | André Felipe Ribeiro de Souza | ST | 25 | 75 | 77 | 2019 | €5,000,000 | €14,000 | |
| 18 | Francisco Geraldes | CAM | 21 | 75 | 86 | 2021 | €7,000,000 | €10,500 | |
| 4 | Jefferson Nascimento | LB | 28 | 74 | 74 | 2020 | €2,700,000 | €12,000 | |
| 19 | Douglas Franco Teixeira | CB | 28 | 74 | 74 | 2019 | €2,700,000 | €13,000 | |
| 16 | Zakaria Labyad | CAM | 23 | 74 | 78 | 2020 | €4,500,000 | €11,500 | |
| 24 | André Geraldes de Barros | RB | 25 | 74 | 77 | 2019 | €3,400,000 | €11,500 | |
| 5 | Ewerton José Almeida Santos | CB | 27 | 73 | 73 | 2019 | €2,400,000 | €11,000 | |
| 27 | Ryan Gauld | CAM | 20 | 73 | 84 | 2020 | €5,000,000 | €10,500 | |
| 47 | Ricardo Sousa Esgaio | RB | 23 | 73 | 77 | 2022 | €3,200,000 | €10,500 | |
| 73 | Matheus Fellipe Costa Pereira | LM | 20 | 73 | 85 | 2020 | €5,000,000 | €10,500 | |
| 20 | Luc Castaignos | ST | 23 | 72 | 76 | 2019 | €2,800,000 | €9,100 | |
| 25 | Marcelo Meli | CM | 24 | 72 | 76 | 2021 | €2,700,000 | €8,300 | |
| 33 | Lukas Spalvis | ST | 22 | 72 | 81 | 2022 | €3,300,000 | €8,300 | |
| 37 | Jacinto Muondo Dala | CF | 20 | 72 | 83 | 2019 | €3,300,000 | €6,200 | |
| 8 | Radosav Petrović | CDM | 27 | 71 | 71 | 2020 | €1,300,000 | €8,700 | |
| 30 | Bruno Jacinto da Silva | CDM | 21 | 71 | 81 | 2021 | €2,300,000 | €6,700 | |
| 90 | Leonardo Ruíz | ST | 20 | 67 | 77 | 2020 | €1,200,000 | €6,900 | |
| 26 | Ažbe Jug | GK | 24 | 66 | 71 | 2020 | €725,000 | €2,300 | |
| 32 | Manuel David Afonso | LM | 22 | 65 | 71 | 2019 | €725,000 | €3,300 | |
| 70 | Ronaldo Rodrigues Tavares | ST | 19 | 65 | 78 | 2021 | €900,000 | €2,500 |















