معلومات النادي
الملعبStadion Hanguk (60,000)
المنافسFC Porto
السمعة الدولية16 / 10
السمعة المحلية20 / 10
ميزانية الانتقال€18,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل24.6
كرات ثابتة
الكابتنAnderson Luís da Silva
ركلة جزاءÓscar Cardozo
ركلة حرةÓscar Cardozo
الركنية اليسرىPablo Aimar
الركنية اليمنىNicolás Gaitán
ركلة طويلةPablo Aimar
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 8176
دفاع8 لاعب
الأفضل 8275
وسط13 لاعب
الأفضل 8375
هجوم6 لاعب
الأفضل 8276
أطقم



التشكيلة (30 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pablo Aimar | CAM | 31 | 83 | 83 | 2013 | €9,500,000 | €1,150,000 | |
| 20 | Nicolás Gaitán | RM | 23 | 83 | 87 | 2016 | €15,500,000 | €1,050,000 | |
| 4 | Anderson Luís da Silva | RCB | 30 | 82 | 83 | 2016 | €8,000,000 | €1,030,000 | |
| 7 | Óscar Cardozo | ST | 28 | 82 | 82 | 2014 | €12,000,000 | €1,130,000 | |
| 1 | Artur Guilherme Moraes Gusmão | GK | 30 | 81 | 83 | 2015 | €3,900,000 | €750,000 | |
| 6 | Fran. Javier García Fernández | LDM | 24 | 80 | 83 | 2014 | €8,500,000 | €730,000 | |
| 30 | Javier Saviola | CF | 29 | 79 | 79 | 2013 | €5,500,000 | €790,000 | |
| 24 | Ezequiel Garay | LCB | 24 | 79 | 83 | 2015 | €6,500,000 | €710,000 | |
| 28 | Axel Witsel | RDM | 22 | 79 | 84 | 2016 | €10,500,000 | €710,000 | |
| 14 | Maximiliano Pereira | RB | 27 | 79 | 80 | 2015 | €4,600,000 | €710,000 | |
| 9 | Manuel Agudo Durán | LM | 24 | 79 | 81 | 2016 | €6,000,000 | €710,000 | |
| 38 | Joan Capdevila Méndez | LB | 33 | 78 | 78 | 2013 | €1,800,000 | €385,000 | |
| 8 | Bruno César Zanaki | CAM | 22 | 78 | 80 | 2017 | €8,500,000 | €500,000 | |
| 5 | Ruben Filipe Marques Amorim | CM | 26 | 76 | 79 | 2014 | €4,900,000 | €435,000 | |
| 47 | Eduardo dos Reis Carvalho | GK | 28 | 76 | 77 | 2013 | €1,900,000 | €435,000 | |
| 12 | Yannick dos Santos Djaló | LW | 25 | 76 | 79 | 2016 | €4,900,000 | €480,000 | |
| 35 | Enzo Pérez | RM | 25 | 76 | 81 | 2016 | €6,500,000 | €435,000 | |
| 19 | Rodrigo Moreno Machado | ST | 20 | 76 | 83 | 2015 | €10,000,000 | €480,000 | |
| 3 | Emerson Da Conceicao | LB | 25 | 74 | 75 | 2014 | €2,100,000 | €195,000 | |
| 21 | Nemanja Matić | CDM | 23 | 74 | 78 | 2015 | €3,300,000 | €195,000 | |
| 33 | Jardel Nivaldo Vieira | CB | 25 | 73 | 76 | 2016 | €2,000,000 | €190,000 | |
| 27 | Miguel Ângelo Leonardo Vítor | CB | 22 | 73 | 78 | 2013 | €3,100,000 | €190,000 | |
| 16 | Nélson Miguel Castro Oliveira | ST | 20 | 73 | 82 | 2014 | €5,000,000 | €210,000 | |
| 39 | Michael Simões Domingues | GK | 20 | 72 | 81 | 2016 | €3,900,000 | €140,000 | |
| 25 | Paulo César Silva Peixoto | LM | 31 | 71 | 71 | 2012 | €775,000 | €135,000 | |
| 26 | David Martins Simão | CAM | 21 | 70 | 78 | 2015 | €3,000,000 | €145,000 | |
| 22 | Rodrigo Mora | ST | 23 | 69 | 75 | 2016 | €1,300,000 | €96,000 | |
| 37 | Ruben Rafael Melo Silva Pinto | CAM | 19 | 66 | 76 | 2015 | €1,400,000 | €68,000 | |
| 34 | André Gomes de Almeida | CM | 20 | 64 | 75 | 2015 | €1,100,000 | €60,000 | |
| 36 | Luís Carlos Ramos Martins | LB | 19 | 62 | 73 | 2016 | €625,000 | €38,000 |








