معلومات النادي
الملعبGeneric Square Oval (40,500)
متوسط عمر الفريق بالكامل24.9
كرات ثابتة
ركلة جزاءIlan
الركنية اليسرىPhilippe Brunel
الركنية اليمنىMickaël Isabey
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK2 لاعب
الأفضل 8372
دفاع8 لاعب
الأفضل 7765
وسط8 لاعب
الأفضل 7471
هجوم5 لاعب
الأفضل 7971
أطقم


التشكيلة (23 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Teddy Richert | GK | 30 | 83 | 80 | - | - | - | |
| 9 | Ilan | ST | 24 | 79 | 77 | - | - | - | |
| 21 | Souleymane Diawara | LCB | 26 | 77 | 74 | - | - | - | |
| 2 | Rabiu Afolabi | RCB | 25 | 76 | 74 | - | - | - | |
| 5 | Philippe Brunel | LM | 32 | 74 | 67 | - | - | - | |
| 12 | Mickaël Isabey | RM | 30 | 74 | 73 | - | - | - | |
| 14 | Johann Lonfat | RCM | 31 | 73 | 70 | - | - | - | |
| 17 | Romain Pitau | LCM | 28 | 73 | 71 | - | - | - | |
| 27 | Omar Daf | RB | 28 | 72 | 71 | - | - | - | |
| 29 | Jaouad Zaïri | ST | 23 | 72 | 70 | - | - | - | |
| 6 | Lionel Potillon | RB | 31 | 71 | 69 | - | - | - | |
| 31 | Mourad Meghni | CAM | 21 | 71 | 70 | - | - | - | |
| 7 | Mohamed Kader | ST | 26 | 71 | 69 | - | - | - | |
| 10 | Marcelo Trapasso | RWM | 28 | 69 | 61 | - | - | - | |
| 8 | Fabien Boudarène | CM | 26 | 68 | 64 | - | - | - | |
| 19 | Moumouni Beli Dagano | ST | 24 | 68 | 71 | - | - | - | |
| 4 | Miranda | CB | 20 | 68 | 60 | - | - | - | |
| 26 | Jérémy Menez | ST | 18 | 65 | 65 | - | - | - | |
| 18 | Guirane N'Daw | CDM | 21 | 62 | 58 | - | - | - | |
| 25 | Arnaud Bühler | LB | 20 | 61 | 62 | - | - | - | |
| 1 | Alexandre Martinovic | GK | 20 | 60 | 60 | - | - | - | |
| 3 | Cedric Rey | LB | 21 | 50 | 48 | - | - | - | |
| 28 | Fabien Lavoyer | CB | 20 | 48 | 45 | - | - | - |









