معلومات النادي
الملعبMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
المنافسSwansea City
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية7 / 10
ميزانية الانتقال€6,000,000
قيمة النادي€26,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل25.2
كرات ثابتة
الكابتنSean Morrison
ركلة جزاءKenneth Zohore
ركلة حرةJoe Ralls
ركلة حرة يسرىJoe Ralls
ركلة حرة يمنىJoe Ralls
الركنية اليسرىJoe Ralls
الركنية اليمنىJoe Ralls
ركلة طويلةJoe Ralls
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK7 لاعب
الأفضل 7564
دفاع14 لاعب
الأفضل 7266
وسط17 لاعب
الأفضل 7265
هجوم9 لاعب
الأفضل 7268
أطقم



التشكيلة (47 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan McGregor | GK | 34 | 75 | 75 | 2018 | €1,300,000 | €25,000 | |
| 1 | David Marshall | GK | 31 | 75 | 75 | 2019 | €2,700,000 | €25,000 | |
| 19 | Rickie Lambert | ST | 34 | 72 | 72 | 2018 | €1,100,000 | €29,000 | |
| 10 | Lex Immers | ST | 30 | 72 | 72 | 2018 | €2,000,000 | €17,500 | |
| 5 | Bruno Ecuélé Manga | CB | 28 | 72 | 72 | 2019 | €1,700,000 | €22,000 | |
| 33 | Junior Hoilett | RM | 26 | 72 | 72 | 2018 | €2,200,000 | €24,000 | |
| 27 | Marouane Chamakh | CAM | 32 | 71 | 71 | 2017 | €1,300,000 | €24,000 | |
| 15 | Kieran Richardson | LB | 31 | 71 | 71 | 2017 | €1,000,000 | €22,000 | |
| 7 | Peter Whittingham | CM | 31 | 71 | 71 | 2017 | €1,300,000 | €24,000 | |
| 14 | Souleymane Bamba | LCB | 31 | 71 | 71 | 2018 | €1,100,000 | €18,500 | |
| 13 | Anthony Pilkington | ST | 28 | 71 | 71 | 2019 | €1,700,000 | €27,500 | |
| 14 | Federico Macheda | ST | 25 | 71 | 74 | 2018 | €2,100,000 | €23,000 | |
| 4 | Sean Morrison | RCB | 25 | 71 | 74 | 2020 | €1,700,000 | €21,000 | |
| 16 | Matthew Connolly | CB | 28 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €23,000 | |
| 2 | Lee Peltier | RB | 29 | 70 | 70 | 2018 | €975,000 | €23,000 | |
| 17 | Aron Gunnarsson | RCM | 27 | 70 | 70 | 2018 | €1,300,000 | €24,000 | |
| 11 | Craig Noone | RM | 28 | 70 | 70 | 2018 | €1,300,000 | €25,500 | |
| 6 | Ashley Richards | RB | 25 | 70 | 73 | 2019 | €1,400,000 | €21,000 | |
| 25 | Emyr Huws | CM | 22 | 70 | 78 | 2019 | €2,000,000 | €18,000 | |
| 20 | Adam Le Fondre | ST | 29 | 69 | 69 | 2019 | €1,000,000 | €9,100 | |
| 3 | Joe Bennett | LB | 26 | 69 | 70 | 2019 | €950,000 | €22,500 | |
| 26 | Kenneth Zohore | ST | 22 | 69 | 76 | 2020 | €1,500,000 | €19,500 | |
| 8 | Joe Ralls | LCM | 22 | 69 | 76 | 2020 | €1,400,000 | €17,500 | |
| 9 | Frédéric Gounongbe | ST | 28 | 69 | 69 | 2018 | €1,000,000 | €23,000 | |
| 12 | Declan John | LB | 21 | 69 | 80 | 2018 | €1,500,000 | €14,000 | |
| 21 | Ben Amos | GK | 26 | 68 | 70 | 2019 | €850,000 | €5,900 | |
| 15 | Greg Halford | CDM | 31 | 66 | 66 | 2018 | €400,000 | €3,900 | |
| 22 | Stuart O'Keefe | CM | 25 | 66 | 67 | 2019 | €700,000 | €4,000 | |
| 15 | Kagisho Dikgacoi | CM | 31 | 65 | 65 | 2017 | €425,000 | €9,700 | |
| 29 | Semi Ajayi | CB | 22 | 65 | 75 | 2020 | €750,000 | €3,400 | |
| 28 | Brian Murphy | GK | 33 | 64 | 64 | 2018 | €190,000 | €7,200 | |
| 24 | Kadeem Harris | LM | 23 | 64 | 70 | 2019 | €575,000 | €8,400 | |
| 23 | Matthew Kennedy | RM | 21 | 64 | 74 | 2018 | €700,000 | €4,700 | |
| 37 | Rhys Healey | ST | 21 | 62 | 71 | 2018 | €450,000 | €5,600 | |
| 43 | Tom James | CB | 20 | 62 | 68 | 2019 | €325,000 | €1,900 | |
| 38 | Tommy O'Sullivan | CM | 21 | 59 | 70 | 2018 | €275,000 | €1,900 | |
| 44 | David Tutonda | LWB | 20 | 59 | 65 | 2018 | €180,000 | €1,500 | |
| 30 | Ben Wilson | GK | 24 | 58 | 64 | 2018 | €160,000 | €1,500 | |
| 40 | Theo Wharton | CM | 21 | 56 | 66 | 2017 | €160,000 | €3,800 | |
| 41 | Luke O'Reilly | GK | 20 | 55 | 66 | 2023 | €130,000 | €2,500 | |
| 52 | Dylan Rees | RB | 19 | 55 | 68 | 2017 | €140,000 | €2,300 | |
| 47 | Jamie Veale | CM | 19 | 55 | 69 | 2017 | €180,000 | €2,700 | |
| 45 | Marco Weymans | CDM | 19 | 55 | 72 | 2018 | €150,000 | €2,300 | |
| 27 | Ibrahim Meite | ST | 20 | 54 | 67 | 2018 | €130,000 | €2,600 | |
| 31 | Mark Harris | CAM | 17 | 54 | 71 | 2020 | €140,000 | €2,300 | |
| 46 | Jordan Blaise | CB | 20 | 53 | 65 | 2017 | €100,000 | €2,800 | |
| 42 | Oliver Byrne | GK | 18 | 50 | 70 | 2019 | €60,000 | €1,500 |



















