معلومات النادي
الملعبCourt Lane (19,677)
المنافسShrewsbury Town
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية6 / 10
ميزانية الانتقال€600,000
قيمة النادي€5,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل21.7
كرات ثابتة
الكابتنAdam Chambers
ركلة جزاءFranck Moussa
ركلة حرةScott Laird
ركلة حرة يسرىScott Laird
ركلة حرة يمنىScott Laird
الركنية اليسرىScott Laird
الركنية اليمنىScott Laird
ركلة طويلةScott Laird
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK4 لاعب
الأفضل 6856
دفاع13 لاعب
الأفضل 6761
وسط13 لاعب
الأفضل 6960
هجوم4 لاعب
الأفضل 6664
أطقم



التشكيلة (34 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Erhun Oztumer | CAM | 25 | 69 | 72 | 2018 | €1,300,000 | €6,500 | |
| 1 | Neil Etheridge | GK | 26 | 68 | 70 | 2017 | €850,000 | €5,000 | |
| 4 | James O'Connor | CB | 31 | 67 | 67 | 2018 | €475,000 | €6,200 | |
| 3 | Scott Laird | LCB | 28 | 66 | 66 | 2018 | €475,000 | €3,100 | |
| 44 | Franck Moussa | LS | 27 | 66 | 66 | 2017 | €625,000 | €3,200 | |
| 8 | Florent Cuvelier | CM | 23 | 66 | 71 | 2018 | €825,000 | €2,800 | |
| 16 | Matt Preston | RCB | 21 | 66 | 74 | 2022 | €800,000 | €2,300 | |
| 3 | Rico Henry | LB | 19 | 66 | 82 | 2021 | €1,100,000 | €1,600 | |
| 7 | Adam Chambers | RCM | 35 | 65 | 65 | 2019 | €180,000 | €2,400 | |
| 9 | Simeon Jackson | ST | 29 | 64 | 64 | 2018 | €425,000 | €3,700 | |
| 14 | Isaiah Osbourne | CM | 28 | 64 | 64 | 2017 | €425,000 | €3,400 | |
| 5 | Jason McCarthy | RWB | 20 | 64 | 76 | 2017 | €675,000 | €2,300 | |
| 32 | Eoghan O'Connell | CB | 21 | 64 | 76 | 2017 | €700,000 | €9,600 | |
| 2 | Joe Edwards | LWB | 25 | 63 | 65 | 2018 | €400,000 | €2,100 | |
| 11 | Kieron Morris | LCM | 22 | 63 | 70 | 2019 | €475,000 | €1,900 | |
| 20 | Amadou Bakayoko | ST | 20 | 63 | 75 | 2018 | €600,000 | €1,900 | |
| 17 | Reece Flanagan | CM | 21 | 61 | 68 | 2018 | €325,000 | €1,700 | |
| 13 | Craig MacGillivray | GK | 23 | 61 | 67 | 2017 | €275,000 | €1,500 | |
| 32 | Kevin Toner | CB | 20 | 61 | 71 | 2018 | €300,000 | €3,800 | |
| 6 | George Dobson | CM | 18 | 61 | 75 | 2018 | €425,000 | €1,500 | |
| 33 | Andreas Makris | RS | 20 | 61 | 71 | 2019 | €375,000 | €1,900 | |
| 15 | Liam Kinsella | RB | 20 | 60 | 72 | 2018 | €300,000 | €1,500 | |
| 18 | Josh Ginnelly | LM | 19 | 60 | 69 | 2018 | €250,000 | €3,000 | |
| 24 | Kory Roberts | CB | 18 | 55 | 67 | 2019 | €120,000 | €1,500 | |
| 18 | Will Randall | LM | 19 | 54 | 68 | 2017 | €150,000 | €1,500 | |
| 19 | Theo Vassell | RB | 19 | 54 | 66 | 2017 | €100,000 | €1,500 | |
| 22 | Jordon Sangha | CM | 18 | 54 | 68 | 2019 | €140,000 | €1,500 | |
| 25 | Maziar Kouhyar | LM | 18 | 54 | 69 | 2019 | €140,000 | €1,500 | |
| 21 | Kacy Butterfield | CDM | 18 | 54 | 68 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 27 | Callum Cockerill-Mollett | LB | 17 | 54 | 70 | 2018 | €120,000 | €1,500 | |
| 34 | Dan Vann | CB | 17 | 52 | 68 | 2018 | €80,000 | €1,500 | |
| 26 | Rory Oliver | CM | 18 | 51 | 64 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 37 | Brandon Ganley | GK | 17 | 50 | 68 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 28 | Chandler Hallwood | GK | 18 | 46 | 53 | 2017 | €30,000 | €1,500 |










