معلومات النادي
الملعبCourt Lane (19,677)
المنافسSwindon Town
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية8 / 10
ميزانية الانتقال€700,000
قيمة النادي€5,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل23.5
كرات ثابتة
الكابتنMax Ehmer
ركلة جزاءCody McDonald
ركلة حرةBradley Dack
ركلة حرة يسرىBradley Dack
ركلة حرة يمنىBradley Dack
الركنية اليسرىBradley Dack
الركنية اليمنىBradley Dack
ركلة طويلةBradley Dack
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK4 لاعب
الأفضل 6460
دفاع11 لاعب
الأفضل 6763
وسط16 لاعب
الأفضل 6860
هجوم7 لاعب
الأفضل 6963
أطقم



التشكيلة (38 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jay Emmanuel-Thomas | RS | 25 | 69 | 70 | 2018 | €1,200,000 | €22,000 | |
| 4 | Jamie O'Hara | LCM | 29 | 68 | 68 | 2018 | €800,000 | €7,700 | |
| 23 | Bradley Dack | CAM | 22 | 68 | 73 | 2018 | €1,200,000 | €6,400 | |
| 14 | Lee Martin | LWB | 29 | 67 | 67 | 2018 | €675,000 | €7,700 | |
| 12 | Paul Konchesky | LB | 35 | 66 | 66 | 2017 | €90,000 | €2,300 | |
| 7 | Scott Wagstaff | RWB | 26 | 65 | 66 | 2018 | €500,000 | €3,200 | |
| 45 | Frank Nouble | ST | 24 | 65 | 68 | 2017 | €700,000 | €3,400 | |
| 5 | Max Ehmer | RCB | 24 | 65 | 67 | 2018 | €550,000 | €2,800 | |
| 19 | Baily Cargill | CB | 21 | 65 | 77 | 2018 | €850,000 | €2,500 | |
| 10 | Cody McDonald | LS | 30 | 64 | 64 | 2017 | €400,000 | €3,900 | |
| 30 | Jonathan Bond | GK | 23 | 64 | 72 | 2018 | €550,000 | €5,000 | |
| 3 | Bradley Garmston | LB | 22 | 64 | 73 | 2018 | €575,000 | €2,800 | |
| 44 | Josh Wright | LCM | 26 | 63 | 64 | 2018 | €375,000 | €2,400 | |
| 4 | Chris Herd | CDM | 27 | 63 | 63 | 2017 | €275,000 | €2,200 | |
| 6 | Adedeji Oshilaja | LCB | 23 | 63 | 70 | 2017 | €400,000 | €1,900 | |
| 9 | Rory Donnelly | ST | 24 | 63 | 64 | 2017 | €425,000 | €2,300 | |
| 11 | Billy Knott | LCM | 23 | 62 | 65 | 2021 | €350,000 | €2,100 | |
| 2 | Ryan Jackson | RWB | 26 | 62 | 63 | 2017 | €275,000 | €2,100 | |
| 17 | Joe Quigley | RS | 19 | 62 | 75 | 2018 | €500,000 | €1,500 | |
| 1 | Stuart Nelson | GK | 34 | 61 | 61 | 2018 | €70,000 | €1,800 | |
| 15 | Aaron Morris | CDM | 26 | 61 | 61 | 2018 | €190,000 | €2,200 | |
| 31 | Zesh Rehman | CB | 32 | 60 | 60 | 2017 | €110,000 | €1,600 | |
| 33 | Mark Byrne | CM | 27 | 60 | 60 | 2018 | €190,000 | €1,800 | |
| 19 | Josh Parker | ST | 25 | 60 | 61 | 2019 | €220,000 | €1,900 | |
| 8 | Jake Hessenthaler | RCM | 22 | 60 | 64 | 2019 | €240,000 | €1,500 | |
| 20 | Darren Oldaker | CM | 17 | 60 | 70 | 2020 | €240,000 | €1,500 | |
| 16 | Emmanuel Osadebe | CM | 19 | 59 | 66 | 2017 | €190,000 | €1,500 | |
| 30 | Tomáš Holý | GK | 24 | 57 | 57 | 2019 | €110,000 | €1,500 | |
| 34 | Harry Cornick | RM | 21 | 57 | 69 | 2017 | €210,000 | €1,500 | |
| 13 | Thomas Hadler | GK | 20 | 57 | 65 | 2018 | €130,000 | €1,500 | |
| 35 | Elliott List | RM | 19 | 57 | 65 | 2018 | €150,000 | €1,500 | |
| 36 | Noel Mbo | ST | 17 | 57 | 65 | 2018 | €140,000 | €1,500 | |
| 26 | Bradley Stevenson | CAM | 17 | 57 | 73 | 2017 | €230,000 | €1,500 | |
| 22 | Mitchell Dickenson | CB | 19 | 56 | 64 | 2017 | €120,000 | €1,500 | |
| 29 | Oliver Muldoon | CM | 21 | 55 | 63 | 2017 | €130,000 | €1,600 | |
| 18 | Josh Pask | CB | 18 | 55 | 66 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 27 | Ben Chapman | CM | 17 | 55 | 64 | 2018 | €110,000 | €1,500 | |
| 24 | Greg Cundle | CAM | 19 | 54 | 65 | 2017 | €110,000 | €1,500 |










