معلومات النادي
الملعبSt Mary's Stadium (32,689)
المنافسPortsmouth
السمعة الدولية13 / 10
السمعة المحلية11 / 10
ميزانية الانتقال€11,000,000
متوسط عمر الفريق بالكامل23.2
كرات ثابتة
الكابتنJosé Miguel da Rocha Fonte
ركلة جزاءDušan Tadić
ركلة حرةDušan Tadić
ركلة حرة يسرىDušan Tadić
ركلة حرة يمنىDušan Tadić
الركنية اليسرىDušan Tadić
الركنية اليمنىDušan Tadić
ركلة طويلةDušan Tadić
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK5 لاعب
الأفضل 7669
دفاع10 لاعب
الأفضل 7870
وسط21 لاعب
الأفضل 8170
هجوم5 لاعب
الأفضل 7766
أطقم



التشكيلة (41 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Morgan Schneiderlin | LDM | 24 | 81 | 85 | 2017 | €13,000,000 | €1,400,000 | |
| 11 | Dušan Tadić | CAM | 25 | 80 | 82 | 2018 | €14,000,000 | €1,370,000 | |
| 6 | José Miguel da Rocha Fonte | RCB | 30 | 78 | 78 | 2017 | €5,500,000 | €1,130,000 | |
| 17 | Toby Alderweireld | LCB | 25 | 78 | 82 | 2017 | €9,500,000 | €1,180,000 | |
| 19 | Graziano Pellè | ST | 29 | 77 | 77 | 2017 | €6,000,000 | €1,480,000 | |
| 10 | Gastón Ramirez | CAM | 23 | 77 | 81 | 2016 | €7,000,000 | €1,250,000 | |
| 31 | Artur Boruc | GK | 34 | 76 | 76 | 2016 | €1,700,000 | €770,000 | |
| 8 | Steven Davis | CM | 29 | 76 | 76 | 2018 | €4,900,000 | €1,090,000 | |
| 7 | Shane Long | RM | 27 | 76 | 76 | 2018 | €6,000,000 | €1,450,000 | |
| 18 | Jack Cork | CDM | 25 | 76 | 78 | 2018 | €5,500,000 | €1,130,000 | |
| 12 | Victor Wanyama | RDM | 23 | 76 | 80 | 2017 | €5,500,000 | €1,130,000 | |
| 2 | Nathaniel Clyne | RB | 23 | 76 | 80 | 2016 | €6,000,000 | €1,130,000 | |
| 21 | Ryan Bertrand | LB | 25 | 75 | 79 | 2019 | €4,200,000 | €820,000 | |
| 9 | Jay Rodriguez | LM | 25 | 75 | 79 | 2019 | €4,700,000 | €820,000 | |
| 22 | Eljero Elia | LM | 27 | 75 | 75 | 2016 | €3,700,000 | €990,000 | |
| 23 | Fraser Forster | GK | 26 | 75 | 75 | 2018 | €3,600,000 | €990,000 | |
| 15 | Filip Đuričić | CAM | 22 | 74 | 80 | 2018 | €6,000,000 | €770,000 | |
| 17 | Saphir Taïder | CM | 22 | 74 | 78 | 2017 | €3,900,000 | €710,000 | |
| 5 | Florin Gardoş | CB | 25 | 74 | 77 | 2018 | €4,300,000 | €810,000 | |
| 16 | James Ward-Prowse | CAM | 19 | 74 | 85 | 2020 | €11,500,000 | €710,000 | |
| 10 | Sadio Mané | LM | 22 | 74 | 80 | 2018 | €5,500,000 | €710,000 | |
| 3 | Maya Yoshida | CB | 26 | 72 | 74 | 2018 | €2,800,000 | €500,000 | |
| 1 | Kelvin Davis | GK | 37 | 70 | 70 | 2016 | €1,000 | €310,000 | |
| 24 | Emmanuel Mayuka | ST | 23 | 70 | 72 | 2017 | €1,900,000 | €520,000 | |
| 26 | Jos Hooiveld | CB | 31 | 68 | 68 | 2017 | €625,000 | €205,000 | |
| 27 | Lloyd Isgrove | RM | 21 | 65 | 74 | 2017 | €1,300,000 | €120,000 | |
| 25 | Paulo Gazzaniga | GK | 22 | 64 | 71 | 2016 | €925,000 | €115,000 | |
| 28 | Harrison Reed | CDM | 19 | 64 | 79 | 2018 | €1,900,000 | €105,000 | |
| 40 | Sam Gallagher | ST | 18 | 63 | 75 | 2018 | €1,100,000 | €47,000 | |
| 35 | Jack Stephens | CB | 20 | 62 | 68 | 2017 | €475,000 | €77,000 | |
| 41 | Cody Cropper | GK | 21 | 61 | 67 | 2015 | €325,000 | €83,000 | |
| 45 | Ryan Seager | ST | 18 | 61 | 76 | 2018 | €900,000 | €45,000 | |
| 33 | Matt Targett | LB | 18 | 61 | 77 | 2019 | €850,000 | €38,000 | |
| 42 | Jake Hesketh | CAM | 18 | 60 | 77 | 2017 | €900,000 | €29,500 | |
| 37 | Omar Rowe | RM | 19 | 59 | 68 | 2015 | €350,000 | €48,000 | |
| 38 | Sam McQueen | LM | 19 | 59 | 73 | 2018 | €500,000 | €48,000 | |
| 50 | Josh Sims | LM | 17 | 59 | 78 | 2017 | €600,000 | €24,000 | |
| 39 | Jake Sinclair | ST | 19 | 58 | 70 | 2015 | €475,000 | €52,000 | |
| 46 | Dominic Gape | CM | 19 | 58 | 70 | 2017 | €450,000 | €48,000 | |
| 34 | Jake Flannigan | CM | 18 | 58 | 70 | 2016 | €450,000 | €24,000 | |
| 32 | Jason McCarthy | CB | 18 | 54 | 66 | 2019 | €300,000 | €15,500 |




















