معلومات النادي
الملعبStadion Olympik (68,196)
المنافسRoma
السمعة الدولية6 / 10
السمعة المحلية7 / 10
قيمة النادي€320,000,000
متوسط عمر التشكيلة الأساسية29.6
متوسط عمر الفريق بالكامل25.8
كرات ثابتة
الكابتنCiro Immobile
ركلة جزاءCiro Immobile
ركلة حرةLuis Alberto
ركلة حرة يسرىLuis Alberto
ركلة حرة يمنىLuis Alberto
الركنية اليسرىLuis Alberto
الركنية اليمنىLuis Alberto
ركلة طويلةLuis Alberto
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيضغط متواصل
أسلوب الهجومكرة طويلة
بناء اللعبكرة طويلة
عمق التشكيلة
GK4 لاعب
الأفضل 8268
دفاع9 لاعب
الأفضل 8374
وسط7 لاعب
الأفضل 8477
هجوم9 لاعب
الأفضل 8473
أطقم



التشكيلة (29 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشكيلة أساسية (11) | |||||||||
| 17 | Ciro Immobile | ST | 33 | 84 | 84 | 2026 | €27,000,000 | €84,000 | |
| 10 | Luis Alberto | LCM | 30 | 84 | 84 | 2027 | €40,500,000 | €78,000 | |
| 13 | Alessio Romagnoli | LCB | 28 | 83 | 83 | 2027 | €31,500,000 | €67,000 | |
| 20 | Mattia Zaccagni | LW | 28 | 82 | 82 | 2029 | €30,500,000 | €73,000 | |
| 94 | Ivan Provedel | GK | 29 | 82 | 82 | 2027 | €21,000,000 | €51,000 | |
| 77 | Adam Marušić | LB | 30 | 79 | 79 | 2025 | €15,000,000 | €48,000 | |
| 29 | Manuel Lazzari | RB | 29 | 79 | 79 | 2027 | €15,500,000 | €50,000 | |
| 8 | Mattéo Guendouzi | RCM | 24 | 79 | 83 | 2025 | €25,000,000 | €46,000 | |
| 9 | Pedro | RW | 36 | 78 | 78 | 2025 | €6,000,000 | €39,000 | |
| 32 | Danilo Cataldi | CM | 29 | 77 | 77 | 2027 | €9,500,000 | €43,000 | |
| 4 | Patric | RCB | 30 | 76 | 76 | 2027 | €6,000,000 | €38,000 | |
| البدلاء (12) | |||||||||
| 6 | Daichi Kamada | CAM | 27 | 81 | 82 | 2027 | €30,500,000 | €60,000 | |
| 19 | Valentin Castellanos | ST | 24 | 79 | 83 | 2028 | €25,500,000 | €50,000 | |
| 15 | Nicolò Casale | CB | 25 | 78 | 81 | 2027 | €16,500,000 | €41,000 | |
| 5 | Matías Vecino | CM | 32 | 77 | 77 | 2025 | €8,500,000 | €45,000 | |
| 65 | Nicolò Rovella | CM | 21 | 77 | 85 | 2026 | €23,500,000 | €33,000 | |
| 23 | Elseid Hysaj | LB | 29 | 76 | 76 | 2025 | €6,500,000 | €40,000 | |
| 3 | Luca Pellegrini | LB | 24 | 74 | 78 | 2025 | €5,500,000 | €29,000 | |
| 18 | Gustav Isaksen | RW | 22 | 74 | 82 | 2028 | €9,500,000 | €35,000 | |
| 33 | Luigi Sepe | GK | 32 | 73 | 73 | 2026 | €1,500,000 | €25,000 | |
| 22 | Diego González | LW | 20 | 68 | 77 | 2027 | €2,600,000 | €13,500 | |
| 34 | Mario Gila | CB | 23 | 66 | 72 | 2027 | €1,200,000 | €9,300 | |
| 35 | Christos Mandas | GK | 21 | 66 | 76 | 2028 | €1,700,000 | €5,700 | |
| الاحتياط (6) | |||||||||
| 87 | Cristiano Lombardi | RW | 28 | 68 | 68 | 2024 | €1,300,000 | €18,000 | |
| 28 | André Anderson | CF | 23 | 64 | 69 | 2025 | €900,000 | €9,000 | |
| 56 | Luca Napolitano | CAM | 19 | 61 | 73 | 2025 | €775,000 | €3,900 | |
| 70 | Saná Fernandes | LW | 17 | 61 | 79 | 2025 | €825,000 | €1,500 | |
| 46 | Fabio Andrea Ruggeri | CB | 18 | 58 | 76 | 2026 | €475,000 | €1,700 | |
| 59 | Davide Renzetti | GK | 17 | 52 | 67 | 2026 | €160,000 | €1,500 | |












