معلومات النادي
الملعبO Dromo (55,320)
المنافسJamshedpur FC
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية4 / 10
قيمة النادي€2,450,000
متوسط عمر التشكيلة الأساسية28.9
متوسط عمر الفريق بالكامل26.3
كرات ثابتة
الكابتنCarlos Delgado
ركلة جزاءRoy Krishna
ركلة حرةAhmed Jahouh
ركلة حرة يسرىAhmed Jahouh
ركلة حرة يمنىAhmed Jahouh
الركنية اليسرىAhmed Jahouh
الركنية اليمنىJerry Mawihmingthanga
ركلة طويلةAhmed Jahouh
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيالضغط بعد فقدان الكرة
أسلوب الهجومبناء لعب سريع
بناء اللعبكرة طويلة
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 6255
دفاع9 لاعب
الأفضل 6858
وسط11 لاعب
الأفضل 6957
هجوم5 لاعب
الأفضل 6955
أطقم



التشكيلة (28 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشكيلة أساسية (11) | |||||||||
| 21 | Roy Krishna | ST | 36 | 69 | 69 | 2025 | €600,000 | €1,500 | |
| 10 | Ahmed Jahouh | RDM | 35 | 69 | 69 | 2025 | €475,000 | €1,500 | |
| 15 | Mourtada Fall | RCB | 35 | 68 | 68 | 2025 | €325,000 | €1,500 | |
| 5 | Carlos Delgado | LCB | 33 | 66 | 66 | 2026 | €400,000 | €1,500 | |
| 1 | Amrinder Singh | GK | 30 | 62 | 63 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 11 | Cy Goddard | CAM | 26 | 60 | 60 | 2024 | €275,000 | €1,500 | |
| 18 | Jerry Lalrinzuala | LB | 25 | 58 | 62 | 2025 | €275,000 | €1,500 | |
| 17 | Jerry Mawihmingthanga | RM | 26 | 58 | 58 | 2025 | €220,000 | €1,500 | |
| 7 | Puitea | LDM | 25 | 57 | 60 | 2026 | €220,000 | €1,500 | |
| 4 | Amey Ranawade | RB | 25 | 56 | 59 | 2025 | €170,000 | €1,500 | |
| 19 | Isak Vanlalruatfela | LM | 22 | 55 | 64 | 2026 | €275,000 | €1,500 | |
| البدلاء (12) | |||||||||
| 42 | Lenny Rodrigues | CDM | 36 | 60 | 60 | 2024 | €50,000 | €1,500 | |
| 81 | Hitesh Sharma | CM | 25 | 57 | 60 | 2027 | €220,000 | €1,500 | |
| 26 | Laldinliana Renthlei | RB | 25 | 56 | 61 | 2026 | €200,000 | €1,500 | |
| 25 | Princeton Rebello | CDM | 24 | 56 | 63 | 2024 | €275,000 | €1,500 | |
| 24 | Thoiba Singh Moirangthem | CDM | 20 | 56 | 66 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| 36 | Sahil Panwar | LB | 23 | 55 | 61 | 2024 | €190,000 | €1,500 | |
| 23 | Michael Soosairaj | LW | 28 | 55 | 55 | 2024 | €130,000 | €1,500 | |
| 99 | Aniket Jadhav | LW | 23 | 55 | 63 | 2024 | €275,000 | €1,500 | |
| 32 | Hendry Antonay | RB | 23 | 52 | 59 | 2024 | €150,000 | €1,500 | |
| 8 | Paul Ramfangzauva | CDM | 24 | 52 | 59 | 2025 | €150,000 | €1,500 | |
| 28 | Lalthuammawia Ralte | GK | 30 | 51 | 51 | 2024 | €40,000 | €1,500 | |
| 29 | Aphaoba Singh | ST | 19 | 48 | 61 | 2026 | €110,000 | €1,500 | |
| الاحتياط (5) | |||||||||
| 27 | Vignesh Dakshinamurthy | LB | 25 | 57 | 60 | 2027 | €200,000 | €1,500 | |
| 3 | Narender Gahlot | RB | 22 | 57 | 65 | 2025 | €350,000 | €1,500 | |
| 41 | Anuj Kumar | GK | 25 | 51 | 57 | 2026 | €70,000 | €1,500 | |
| 22 | Givson Singh | CM | 21 | 51 | 63 | 2024 | €140,000 | €1,500 | |
| 14 | Pranjal Bhumij | LW | 24 | 50 | 53 | 2024 | €60,000 | €1,500 | |






