معلومات النادي
الملعبArena del Centenario (Estadio del Pueblo) (16,827)
المنافسDeportivo Cali
السمعة الدولية2 / 10
السمعة المحلية4 / 10
ميزانية الانتقال€2,000,000
قيمة النادي€4,500,000
متوسط عمر الفريق بالكامل25.4
كرات ثابتة
الكابتنStalin Motta
ركلة جزاءOmar Duarte
ركلة حرةStalin Motta
ركلة حرة يسرىStalin Motta
ركلة حرة يمنىStalin Motta
الركنية اليسرىStalin Motta
الركنية اليمنىStalin Motta
ركلة طويلةStalin Motta
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 6865
دفاع7 لاعب
الأفضل 7063
وسط14 لاعب
الأفضل 7164
هجوم4 لاعب
الأفضل 6865
أطقم


التشكيلة (28 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stalin Motta | LCM | 36 | 71 | 71 | 2022 | €600,000 | €7,600 | |
| 21 | Walmer Pacheco | RB | 25 | 70 | 73 | 2025 | €1,900,000 | €11,000 | |
| 3 | Andrés Correa | LM | 26 | 69 | 70 | 2025 | €1,500,000 | €6,900 | |
| 17 | Carlos Rodríguez | CAM | 26 | 69 | 70 | 2025 | €1,600,000 | €7,500 | |
| 24 | Juan Mahecha | CDM | 33 | 68 | 68 | 2021 | €800,000 | €5,800 | |
| 1 | Cristian Bonilla | GK | 27 | 68 | 71 | 2022 | €1,200,000 | €7,100 | |
| 23 | Sergio Román | GK | 25 | 68 | 73 | 2025 | €1,400,000 | €4,400 | |
| 7 | Hansel Zapata | RM | 25 | 68 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €6,100 | |
| 18 | Daniel Mantilla | RW | 23 | 68 | 73 | 2023 | €1,800,000 | €5,500 | |
| 6 | Pablo Lima | RCM | 30 | 67 | 67 | 2023 | €875,000 | €5,200 | |
| 15 | John García | CB | 31 | 66 | 66 | 2021 | €575,000 | €4,200 | |
| 11 | Omar Duarte | ST | 25 | 66 | 67 | 2025 | €1,100,000 | €4,400 | |
| 28 | Larry Angulo | LCM | 25 | 66 | 68 | 2023 | €1,100,000 | €5,200 | |
| 2 | Jefferson Mena | CB | 31 | 65 | 65 | 2025 | €500,000 | €3,700 | |
| 8 | Kevin Salazar | CAM | 24 | 65 | 70 | 2023 | €1,100,000 | €3,500 | |
| 26 | Amaury Torralvo | LW | 26 | 64 | 65 | 2025 | €625,000 | €3,400 | |
| 20 | Juan Colina | CDM | 33 | 64 | 64 | 2023 | €300,000 | €4,300 | |
| 19 | José Rafael Hernández | RM | 23 | 63 | 70 | 2023 | €925,000 | €2,600 | |
| 9 | Diego Herazo | ST | 24 | 62 | 66 | 2025 | €575,000 | €2,800 | |
| 25 | Neider Barona | LM | 23 | 62 | 67 | 2023 | €600,000 | €2,500 | |
| 22 | David Camacho | RM | 23 | 62 | 67 | 2023 | €600,000 | €2,500 | |
| 30 | David Agrón | CB | 19 | 62 | 73 | 2024 | €800,000 | €1,500 | |
| 5 | Jean Carlos Pestaña | RCB | 23 | 61 | 72 | 2023 | €700,000 | €2,100 | |
| 4 | Jean Franco Fuentes | LCB | 23 | 61 | 66 | 2024 | €450,000 | €2,100 | |
| 12 | Andrés Pérez | GK | 21 | 60 | 70 | 2024 | €475,000 | €1,500 | |
| 27 | Matheo Castaño | CAM | 21 | 55 | 65 | 2023 | €275,000 | €1,700 | |
| 29 | Joiner Moreno | CB | 20 | 55 | 65 | 2024 | €250,000 | €1,500 | |
| 14 | Jhan Cuero | CM | 21 | 53 | 61 | 2023 | €200,000 | €1,700 |



