معلومات النادي
الملعبUnion Park (Euro Arena) (22,685)
المنافسFK Haugesund
السمعة الدولية1 / 10
السمعة المحلية2 / 10
ميزانية الانتقال€600,000
قيمة النادي€2,850,000
متوسط عمر الفريق بالكامل24.3
كرات ثابتة
الكابتنJoachim Thomassen
ركلة جزاءOle Jørgen Halvorsen
ركلة حرةOle Jørgen Halvorsen
ركلة حرة يسرىOle Jørgen Halvorsen
ركلة حرة يمنىOle Jørgen Halvorsen
الركنية اليسرىJoachim Thomassen
الركنية اليمنىJoachim Thomassen
ركلة طويلةJoachim Thomassen
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK4 لاعب
الأفضل 6664
دفاع16 لاعب
الأفضل 7064
وسط15 لاعب
الأفضل 6962
هجوم10 لاعب
الأفضل 6861
أطقم



التشكيلة (45 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sigurd Rosted | LCB | 23 | 70 | 76 | 2021 | €2,100,000 | €12,000 | |
| 17 | Kristoffer Zachariassen | LM | 22 | 69 | 75 | 2020 | €1,400,000 | €2,700 | |
| 23 | Harmeet Singh | LCM | 26 | 68 | 69 | 2019 | €1,000,000 | €3,900 | |
| 19 | Krépin Diatta | RS | 18 | 68 | 81 | 2022 | €1,600,000 | €8,700 | |
| 16 | Joachim Thomassen | LB | 29 | 67 | 67 | 2020 | €575,000 | €3,000 | |
| 69 | Patrick Mortensen | LS | 27 | 67 | 67 | 2019 | €825,000 | €3,400 | |
| 11 | Joackim Jørgensen | RCB | 28 | 67 | 67 | 2018 | €625,000 | €3,000 | |
| 29 | Ronnie Schwartz | RS | 28 | 66 | 66 | 2019 | €675,000 | €4,200 | |
| 3 | Jørgen Horn | CB | 30 | 66 | 66 | 2021 | €475,000 | €1,800 | |
| 7 | Ole Jørgen Halvorsen | RM | 29 | 66 | 66 | 2020 | €625,000 | €1,600 | |
| 19 | Kristoffer Larsen | LM | 25 | 66 | 67 | 2019 | €775,000 | €3,500 | |
| 6 | Nicolai Poulsen | CM | 24 | 66 | 73 | 2019 | €900,000 | €3,700 | |
| 78 | Alexandr Vasyutin | GK | 22 | 66 | 74 | 2020 | €700,000 | €9,000 | |
| 6 | Joonas Tamm | LCB | 25 | 65 | 68 | 2019 | €575,000 | €1,500 | |
| 30 | Nikola Tkalčić | RB | 27 | 65 | 65 | 2019 | €450,000 | €1,800 | |
| 2 | Andreas Albech | RB | 25 | 65 | 68 | 2018 | €550,000 | €1,500 | |
| 77 | Amin Askar | RB | 31 | 64 | 64 | 2019 | €300,000 | €1,500 | |
| 8 | Matti Lund Nielsen | RCM | 29 | 64 | 64 | 2019 | €425,000 | €1,600 | |
| 21 | Anders Kristiansen | GK | 27 | 64 | 66 | 2018 | €375,000 | €1,500 | |
| 1 | Stefan Čupić | GK | 23 | 64 | 70 | 2018 | €450,000 | €1,500 | |
| 20 | Anders Østli | CB | 34 | 63 | 63 | 2018 | €110,000 | €1,500 | |
| 29 | Alexander Groven | RB | 25 | 63 | 65 | 2017 | €375,000 | €1,500 | |
| 10 | Jonas Lindberg | RS | 28 | 63 | 63 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 13 | Ole Heieren Hansen | CB | 30 | 63 | 63 | 2017 | €275,000 | €1,500 | |
| 3 | Henri Toivomäki | RB | 25 | 63 | 68 | 2021 | €400,000 | €1,500 | |
| 10 | Tobias Heintz | LM | 19 | 63 | 74 | 2021 | €575,000 | €1,500 | |
| 31 | Aslak Falch | GK | 25 | 62 | 67 | 2019 | €300,000 | €1,500 | |
| 23 | Kristoffer N. Hansen | RM | 23 | 62 | 68 | 2019 | €425,000 | €1,500 | |
| 28 | Alexander Ruud Tveter | ST | 26 | 62 | 63 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 22 | Jon Helge Tveita | RB | 25 | 62 | 63 | 2019 | €300,000 | €1,500 | |
| 18 | Mikkel Agger | ST | 24 | 62 | 67 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 5 | Orri Sigurður Ómarsson | CB | 22 | 62 | 70 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 4 | Bjørn Inge Utvik | CB | 21 | 62 | 70 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 18 | Tor Øyvind Hovda | CM | 27 | 61 | 61 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 27 | Rashad Muhammed | ST | 23 | 61 | 66 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 14 | Usman Mohammed | CM | 23 | 61 | 67 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 99 | Onyekachi Hope Ugwuadu | ST | 20 | 59 | 73 | 2020 | €350,000 | €1,500 | |
| 31 | Olav Øby | CDM | 22 | 58 | 64 | 2022 | €150,000 | €1,500 | |
| 25 | Jonathan Lindseth | CM | 21 | 58 | 73 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 24 | Anwar Elyounoussi | LM | 18 | 57 | 71 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 34 | Lima Erikson | CM | 22 | 56 | 63 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 15 | Gaute Vetti | CM | 18 | 56 | 66 | 2019 | €130,000 | €1,500 | |
| 2 | Sulayman Bojang | RB | 19 | 55 | 66 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 32 | Amani Dickson Mbedule | ST | 20 | 54 | 67 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 45 | Jørgen Strand Larsen | ST | 17 | 52 | 67 | 2020 | €100,000 | €1,500 |














