معلومات النادي
الملعبMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
المنافسأيرلندا
السمعة الدولية2 / 10
السمعة المحلية10 / 10
متوسط عمر الفريق بالكامل27.6
كرات ثابتة
الكابتنSteven Davis
ركلة جزاءSteven Davis
ركلة حرةSteven Davis
ركلة حرة يسرىSteven Davis
ركلة حرة يمنىSteven Davis
الركنية اليسرىSteven Davis
الركنية اليمنىSteven Davis
ركلة طويلةSteven Davis
التكتيكات
الأسلوب الدفاعيمتوازن
أسلوب الهجوممتوازن
بناء اللعبمتوازن
عمق التشكيلة
GK3 لاعب
الأفضل 7269
دفاع9 لاعب
الأفضل 8070
وسط11 لاعب
الأفضل 7568
هجوم5 لاعب
الأفضل 6865
أطقم



التشكيلة (28 لاعب)
| # | لاعب | البلد | المركز | العمر | كلي | الكامن | عقد | القيمة | الراتب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jonny Evans | CB | 32 | 80 | 80 | 2023 | €13,500,000 | €80,000 | |
| 14 | Stuart Dallas | RWB | 29 | 76 | 76 | 2024 | €6,500,000 | €78,000 | |
| 8 | Steven Davis | CM | 35 | 75 | 75 | 2022 | €2,300,000 | €34,000 | |
| 3 | Jamal Lewis | LWB | 22 | 73 | 82 | 2025 | €6,500,000 | €23,500 | |
| 20 | Craig Cathcart | RCB | 31 | 72 | 72 | 2023 | €1,600,000 | €12,500 | |
| 17 | Paddy McNair | RCM | 25 | 72 | 77 | 2022 | €3,100,000 | €11,500 | |
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | GK | 23 | 72 | 79 | 2024 | €4,000,000 | €21,000 | |
| 6 | George Saville | LCM | 27 | 71 | 72 | 2022 | €2,100,000 | €12,000 | |
| 19 | Michael Smith | RB | 31 | 69 | 69 | 2022 | - | - | |
| 15 | Jordan Jones | LM | 25 | 69 | 70 | 2023 | €1,700,000 | €23,500 | |
| 12 | Michael McGovern | GK | 36 | 68 | 68 | 2023 | €130,000 | €2,400 | |
| 21 | Josh Magennis | LS | 30 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €4,300 | |
| 10 | Kyle Lafferty | ST | 32 | 67 | 67 | 2021 | €825,000 | €3,100 | |
| 13 | Corry Evans | CDM | 30 | 67 | 67 | 2021 | €875,000 | €13,500 | |
| 11 | Shane Ferguson | LWB | 29 | 67 | 67 | 2021 | €925,000 | €5,100 | |
| 18 | Matty Kennedy | LM | 25 | 67 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €3,100 | |
| 22 | Jordan Thompson | CM | 23 | 67 | 72 | 2022 | €1,500,000 | €8,300 | |
| 23 | Trevor Carson | GK | 32 | 66 | 66 | 2022 | €425,000 | €1,800 | |
| 7 | Niall McGinn | LM | 33 | 66 | 66 | 2022 | €675,000 | €2,800 | |
| 4 | Tom Flanagan | LCB | 28 | 66 | 66 | 2022 | €725,000 | €4,200 | |
| 9 | Liam Boyce | ST | 29 | 66 | 66 | 2023 | - | - | |
| 16 | Liam Donnelly | CDM | 24 | 66 | 71 | 2022 | €1,200,000 | €1,900 | |
| 16 | Conor Washington | RS | 28 | 66 | 66 | 2022 | €875,000 | €3,400 | |
| 22 | Daniel Ballard | CB | 20 | 66 | 75 | 2022 | €1,800,000 | €2,300 | |
| 2 | Conor McLaughlin | RB | 29 | 65 | 65 | 2021 | €650,000 | €3,700 | |
| 18 | Gavin Whyte | RM | 24 | 65 | 68 | 2023 | €975,000 | €2,100 | |
| 15 | Ali McCann | CM | 20 | 64 | 78 | 2023 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 22 | Shayne Lavery | ST | 21 | 59 | 72 | 2023 | - | - |

