الفرق (12)
| فريق | كلي | هجوم | وسط | دفاع | السمعة المحلية | السمعة الدولية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 66 | 68 | 68 | 20 / 10 | 10 / 10 | |
| 67 | 67 | 66 | 68 | 19 / 10 | 9 / 10 | |
| 67 | 68 | 67 | 65 | 16 / 10 | 7 / 10 | |
| 66 | 66 | 67 | 63 | 17 / 10 | 8 / 10 | |
| 65 | 66 | 64 | 64 | 12 / 10 | 4 / 10 | |
| 64 | 63 | 66 | 63 | 13 / 10 | 5 / 10 | |
| 63 | 63 | 61 | 62 | 17 / 10 | 7 / 10 | |
| 63 | 64 | 58 | 61 | 7 / 10 | 3 / 10 | |
| 62 | 67 | 60 | 63 | 6 / 10 | 2 / 10 | |
| 61 | 66 | 60 | 60 | 9 / 10 | 5 / 10 | |
| 61 | 61 | 63 | 57 | 13 / 10 | 6 / 10 | |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 9 / 10 | 5 / 10 |
أفضل لاعبون (20)
| # | لاعب | المركز | البلد | فريق | كلي | الكامن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | 80 | 80 | |||
| 2 | ST | 74 | 78 | |||
| 3 | CB | 73 | 73 | |||
| 4 | CB | 73 | 73 | |||
| 5 | GK | 73 | 73 | |||
| 6 | CDM | 72 | 72 | |||
| 7 | CM | 72 | 72 | |||
| 8 | LW | 72 | 74 | |||
| 9 | LB | 71 | 73 | |||
| 10 | ST | 71 | 77 | |||
| 11 | CM | 70 | 70 | |||
| 12 | CM | 70 | 70 | |||
| 13 | CDM | 70 | 72 | |||
| 14 | RW | 70 | 74 | |||
| 15 | CB | 70 | 75 | |||
| 16 | LM | 70 | 76 | |||
| 17 | RM | 70 | 74 | |||
| 18 | ST | 70 | 78 | |||
| 19 | RM | 70 | 80 | |||
| 20 | ST | 69 | 69 |






































