俱樂部資訊
定點球
隊長Gustav Svensson
十二碼Max Fenger
自由球Tobias Heintz
左側自由球Tobias Heintz
右側自由球Tobias Heintz
左側角球Tobias Heintz
右邊角落Tobias Heintz
長踢Tobias Heintz
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻長傳戰術
陣容深度
GK2名球員
最佳 6564
DEF7名球員
最佳 6863
中場6名球員
最佳 6764
進攻9名球員
最佳 6863
球衣



陣容(24名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正選11人 (11) | |||||||||
| 13 | Gustav Svensson | RCB | 37 | 68 | 68 | 2025 | €220,000 | €2,900 | |
| 14 | Tobias Heintz | LW | 26 | 67 | 68 | 2027 | €1,200,000 | €3,700 | |
| 3 | August Erlingmark | LCB | 26 | 66 | 69 | 2029 | €1,000,000 | €3,700 | |
| 9 | Max Fenger | ST | 23 | 66 | 75 | 2027 | €1,900,000 | €3,700 | |
| 17 | Eman Marković | RW | 25 | 65 | 66 | 2025 | €850,000 | €3,600 | |
| 8 | Imam Jagne | LCM | 20 | 65 | 77 | 2027 | €1,700,000 | €2,800 | |
| 23 | Kolbeinn Þórðarson | RCM | 24 | 65 | 70 | 2028 | €1,100,000 | €3,300 | |
| 15 | David Kruse | CM | 22 | 64 | 73 | 2028 | €1,300,000 | €3,200 | |
| 25 | Elis Bishesari | GK | 19 | 62 | 78 | 2027 | €900,000 | €1,500 | |
| 22 | Noah Tolf | LB | 19 | 59 | 75 | 2028 | €550,000 | €2,100 | |
| 18 | Felix Eriksson | RB | 20 | 59 | 73 | 2026 | €525,000 | €2,400 | |
| 後備球員 (12) | |||||||||
| 5 | Jonas Bager | CB | 28 | 68 | 70 | 2027 | €1,300,000 | €3,800 | |
| 19 | Arbnor Mucolli | LW | 24 | 68 | 71 | 2026 | €1,600,000 | €3,700 | |
| 30 | Ramon Pascal Lundqvist | CAM | 27 | 67 | 67 | 2027 | €1,100,000 | €4,000 | |
| 6 | Anders Trondsen | LB | 29 | 66 | 66 | 2026 | €750,000 | €3,800 | |
| 1 | Pontus Dahlberg | GK | 25 | 65 | 70 | 2026 | €825,000 | €2,100 | |
| 29 | Thomas Santos | RW | 25 | 65 | 66 | 2026 | €850,000 | €3,900 | |
| 21 | Adam Carlén | CDM | 24 | 64 | 72 | 2025 | €1,200,000 | €3,000 | |
| 7 | Sebastian Clemmensen | ST | 21 | 62 | 72 | 2028 | €875,000 | €2,900 | |
| 28 | Lucas Kåhed | CM | 22 | 61 | 71 | 2026 | €725,000 | €2,600 | |
| 16 | Linus Carlstrand | ST | 20 | 59 | 75 | 2026 | €575,000 | €2,700 | |
| 4 | Rockson Yeboah | CB | 20 | 58 | 75 | 2027 | €500,000 | €2,200 | |
| 27 | Alfons Borén | RW | 17 | 54 | 71 | 2028 | €275,000 | €2,000 | |
| 替補球員 (1) | |||||||||
| 10 | Hussein Carneil | LW | 21 | 63 | 74 | 2025 | €1,100,000 | €2,900 | |






