俱樂部資訊
定點球
隊長Juan Francisco García García
十二碼David Barral Torres
自由球José Luis Morales Nogales
左側自由球José Luis Morales Nogales
右側自由球José Luis Morales Nogales
左側角球José Luis Morales Nogales
右邊角落José Luis Morales Nogales
長踢Antonio García Aranda
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK5名球員
最佳 7264
DEF13名球員
最佳 7468
中場13名球員
最佳 7672
進攻7名球員
最佳 7468
球衣



陣容(38名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mohamed Sissoko | LDM | 29 | 76 | 76 | 2016 | €3,900,000 | €1,090,000 | |
| 23 | Papa Kouli Diop | CDM | 28 | 76 | 76 | 2015 | €4,300,000 | €1,360,000 | |
| 20 | Víctor Pérez Alonso | CM | 26 | 75 | 77 | 2017 | €4,400,000 | €990,000 | |
| 21 | Andreas Ivanschitz | LM | 30 | 74 | 74 | 2019 | €2,900,000 | €770,000 | |
| 5 | Kalu Uche | ST | 31 | 74 | 74 | 2016 | €3,100,000 | €840,000 | |
| 4 | David Navarro Pedrós | CB | 34 | 74 | 74 | 2016 | €1,000,000 | €550,000 | |
| 6 | Loukas Vyntra | RCB | 33 | 74 | 74 | 2015 | €1,500,000 | €550,000 | |
| 7 | David Barral Torres | ST | 31 | 73 | 73 | 2015 | €2,200,000 | €820,000 | |
| 18 | Víctor Manuel Casadesús Castaño | ST | 29 | 73 | 73 | 2017 | €2,600,000 | €820,000 | |
| 8 | Nabil El Zhar | LM | 28 | 73 | 73 | 2016 | €2,900,000 | €1,010,000 | |
| 9 | Clecildo Rafael Martins Ladislau | ST | 25 | 73 | 75 | 2017 | €3,400,000 | €850,000 | |
| 11 | José Luis Morales Nogales | RM | 27 | 73 | 76 | 2015 | €3,500,000 | €950,000 | |
| 14 | Jaime Gavilán Martínez | LM | 29 | 72 | 72 | 2015 | €2,300,000 | €485,000 | |
| 24 | Simao Mate Junior | RCM | 26 | 72 | 74 | 2017 | €2,700,000 | €500,000 | |
| 17 | Jordi Xumetra Feliu | RM | 28 | 72 | 72 | 2016 | €2,500,000 | €600,000 | |
| 13 | Diego Mariño Villar | GK | 24 | 72 | 76 | 2018 | €3,100,000 | €500,000 | |
| 10 | Rubén García Santos | RM | 21 | 72 | 78 | 2018 | €3,900,000 | €400,000 | |
| 12 | Juan Francisco García García | LCB | 38 | 71 | 71 | 2015 | €1,000 | €315,000 | |
| 14 | Iván Ramis Barrios | CB | 29 | 71 | 71 | 2016 | €1,300,000 | €475,000 | |
| 19 | Pedro López Muñoz | RB | 30 | 71 | 71 | 2017 | €1,100,000 | €475,000 | |
| 3 | Antonio García Aranda | LWB | 24 | 71 | 76 | 2019 | €2,600,000 | €495,000 | |
| 26 | Víctor Camarasa Ferrando | LCM | 20 | 71 | 80 | 2019 | €3,900,000 | €395,000 | |
| 15 | Nikolaos Karampelas | LB | 29 | 70 | 70 | 2016 | €1,300,000 | €465,000 | |
| 2 | Iván López Mendoza | RWB | 21 | 70 | 79 | 2016 | €4,000,000 | €385,000 | |
| 1 | Jesús Fernández Collado | GK | 26 | 69 | 73 | 2016 | €1,300,000 | €260,000 | |
| 16 | Issam El Adoua | CB | 27 | 69 | 73 | 2015 | €1,200,000 | €260,000 | |
| 25 | José María Martín | CDM | 26 | 68 | 72 | 2016 | €1,200,000 | €255,000 | |
| 3 | Aloys Nong | ST | 30 | 67 | 67 | 2016 | €675,000 | €220,000 | |
| 5 | Héctor Rodas Ramírez | CB | 26 | 67 | 71 | 2015 | €900,000 | €250,000 | |
| 1 | Javier Jiménez Camarero | GK | 27 | 67 | 68 | 2016 | €700,000 | €250,000 | |
| 44 | Jordi César López Delgado | CB | 22 | 59 | 65 | 2015 | €200,000 | €53,000 | |
| 30 | David Remeseiro Salgueiro | RM | 20 | 59 | 71 | 2016 | €450,000 | €48,000 | |
| 28 | Kike Torrent Rallo | CB | 20 | 59 | 69 | 2015 | €350,000 | €48,000 | |
| 31 | Juan Delgado Sirvent | ST | 20 | 58 | 64 | 2016 | €230,000 | €52,000 | |
| 29 | Matías Aquino Pintos | ST | 18 | 58 | 67 | 2017 | €375,000 | €28,500 | |
| 35 | Ángel Ovejero Martínez | GK | 19 | 57 | 67 | 2015 | €350,000 | €47,000 | |
| 27 | Alejandro Zagalá Lázaro | GK | 22 | 57 | 64 | 2015 | €250,000 | €51,000 | |
| 32 | Luca Ferrone | RB | 21 | 57 | 66 | 2016 | €350,000 | €51,000 |











