俱樂部資訊
定點球
隊長Mathew Ryan
十二碼Aaron Mooy
自由球Aaron Mooy
左側自由球Aaron Mooy
右側自由球Aaron Mooy
左側角球Aaron Mooy
右邊角落Aaron Mooy
長踢Aaron Mooy
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK6名球員
最佳 7771
DEF7名球員
最佳 7370
中場12名球員
最佳 7770
進攻7名球員
最佳 7470
球衣



陣容(32名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aaron Mooy | RCM | 29 | 77 | 77 | 2023 | €10,500,000 | €57,000 | |
| 1 | Mathew Ryan | GK | 28 | 77 | 79 | 2022 | €9,000,000 | €55,000 | |
| 18 | Danny Vukovic | GK | 35 | 74 | 74 | 2021 | €475,000 | €7,100 | |
| 9 | Jamie Maclaren | ST | 27 | 74 | 74 | 2024 | €4,700,000 | €13,000 | |
| 11 | Craig Goodwin | LM | 28 | 73 | 73 | 2022 | €3,100,000 | €4,900 | |
| 2 | Miloš Degenek | LCB | 26 | 73 | 76 | 2021 | - | - | |
| 4 | Rhyan Grant | RB | 29 | 72 | 72 | 2022 | €2,100,000 | €7,400 | |
| 20 | Trent Sainsbury | RCB | 28 | 72 | 72 | 2022 | €2,000,000 | €10,500 | |
| 23 | Tom Rogić | CAM | 27 | 72 | 72 | 2023 | €2,500,000 | €34,000 | |
| 12 | Brad Jones | GK | 38 | 71 | 71 | 2021 | €50,000 | €11,000 | |
| 8 | James Holland | CDM | 31 | 71 | 71 | 2023 | €1,500,000 | €17,000 | |
| 7 | Mathew Leckie | RW | 29 | 71 | 71 | 2021 | €1,800,000 | €26,000 | |
| 16 | Aziz Behich | LB | 29 | 71 | 71 | 2022 | €1,600,000 | €21,000 | |
| 5 | Christopher Ikonomidis | RW | 25 | 71 | 72 | 2021 | €2,200,000 | €6,100 | |
| 12 | Mitchell Langerak | GK | 32 | 70 | 70 | 2022 | €850,000 | €3,100 | |
| 10 | Adam Taggart | ST | 27 | 70 | 70 | 2022 | €1,700,000 | €3,700 | |
| 6 | Martin Boyle | RM | 27 | 70 | 70 | 2024 | €1,700,000 | €5,300 | |
| 11 | Awer Mabil | LW | 24 | 70 | 72 | 2022 | €2,100,000 | €14,000 | |
| 19 | Harry Souttar | CB | 21 | 70 | 79 | 2025 | €3,300,000 | €10,000 | |
| 17 | Riley McGree | CM | 21 | 70 | 77 | 2022 | €3,200,000 | €7,600 | |
| 12 | Lawrence Thomas | GK | 28 | 69 | 70 | 2022 | €1,100,000 | €5,400 | |
| 15 | Apostolos Giannou | ST | 30 | 69 | 69 | 2024 | - | - | |
| 21 | Ajdin Hrustić | RM | 24 | 69 | 75 | 2023 | €2,200,000 | €10,500 | |
| 8 | Bailey Wright | CB | 28 | 68 | 69 | 2022 | €1,200,000 | €5,500 | |
| 6 | James Jeggo | CDM | 28 | 68 | 68 | 2024 | - | - | |
| 22 | Jackson Irvine | LCM | 27 | 68 | 68 | 2021 | €1,300,000 | €3,800 | |
| 23 | Nikita Rukavytsya | LW | 33 | 67 | 67 | 2023 | - | - | |
| 18 | Andrew Redmayne | GK | 31 | 67 | 67 | 2022 | €550,000 | €2,700 | |
| 3 | Brad Smith | LB | 26 | 67 | 68 | 2021 | €1,100,000 | €2,800 | |
| 14 | Brandon Borrello | RM | 25 | 67 | 68 | 2022 | €1,300,000 | €7,000 | |
| 14 | Kenny Dougall | CDM | 27 | 66 | 67 | 2022 | €875,000 | €3,200 | |
| 17 | Mustafa Amini | CM | 27 | 65 | 65 | 2024 | €750,000 | €3,700 |

