俱樂部資訊
主場球場Generic Modern South America (42,000)
全隊平均年齡26.1
定點球
十二碼Hernán Crespo
左側角球Juan Pablo Sorín
右邊角落Javier Zanetti
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 8176
DEF5名球員
最佳 8885
中場10名球員
最佳 8781
進攻5名球員
最佳 8881
球衣


陣容(23名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roberto Fabián Ayala | RCB | 32 | 88 | 82 | - | - | - | |
| 9 | Hernán Crespo | ST | 30 | 88 | 85 | - | - | - | |
| 8 | Juan Román Riquelme | CAM | 27 | 87 | 81 | - | - | - | |
| 14 | Walter Adrián Samuel | CB | 27 | 87 | 83 | - | - | - | |
| 11 | Carlos Alberto Tevez | RF | 21 | 87 | 83 | - | - | - | |
| 4 | Javier Zanetti | RWM | 32 | 85 | 81 | - | - | - | |
| 22 | Fabricio Coloccini | CB | 23 | 85 | 83 | - | - | - | |
| 30 | Esteban Matías Cambiasso | CDM | 25 | 85 | 80 | - | - | - | |
| 5 | Javier Mascherano | RCDM | 21 | 85 | 82 | - | - | - | |
| 6 | Gabriel Heinze | LCB | 27 | 84 | 81 | - | - | - | |
| 7 | Javier Pedro Saviola | ST | 23 | 83 | 80 | - | - | - | |
| 10 | Andrés D'Alessandro | CAM | 24 | 82 | 81 | - | - | - | |
| 17 | Lucho González | CAM | 24 | 82 | 81 | - | - | - | |
| 1 | Roberto Carlos Abbondanzieri | GK | 33 | 81 | 84 | - | - | - | |
| 13 | Gonzalo Javier Rodríguez | CB | 21 | 81 | 77 | - | - | - | |
| 3 | Juan Pablo Sorín | LCDM | 29 | 79 | 78 | - | - | - | |
| 25 | Leo Franco | GK | 28 | 78 | 77 | - | - | - | |
| 20 | Maxi Rodríguez | RF | 24 | 77 | 75 | - | - | - | |
| 21 | Lionel Scaloni | RWM | 27 | 76 | 74 | - | - | - | |
| 16 | Luciano Martín Galletti | RWM | 25 | 75 | 74 | - | - | - | |
| 19 | Luciano Gabriel Figueroa | ST | 24 | 72 | 68 | - | - | - | |
| 18 | Cristian González | LWM | 31 | 70 | 64 | - | - | - | |
| 12 | Germán Lux | GK | 23 | 69 | 65 | - | - | - |

