俱樂部資訊
定點球
隊長Luka Modrić
十二碼Andrej Kramarić
自由球Luka Modrić
左側自由球Luka Modrić
右側自由球Luka Modrić
左側角球Luka Modrić
右邊角落Luka Modrić
長踢Luka Modrić
戰術
防守風格丟球後逼搶
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 8176
DEF11名球員
最佳 8277
中場8名球員
最佳 8881
進攻6名球員
最佳 7876
球衣


陣容(28名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正選11人 (11) | |||||||||
| 10 | Luka Modrić | RCM | 36 | 88 | 88 | 2023 | €29,000,000 | €230,000 | |
| 11 | Marcelo Brozović | CDM | 29 | 84 | 84 | 2026 | €36,000,000 | €92,000 | |
| 8 | Mateo Kovačić | LCM | 28 | 82 | 82 | 2024 | €30,500,000 | €130,000 | |
| 4 | Joško Gvardiol | LCB | 20 | 82 | 89 | 2027 | €56,000,000 | €44,000 | |
| 9 | Andrej Kramarić | RM | 31 | 81 | 81 | 2025 | €22,000,000 | €49,000 | |
| 1 | Dominik Livaković | GK | 27 | 81 | 84 | 2024 | €25,500,000 | €22,500 | |
| 14 | Ivan Perišić | LM | 33 | 80 | 80 | 2024 | €11,000,000 | €86,000 | |
| 19 | Borna Sosa | LB | 24 | 78 | 81 | 2025 | €19,000,000 | €24,000 | |
| 6 | Josip Šutalo | RCB | 22 | 78 | 85 | 2028 | €26,500,000 | €19,000 | |
| 20 | Marko Livaja | ST | 29 | 77 | 77 | 2027 | €11,000,000 | €28,000 | |
| 22 | Josip Juranović | RB | 27 | 77 | 77 | 2027 | €10,500,000 | €28,500 | |
| 後備球員 (12) | |||||||||
| 15 | Mario Pašalić | CAM | 27 | 80 | 80 | 2025 | €22,500,000 | €56,000 | |
| 7 | Lovro Majer | CM | 24 | 79 | 84 | 2027 | €26,500,000 | €45,000 | |
| 13 | Nikola Vlašić | CF | 24 | 78 | 81 | 2026 | €19,500,000 | €43,000 | |
| 18 | Mislav Oršić | LW | 29 | 77 | 77 | 2025 | €10,500,000 | €59,000 | |
| 21 | Domagoj Vida | CB | 33 | 75 | 75 | 2024 | €2,700,000 | €23,500 | |
| 16 | Bruno Petković | ST | 27 | 75 | 75 | 2024 | €6,000,000 | €22,000 | |
| 5 | Martin Erlić | CB | 24 | 74 | 77 | 2026 | €5,000,000 | €21,000 | |
| 2 | Josip Stanišić | RB | 22 | 74 | 81 | 2026 | €8,000,000 | €33,000 | |
| 12 | Ivo Grbić | GK | 26 | 74 | 78 | 2024 | €4,500,000 | €28,500 | |
| 3 | Borna Barišić | LB | 29 | 73 | 73 | 2024 | €2,700,000 | €37,000 | |
| 23 | Ivica Ivušić | GK | 27 | 73 | 76 | 2025 | - | - | |
| 17 | Petar Musa | ST | 24 | 73 | 78 | 2027 | €4,700,000 | €10,500 | |
| 其他 (5) | |||||||||
| 2 | Šime Vrsaljko | RB | 30 | 79 | 79 | 2025 | - | - | |
| 6 | Dejan Lovren | RCB | 33 | 78 | 78 | 2025 | €9,000,000 | €54,000 | |
| 5 | Duje Ćaleta-Car | CB | 25 | 77 | 81 | 2026 | €13,000,000 | €45,000 | |
| 7 | Josip Brekalo | CF | 24 | 76 | 80 | 2026 | €11,000,000 | €44,000 | |
| 16 | Kristijan Jakić | CDM | 25 | 76 | 78 | 2026 | €8,500,000 | €23,000 | |

