俱樂部資訊
定點球
隊長Juan Ignacio González
十二碼Luis Montes
自由球Luis Montes
左側自由球Elías Hernández
右側自由球Elías Hernández
左側角球José María Cárdenas
右邊角落Elías Hernández
長踢Luis Montes
戰術
防守風格均衡
進攻風格均衡
組織進攻均衡
陣容深度
GK3名球員
最佳 7162
DEF10名球員
最佳 6964
中場15名球員
最佳 7362
進攻9名球員
最佳 7461
球衣



陣容(37名球員)
| # | 球員 | 國家/地區 | 位置 | 年齡 | 總評 | 潛力 | 合約 | 價值 | 球員薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mauro Boselli | ST | 29 | 74 | 74 | 2019 | €3,600,000 | €840,000 | |
| 27 | Carlos Peña | LCM | 24 | 73 | 75 | 2017 | €3,000,000 | €790,000 | |
| 23 | José Juan Vázquez | RCM | 26 | 73 | 74 | 2019 | €2,600,000 | €950,000 | |
| 10 | Luis Montes | CAM | 28 | 72 | 72 | 2017 | €2,500,000 | €600,000 | |
| 25 | William Yarbrough | GK | 25 | 71 | 73 | 2017 | €1,800,000 | €495,000 | |
| 15 | Jonathan Bottinelli | CB | 29 | 69 | 69 | 2018 | €775,000 | €210,000 | |
| 35 | Juan Ignacio González | LCB | 30 | 69 | 69 | 2017 | €775,000 | €210,000 | |
| 8 | Elías Hernández | RM | 26 | 69 | 70 | 2017 | €1,200,000 | €260,000 | |
| 19 | José Jonny Magallón | CB | 32 | 68 | 68 | 2020 | €575,000 | €205,000 | |
| 14 | Martín Bravo | ST | 27 | 68 | 68 | 2020 | €1,100,000 | €275,000 | |
| 7 | Edwin Hernández | LB | 28 | 68 | 68 | 2017 | €900,000 | €255,000 | |
| 4 | Ignacio Canuto | RCB | 28 | 67 | 67 | 2018 | €600,000 | €250,000 | |
| 9 | Miguel Sabah | ST | 34 | 66 | 66 | 2018 | €375,000 | €105,000 | |
| 6 | José María Cárdenas | LM | 29 | 66 | 66 | 2017 | €650,000 | €130,000 | |
| 18 | Wanderley de Jesus Sousa | CDM | 28 | 65 | 65 | 2015 | €450,000 | €160,000 | |
| 16 | Christian Martínez | GK | 34 | 64 | 64 | 2019 | €160,000 | €90,000 | |
| 5 | Fernando Navarro | RB | 25 | 64 | 66 | 2017 | €575,000 | €130,000 | |
| 24 | Yamilson Rivera | LS | 25 | 64 | 68 | 2015 | €750,000 | €145,000 | |
| 11 | Marcos Caicedo | RM | 22 | 64 | 68 | 2020 | €575,000 | €115,000 | |
| 21 | Luis Delgado | RB | 24 | 61 | 67 | 2019 | €350,000 | €94,000 | |
| 18 | Gonzalo Ríos | ST | 22 | 61 | 66 | 2020 | €375,000 | €90,000 | |
| 29 | Aldo Rocha | CM | 21 | 60 | 68 | 2019 | €425,000 | €54,000 | |
| 13 | Mauricio Castañeda | CM | 22 | 59 | 67 | 2019 | €275,000 | €53,000 | |
| 2 | Juan Carlos Pineda | LB | 22 | 58 | 63 | 2018 | €200,000 | €52,000 | |
| 3 | Arturo Ortíz | CB | 22 | 58 | 62 | 2019 | €140,000 | €52,000 | |
| 95 | Alan Puga | RM | 19 | 58 | 66 | 2020 | €250,000 | €48,000 | |
| 99 | José Jair Ruíz | ST | 19 | 57 | 69 | 2020 | €475,000 | €51,000 | |
| 84 | Cristian Torres | CB | 18 | 57 | 67 | 2020 | €325,000 | €23,500 | |
| 30 | Luis Miguel Franco | LM | 21 | 57 | 66 | 2020 | €375,000 | €51,000 | |
| 32 | Leonel López | CM | 20 | 56 | 61 | 2020 | €150,000 | €46,000 | |
| 33 | Oscar Suárez | LM | 19 | 55 | 68 | 2019 | €350,000 | €31,000 | |
| 31 | Jorge Calderón | CF | 20 | 55 | 63 | 2020 | €200,000 | €34,000 | |
| 56 | Salvador Montes de Oca | ST | 19 | 55 | 61 | 2015 | €160,000 | €34,000 | |
| 88 | Dennis Flores | CM | 20 | 54 | 63 | 2020 | €250,000 | €31,000 | |
| 85 | Miguel Palafox | CM | 19 | 54 | 60 | 2020 | €150,000 | €31,000 | |
| 93 | Juan Manuel Flores | LW | 20 | 53 | 61 | 2020 | €110,000 | €33,000 | |
| 28 | César Ríos | GK | 30 | 52 | 52 | 2016 | €40,000 | €36,000 |






