組織攻勢
速度 51
盤球 51
傳球 52
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 48
橫傳 67
射門能力 48
定位 緊守崗位
防守
施壓 47
積極性 51
陣型寬度 66
後衛防線 補位
球員角色
隊長 Manu García
短自由球 Raul García
長距離自由球 Raul García
十二碼 Manu García
左側角球 Kiko Femenía
右側角球 Kiko Femenía
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Pacheco | GK | 24 | |
| 21 | RB | ![]() | ![]() | Kiko Femenía | RMRB | 25 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Alexis | CBRB | 31 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Laguardia | CB | 26 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | Raul García | LB | 26 | |
| 16 | RDM | ![]() | ![]() | Daniel Torres | CDMCMCB | 26 | |
| 19 | LDM | ![]() | ![]() | Manu García | CDMCMLB | 30 | |
| 17 | RM | ![]() | ![]() | Edgar Méndez | LMRM | 25 | |
| 11 | LM | ![]() | ![]() | Ibai Gómez | LMCAMRM | 26 | |
| 23 | CAM | ![]() | ![]() | Nenad Krstičić | CMCDMCAM | 26 | |
| 20 | ST | ![]() | ![]() | DeyversonL | ST | 25 | |
| 18 | 後備 | ![]() | ![]() | Toquero | STRWCF | 32 | |
| 10 | 後備 | ![]() | ![]() | Manu Barreiro | ST | 29 | |
| 9 | 後備 | ![]() | ![]() | Christian Santos | STCAM | 28 | |
| 13 | 後備 | ![]() | ![]() | Adrián Ortolá | GK | 23 | |
| 24 | 後備 | ![]() | ![]() | Zouhair Feddal | CBLB | 27 | |
| 7 | 後備 | ![]() | ![]() | Rubén SobrinoL | STLWRW | 24 | |
| 2 | 後備 | ![]() | ![]() | Aleksandar PanticL | CB | 24 | |
| 8 | 後備 | ![]() | ![]() | CamarasaL | CMCDM | 22 | |
| 22 | 後備 | ![]() | ![]() | Vigaray | RBLBCB | 22 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Marcos LlorenteL | CMCAMCDM | 21 | |
| 14 | 後備 | ![]() | ![]() | Cristian EspinozaL | RMST | 21 | |
| 15 | 後備 | ![]() | ![]() | Theo HernándezL | LB | 18 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Aleksandar Katai | CFLMCAMST | 25 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Sergio Llamas | CMRMLM | 23 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Dani Iglesias | ST | 21 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Einar Galilea | CB | 21 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Manu García | CAM | 18 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Aritz Castro | GK | 18 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Asier Benito | ST | 21 |






































