Kulüp Bilgisi
StadyumEstádio do Dragão (50,033)
RakipBenfica
Uluslararası Prestij6 / 10
Yurtiçi Prestij10 / 10
Kulüp Değeri€310,000,000
İlk XI Ort. Yaş23.5
Tüm Takım Ort. Yaş24.1
Duran Toplar
KaptanDiogo Costa
PenaltıAlan Varela
Serbest VuruşGabri Veiga
Sol Serbest VuruşGabri Veiga
Sağ Serbest VuruşGabri Veiga
Soldan KornerGabri Veiga
Sağdan KornerGabri Veiga
Uzun VuruşGabri Veiga
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıUzun Top
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 8472
DEF9 oyuncu
En İyi 8277
ORT9 oyuncu
En İyi 8074
HÜC10 oyuncu
En İyi 7972
Formalar



Kadro (32 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 99 | Diogo Costa | KL | 25 | 84 | 89 | 2027 | €49,500,000 | €14,000 | |
| 5 | Jan Bednarek | SĞMB | 29 | 80 | 80 | 2029 | €17,500,000 | €18,000 | |
| 22 | Alan Varela | MDO | 24 | 80 | 85 | 2028 | €29,000,000 | €14,500 | |
| 4 | Jakub Kiwior | SLMB | 25 | 80 | 85 | 2028 | €28,000,000 | €16,500 | |
| 10 | Gabri Veiga | SLMO | 23 | 79 | 86 | 2030 | €35,000,000 | €15,000 | |
| 8 | Victor Froholdt | SĞMO | 19 | 79 | 88 | 2030 | €38,000,000 | €12,000 | |
| 11 | Pepê | SĞK | 28 | 77 | 77 | 2028 | €10,500,000 | €16,000 | |
| 74 | Francisco Moura | SLB | 26 | 77 | 80 | 2029 | €13,000,000 | €13,000 | |
| 20 | Alberto Costa | SĞB | 21 | 77 | 86 | 2030 | €22,500,000 | €10,000 | |
| 77 | Oskar Pietuszewski | SLK | 17 | 70 | 85 | 2029 | €3,600,000 | €4,100 | |
| 27 | Deniz Gül | SNT | 21 | 70 | 82 | 2029 | €3,900,000 | €6,500 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 3 | Thiago Silva | STP | 40 | 82 | 82 | 2026 | €5,500,000 | €13,500 | |
| 13 | Pablo Rosario | MDO | 28 | 78 | 78 | 2029 | €12,500,000 | €15,500 | |
| 86 | Rodrigo Mora | MOO | 18 | 77 | 89 | 2030 | €24,500,000 | €9,600 | |
| 42 | Seko Fofana | MO | 30 | 77 | 77 | 2029 | €10,000,000 | €15,000 | |
| 17 | Borja Sainz | SLK | 24 | 77 | 80 | 2030 | €14,500,000 | €13,500 | |
| 52 | Martim Fernandes | SĞB | 19 | 76 | 86 | 2030 | €15,500,000 | €8,700 | |
| 18 | Nehuén Pérez | STP | 25 | 76 | 81 | 2029 | €10,000,000 | €12,000 | |
| 7 | William Gomes | SĞK | 19 | 75 | 85 | 2029 | €12,000,000 | €9,800 | |
| 29 | Terem Moffi | SNT | 26 | 74 | 75 | 2027 | €5,000,000 | €13,000 | |
| 14 | Cláudio Ramos | KL | 33 | 73 | 73 | 2027 | €1,000,000 | €7,000 | |
| 21 | Dominik Prpić | STP | 21 | 73 | 84 | 2030 | €6,500,000 | €7,400 | |
| 12 | Zaidu Sanusi | SLB | 28 | 70 | 70 | 2027 | €1,400,000 | €7,800 | |
| Rezerv Takım (9) | |||||||||
| 9 | Samu | SNT | 21 | 79 | 87 | 2029 | €39,500,000 | €14,000 | |
| 26 | Luuk de Jong | SNT | 35 | 78 | 78 | 2026 | €7,000,000 | €17,500 | |
| 75 | Yann Karamoh | SLO | 27 | 70 | 70 | 2026 | €1,700,000 | €7,800 | |
| 24 | João Costa | KL | 29 | 69 | 69 | 2030 | €950,000 | €4,500 | |
| 51 | Diogo Fernandes | KL | 20 | 63 | 75 | 2028 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 58 | Tiago Silva | MO | 18 | 63 | 84 | 2031 | €1,500,000 | €1,700 | |
| 66 | Bernardo Lima | MO | 17 | 63 | 85 | 2031 | €1,500,000 | €1,700 | |
| 87 | Brayan Caicedo | SĞK | 19 | 61 | 76 | 2029 | €750,000 | €1,800 | |
| 72 | André Miranda | SĞK | 17 | 58 | 82 | 2027 | €650,000 | €1,500 | |














