Kulüp Bilgisi
StadyumSquare Ground (28,000)
RakipMarseille
Uluslararası Prestij13 / 10
Yurtiçi Prestij11 / 10
Transfer Bütçesi€4,000,000
Tüm Takım Ort. Yaş25.1
Duran Toplar
KaptanMapou Yanga-M'Biwa
PenaltıYounès Belhanda
Serbest VuruşYounès Belhanda
Soldan KornerMarco Estrada
Sağdan KornerMarco Estrada
Uzun VuruşMarco Estrada
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL4 oyuncu
En İyi 7565
DEF10 oyuncu
En İyi 7870
ORT8 oyuncu
En İyi 7970
HÜC9 oyuncu
En İyi 8071
Formalar



Kadro (31 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Olivier Giroud | SNT | 24 | 80 | 83 | 2014 | €11,500,000 | €800,000 | |
| 10 | Younès Belhanda | SLMO | 21 | 79 | 84 | 2014 | €12,500,000 | €710,000 | |
| 3 | Mapou Yanga-M'Biwa | SĞMB | 22 | 78 | 84 | 2013 | €9,500,000 | €455,000 | |
| 5 | Henri Bedimo Nsamé | SLB | 27 | 76 | 77 | 2015 | €3,100,000 | €435,000 | |
| 7 | John Utaka | SLK | 29 | 75 | 75 | 2013 | €2,100,000 | €215,000 | |
| 6 | Joris Marveaux | MDO | 29 | 75 | 79 | 2013 | €2,600,000 | €195,000 | |
| 4 | Vitorino Hilton da Silva | SLMB | 33 | 75 | 75 | 2012 | €775,000 | €170,000 | |
| 16 | Geoffrey Jourdren | KL | 25 | 75 | 78 | 2016 | €2,000,000 | €195,000 | |
| 13 | Marco Estrada | MDO | 28 | 75 | 77 | 2013 | €2,100,000 | €195,000 | |
| 12 | Geoffrey Dernis | SĞK | 30 | 74 | 74 | 2012 | €2,000,000 | €215,000 | |
| 2 | Garry Bocaly | SĞB | 23 | 74 | 79 | 2014 | €3,800,000 | €195,000 | |
| 18 | Karim Aït-Fana | SLK | 22 | 74 | 79 | 2012 | €4,800,000 | €215,000 | |
| 23 | Jamel Saihi | SĞMO | 24 | 74 | 77 | 2014 | €2,600,000 | €195,000 | |
| 14 | Romain Pitau | MDO | 34 | 73 | 73 | 2012 | €450,000 | €160,000 | |
| 19 | Souleymane Camara | SNT | 28 | 72 | 72 | 2013 | €1,900,000 | €155,000 | |
| 21 | Abdelhamid El Kaoutari | STP | 21 | 72 | 77 | 2013 | €3,700,000 | €140,000 | |
| 20 | Rémy Cabella | MOO | 21 | 72 | 83 | 2016 | €5,500,000 | €155,000 | |
| 27 | Cyril Jeunechamp | SĞB | 35 | 71 | 71 | 2012 | €130,000 | €115,000 | |
| 9 | Hasan Kabze | OF | 29 | 71 | 71 | 2012 | €1,100,000 | €150,000 | |
| 22 | Benjamin Stambouli | STP | 21 | 71 | 78 | 2015 | €2,600,000 | €135,000 | |
| 1 | Laurent Pionnier | KL | 29 | 70 | 73 | 2014 | €850,000 | €135,000 | |
| 11 | Grégory Lacombe | SĞK | 29 | 67 | 67 | 2012 | €500,000 | €93,000 | |
| 34 | Nenad Džodić | STP | 34 | 66 | 66 | 2012 | €110,000 | €53,000 | |
| 24 | Fodé Koita | SNT | 20 | 63 | 73 | 2014 | €650,000 | €43,000 | |
| 15 | Jonathan Tinhan | SĞK | 22 | 63 | 73 | 2015 | €575,000 | €43,000 | |
| 31 | Teddy Mézague | STP | 21 | 61 | 75 | 2013 | €450,000 | €38,000 | |
| 30 | Jonathan Ligali | KL | 20 | 60 | 78 | 2014 | €1,700,000 | €31,000 | |
| 28 | Jonas Martin | MOO | 21 | 58 | 71 | 2015 | €325,000 | €33,000 | |
| 25 | Mathieu Deplagne | SĞB | 19 | 57 | 73 | 2013 | €300,000 | €29,500 | |
| 33 | Bryan Dabo | MDO | 19 | 56 | 68 | 2012 | €190,000 | €29,000 | |
| 40 | Baptiste Valette | KL | 19 | 55 | 68 | 2012 | €180,000 | €12,000 |










