Kulüp Bilgisi
StadyumEl Libertador (La Bombastico) (52,663)
RakipSD Huesca
Uluslararası Prestij2 / 10
Yurtiçi Prestij7 / 10
Kulüp Değeri€7,000,000
İlk XI Ort. Yaş26.5
Tüm Takım Ort. Yaş24.9
Duran Toplar
KaptanCristian Álvarez
PenaltıSergio Bermejo Lillo
Serbest VuruşSergio Bermejo Lillo
Sol Serbest VuruşTiago Manuel Dias Correia
Sağ Serbest VuruşSergio Bermejo Lillo
Soldan KornerSergio Bermejo Lillo
Sağdan KornerSergio Bermejo Lillo
Uzun VuruşTiago Manuel Dias Correia
Taktik
Defansif TarzAğır Dokunuşta Baskı
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 7368
DEF16 oyuncu
En İyi 7367
ORT15 oyuncu
En İyi 7468
HÜC7 oyuncu
En İyi 6966
Formalar


Kadro (41 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 4 | Tiago Manuel Dias Correia | SLO | 32 | 74 | 74 | 2025 | €3,500,000 | €10,000 | |
| 1 | Cristian Álvarez | KL | 36 | 73 | 73 | 2024 | €80,000 | €4,400 | |
| 3 | Jair Amador Silos | SLMB | 33 | 72 | 72 | 2025 | €1,500,000 | €7,400 | |
| 18 | Francisco Gámez López | SĞB | 31 | 70 | 70 | 2024 | €1,400,000 | €5,700 | |
| 5 | Jaume Grau Ciscar | SLMO | 25 | 70 | 75 | 2025 | €2,100,000 | €5,400 | |
| 10 | Sergio Bermejo Lillo | SĞO | 25 | 70 | 73 | 2025 | €2,200,000 | €5,400 | |
| 24 | Lluís López Mármol | SĞMB | 25 | 69 | 74 | 2023 | €1,800,000 | €4,600 | |
| 20 | Giuliano Simeone | SLST | 19 | 69 | 81 | 2025 | €3,300,000 | €3,400 | |
| 9 | Iván Azón Monzón | SĞS | 19 | 69 | 81 | 2025 | €3,300,000 | €3,400 | |
| 17 | Carlos Nieto Herrero | SLB | 26 | 67 | 68 | 2024 | €1,100,000 | €3,500 | |
| 14 | Francho Serrano Gracia | SĞMO | 20 | 67 | 80 | 2025 | €2,400,000 | €2,800 | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 6 | Alejandro Francés Torrijo | STP | 20 | 73 | 82 | 2025 | €6,000,000 | €4,400 | |
| 16 | Tomás Alarcón | MDO | 23 | 71 | 78 | 2025 | €3,500,000 | €5,600 | |
| 2 | Gabriel Fuentes | SLB | 25 | 71 | 74 | 2023 | €2,300,000 | €6,200 | |
| 28 | Víctor Mollejo Carpintero | SĞO | 21 | 70 | 81 | 2024 | €3,600,000 | €4,600 | |
| 8 | Eugeni Valderrama Domènech | MO | 28 | 69 | 69 | 2024 | €1,500,000 | €5,300 | |
| 22 | Carlos Martín Vigaray | SĞB | 27 | 68 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €4,100 | |
| 19 | Makhtar Gueye | SNT | 24 | 68 | 73 | 2024 | €1,800,000 | €4,300 | |
| 11 | Valentín Vada | SLO | 26 | 67 | 67 | 2023 | €1,100,000 | €3,800 | |
| 21 | Alberto Zapater Arjol | MO | 37 | 66 | 66 | 2023 | €275,000 | €2,400 | |
| 13 | Álvaro López Ratón | KL | 29 | 66 | 67 | 2023 | €650,000 | €2,500 | |
| 12 | Gaizka Larrazabal | SĞB | 24 | 66 | 71 | 2023 | €1,200,000 | €2,500 | |
| 7 | Miguel Puche García | SLO | 21 | 66 | 76 | 2023 | €1,900,000 | €2,400 | |
| Rezerv Takım (7) | |||||||||
| 23 | Manuel Antonio Molina Valero | MDO | 30 | 67 | 67 | 2024 | €850,000 | €3,500 | |
| 15 | Jairo Quinteros | STP | 21 | 66 | 73 | 2024 | €1,600,000 | €2,100 | |
| 35 | Daniel Rebollo Franco | KL | 22 | 65 | 74 | 2023 | €1,400,000 | €1,700 | |
| 39 | Saturday Erimuya | STP | 24 | 64 | 68 | 2023 | €750,000 | €2,000 | |
| 27 | Marcos Luna Luna Ruiz | SĞB | 19 | 64 | 76 | 2026 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 38 | Pau Sans | SNT | 17 | 64 | 79 | 2027 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 33 | Guillem Naranjo Planelles | SNT | 22 | 62 | 69 | 2023 | €825,000 | €1,900 | |
| Diğer (11) | |||||||||
| 15 | Josep María Chavarría Pérez | SLB | 24 | 71 | 76 | 2027 | €2,600,000 | €9,800 | |
| 4 | Radosav Petrović | MDO | 33 | 70 | 70 | 2023 | €800,000 | €5,700 | |
| 7 | Juan José Narváez | SLO | 27 | 70 | 70 | 2024 | €1,700,000 | €7,100 | |
| 16 | Daniel Lasure Briz | SLB | 28 | 67 | 67 | 2023 | €925,000 | €3,600 | |
| 25 | Enrique Clemente Maza | STP | 23 | 67 | 76 | 2024 | €2,100,000 | €2,800 | |
| 25 | James Igbekeme | MO | 27 | 66 | 67 | 2024 | €1,000,000 | €3,200 | |
| 40 | Luis Carbonell Artajona | SĞK | 19 | 64 | 77 | 2025 | €1,400,000 | €1,700 | |
| 39 | Raúl Rubio Romero | SNT | 23 | 63 | 71 | 2023 | €1,100,000 | €2,200 | |
| 36 | Antonio Sola Villalba | SLB | 21 | 62 | 73 | 2023 | €850,000 | €1,500 | |
| 31 | Javier Hernández Tarroc | STP | 21 | 62 | 72 | 2023 | €825,000 | €1,500 | |
| 43 | Jannick Buyla Sam | MO | 23 | 60 | 69 | 2024 | €550,000 | €1,500 | |











