Kulüp Bilgisi
StadyumIvy Lane (29,000)
RakipOlympique Lyonnais
Uluslararası Prestij15 / 10
Yurtiçi Prestij17 / 10
Transfer Bütçesi€6,000,000
Tüm Takım Ort. Yaş23.8
Duran Toplar
KaptanLoïc Perrin
PenaltıPierre-Emerick Aubameyang
Serbest VuruşRomain Hamouma
Soldan KornerRomain Hamouma
Sağdan KornerRomain Hamouma
Uzun VuruşRomain Hamouma
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıDengeli
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 8269
DEF9 oyuncu
En İyi 7770
ORT13 oyuncu
En İyi 7769
HÜC8 oyuncu
En İyi 8068
Formalar



Kadro (33 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Stéphane Ruffier | KL | 25 | 82 | 84 | 2015 | €7,000,000 | €1,030,000 | |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | SNT | 23 | 80 | 83 | 2016 | €12,000,000 | €800,000 | |
| 24 | Loïc Perrin | SĞB | 27 | 77 | 79 | 2016 | €3,500,000 | €445,000 | |
| 6 | Jérémy Clément | SDO | 28 | 77 | 79 | 2014 | €3,300,000 | €445,000 | |
| 21 | Romain Hamouma | SĞO | 25 | 77 | 81 | 2016 | €5,500,000 | €490,000 | |
| 11 | Yohan Mollo | SLK | 23 | 76 | 79 | 2016 | €6,000,000 | €480,000 | |
| 27 | Mathieu Bodmer | MO | 29 | 75 | 75 | 2013 | €2,100,000 | €195,000 | |
| 10 | Renaud Cohade | MOO | 27 | 75 | 78 | 2015 | €3,200,000 | €195,000 | |
| 14 | Evaeverson Lemos da Silva | SNT | 32 | 74 | 74 | 2014 | €1,800,000 | €215,000 | |
| 29 | François Clerc | SĞB | 29 | 74 | 74 | 2015 | €1,600,000 | €195,000 | |
| 12 | Jean-Pascal Mignot | SLMB | 31 | 73 | 73 | 2014 | €925,000 | €190,000 | |
| 26 | Moustapha Bayal Sall | STP | 26 | 73 | 75 | 2015 | €1,700,000 | €190,000 | |
| 18 | Fabien Lemoine | MO | 25 | 73 | 75 | 2015 | €2,000,000 | €190,000 | |
| 19 | Josuha Guilavogui | SĞDO | 21 | 73 | 81 | 2016 | €3,900,000 | €190,000 | |
| 4 | Kurt Zouma | SĞMB | 17 | 73 | 85 | 2017 | €4,000,000 | €95,000 | |
| 8 | Alejandro Alonso | SĞO | 30 | 72 | 72 | 2013 | €1,400,000 | €140,000 | |
| 9 | Max-Alain Gradel | SLO | 24 | 72 | 77 | 2015 | €3,000,000 | €140,000 | |
| 13 | Faouzi Ghoulam | SLB | 21 | 72 | 80 | 2016 | €3,600,000 | €140,000 | |
| 20 | Jonathan Brison | SLB | 29 | 71 | 71 | 2015 | €750,000 | €135,000 | |
| 25 | Bănel Nicoliţă | SĞO | 27 | 70 | 74 | 2014 | €1,500,000 | €135,000 | |
| 15 | Andreas Laudrup | SLK | 21 | 68 | 76 | 2014 | €1,500,000 | €94,000 | |
| 30 | Jessy Moulin | KL | 26 | 63 | 65 | 2014 | €140,000 | €39,000 | |
| 40 | Pape Abdoulaye Coulibaly | KL | 24 | 63 | 70 | 2013 | €325,000 | €39,000 | |
| 22 | Danijel Aleksić | SNT | 21 | 63 | 74 | 2015 | €625,000 | €43,000 | |
| 37 | Kévin Mayi | SNT | 19 | 63 | 76 | 2015 | €650,000 | €43,000 | |
| 31 | Pierre-Yves Polomat | SLB | 18 | 63 | 74 | 2016 | €525,000 | €19,500 | |
| 33 | Ismaël Diomandé | MDO | 20 | 61 | 74 | 2015 | €375,000 | €38,000 | |
| 28 | Jessim Mahaya | SNT | 20 | 60 | 76 | 2015 | €475,000 | €34,000 | |
| 38 | Kamel Chergui | MOO | 19 | 59 | 70 | 2013 | €275,000 | €33,000 | |
| 33 | Eirik Birkelund | MOO | 18 | 58 | 69 | 2014 | €250,000 | €18,000 | |
| 36 | Maxence Chapuis | STP | 18 | 58 | 71 | 2016 | €250,000 | €15,000 | |
| 35 | Ebrima Bojang | SNT | 20 | 57 | 67 | 2014 | €250,000 | €32,000 | |
| 34 | Sidy Sagna | MO | 22 | 53 | 65 | 2015 | €100,000 | €23,500 |












