Kulüp Bilgisi
StadyumWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
RakipDanimarka
Uluslararası Prestij4 / 10
Yurtiçi Prestij10 / 10
İlk XI Ort. Yaş25.3
Tüm Takım Ort. Yaş24.8
Duran Toplar
KaptanVictor Lindelöf
PenaltıViktor Gyökeres
Serbest VuruşDejan Kulusevski
Sol Serbest VuruşDejan Kulusevski
Sağ Serbest VuruşDejan Kulusevski
Soldan KornerDejan Kulusevski
Sağdan KornerDejan Kulusevski
Uzun VuruşDejan Kulusevski
Taktik
Defansif TarzDengeli
Hücum StiliDengeli
Hücum YapılanmasıKısa Pas
Kadro Derinliği
KL3 oyuncu
En İyi 7473
DEF8 oyuncu
En İyi 7874
ORT11 oyuncu
En İyi 8475
HÜC4 oyuncu
En İyi 8679
Formalar



Kadro (26 oyuncu)
| # | Oyuncu | Ülke | Poz | Yaş | GEN | POT | Sözleşme | Değer | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 11 (11) | |||||||||
| 9 | Alexander Isak | SĞS | 24 | 86 | 88 | 2028 | €89,500,000 | €170,000 | |
| 17 | Viktor Gyökeres | SLST | 26 | 86 | 89 | 2028 | €90,000,000 | €32,000 | |
| 21 | Dejan Kulusevski | MOO | 24 | 84 | 87 | 2028 | €57,500,000 | €125,000 | |
| 11 | Anthony Elanga | SĞO | 22 | 80 | 84 | 2028 | €31,000,000 | €63,000 | |
| 4 | Isak Hien | STP | 25 | 78 | 83 | 2028 | €18,500,000 | €54,000 | |
| 5 | Gabriel Gudmundsson | SLMB | 25 | 77 | 80 | 2026 | €13,000,000 | €29,500 | |
| 20 | Hugo Larsson | SLMO | 20 | 77 | 86 | 2029 | €23,000,000 | €27,000 | |
| 3 | Victor Lindelöf | SĞMB | 30 | 76 | 76 | 2025 | €6,500,000 | €76,000 | |
| 7 | Lucas Bergvall | SĞMO | 18 | 76 | 87 | 2031 | €15,500,000 | €50,000 | |
| 1 | Robin Olsen | KL | 34 | 74 | 74 | 2025 | €725,000 | €47,000 | |
| 13 | Ken Sema | SLO | 30 | 69 | 69 | 2025 | - | - | |
| Yedekler (12) | |||||||||
| 15 | Carl Starfelt | STP | 29 | 77 | 77 | 2027 | €9,000,000 | €28,000 | |
| 10 | Niclas Eliasson | SĞO | 28 | 77 | 77 | 2028 | €10,500,000 | €30,000 | |
| 22 | Sebastian Nanasi | MOO | 22 | 75 | 83 | 2029 | €12,500,000 | €19,500 | |
| 16 | Jesper Karlström | MDO | 29 | 74 | 74 | 2026 | €3,600,000 | €18,500 | |
| 24 | Gustaf Nilsson | SNT | 27 | 74 | 74 | 2028 | €4,600,000 | €27,000 | |
| 12 | Viktor Johansson | KL | 25 | 74 | 76 | 2027 | €4,000,000 | €21,000 | |
| 14 | Anton Salétros | MO | 28 | 73 | 73 | 2028 | €3,000,000 | €5,900 | |
| 18 | Yasin Ayari | MO | 20 | 72 | 80 | 2027 | €5,000,000 | €41,000 | |
| 6 | Samuel Dahl | SLB | 21 | 71 | 81 | 2029 | €4,000,000 | €7,200 | |
| 23 | Oliver Dovin | KL | 22 | 70 | 79 | 2028 | €3,100,000 | €10,500 | |
| 25 | Benjamin Nygren | SNT | 23 | 69 | 76 | 2025 | €2,900,000 | €9,700 | |
| 8 | Gustaf Lagerbielke | STP | 24 | 69 | 74 | 2028 | €1,900,000 | €5,700 | |
| Rezerv Takım (3) | |||||||||
| 19 | Emil Holm | SĞB | 24 | 75 | 79 | 2028 | €7,500,000 | €38,000 | |
| 2 | Hjalmar Ekdal | STP | 25 | 72 | 76 | 2027 | €2,900,000 | €7,600 | |
| 27 | Besfort Zeneli | MO | 21 | 68 | 78 | 2028 | €2,700,000 | €3,400 | |

