Klubbinfo
ArenaFIFA 13 NEW generic (10,000)
ÄrkerivalBlackburn Rovers
Intl. prestige13 / 10
Nationell prestige13 / 10
Övergångsbudget€8,000,000
Snitt ålder hela laget23.9
Fasta situationer
LagkaptenSam Ricketts
StraffKevin Davies
FrisparkChris Eagles
Vänster hörnorChris Eagles
Höger hörnorChris Eagles
LångsparkChris Eagles
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 7268
FÖR10 spelare
Bästa 7268
MF13 spelare
Bästa 7469
ANF8 spelare
Bästa 7166
Matchställ
Home
Away
ThirdTrupp (35 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Chung-Yong Lee | HM | 24 | 74 | 79 | 2015 | €4,300,000 | €195,000 | |
| 22 | Stuart Holden | CM | 27 | 74 | 77 | 2014 | €3,200,000 | €195,000 | |
| 16 | Mark Davies | VCM | 24 | 74 | 81 | 2017 | €5,000,000 | €215,000 | |
| 10 | Martin Petrov | VM | 33 | 72 | 72 | 2013 | €875,000 | €120,000 | |
| 7 | Chris Eagles | VM | 26 | 72 | 73 | 2014 | €1,800,000 | €140,000 | |
| 31 | David Wheater | MB | 25 | 72 | 76 | 2014 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 1 | Ádám Bogdán | MV | 24 | 72 | 77 | 2015 | €2,100,000 | €140,000 | |
| 24 | Andy Lonergan | MV | 28 | 71 | 71 | 2015 | €475,000 | €135,000 | |
| 2 | Tyrone Mears | HB | 29 | 71 | 71 | 2014 | €750,000 | €135,000 | |
| 9 | David N'Gog | ANF | 23 | 71 | 75 | 2014 | €1,700,000 | €150,000 | |
| 20 | Jay Spearing | CM | 23 | 71 | 77 | 2017 | €2,000,000 | €135,000 | |
| 14 | Kevin Davies | HA | 35 | 70 | 70 | 2018 | €500,000 | €125,000 | |
| 12 | Zat Knight | MB | 32 | 70 | 70 | 2014 | €475,000 | €135,000 | |
| 18 | Sam Ricketts | VB | 30 | 70 | 70 | 2014 | €700,000 | €135,000 | |
| 4 | Matthew Mills | HMB | 26 | 70 | 73 | 2015 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 8 | Keith Andrews | HCM | 31 | 69 | 69 | 2015 | €475,000 | €87,000 | |
| 21 | Darren Pratley | CM | 27 | 69 | 70 | 2015 | €700,000 | €87,000 | |
| 19 | Marvin Sordell | VA | 21 | 69 | 77 | 2015 | €1,600,000 | €96,000 | |
| 5 | Tim Ream | VMB | 24 | 69 | 74 | 2015 | €1,000,000 | €87,000 | |
| 28 | Craig Davies | ANF | 26 | 68 | 69 | 2015 | €800,000 | €94,000 | |
| 3 | Marcos Alonso Mendoza | VB | 21 | 68 | 78 | 2016 | €1,500,000 | €86,000 | |
| 15 | Craig Dawson | MB | 22 | 68 | 77 | 2015 | €1,500,000 | €86,000 | |
| 11 | Gregg Wylde | VM | 21 | 68 | 79 | 2015 | €1,800,000 | €86,000 | |
| 17 | Benik Afobe | ANF | 19 | 66 | 73 | 2014 | €1,100,000 | €68,000 | |
| 25 | Josh Vela | CM | 18 | 66 | 79 | 2015 | €1,300,000 | €31,000 | |
| 23 | Joe Riley | HB | 20 | 65 | 80 | 2016 | €1,000,000 | €61,000 | |
| 11 | Robert Hall | VM | 18 | 65 | 76 | 2016 | €900,000 | €30,000 | |
| 33 | Adam Blakeman | CM | 20 | 64 | 77 | 2013 | €1,000,000 | €60,000 | |
| 34 | Jay Lynch | MV | 19 | 64 | 76 | 2013 | €725,000 | €60,000 | |
| 44 | Mohamed Kamara | HCM | 24 | 64 | 72 | 2016 | €600,000 | €60,000 | |
| 26 | Robert Lainton | MV | 22 | 63 | 75 | 2013 | €475,000 | €39,000 | |
| 38 | Oluwasanmi Odelusi | ANF | 19 | 63 | 77 | 2014 | €650,000 | €43,000 | |
| 37 | Jack Sampson | ANF | 19 | 62 | 73 | 2016 | €600,000 | €42,000 | |
| 36 | Cian Bolger | MB | 20 | 61 | 66 | 2016 | €275,000 | €38,000 | |
| 40 | Zach Clough | ANF | 17 | 60 | 74 | 2015 | €425,000 | €18,500 |
