Klubbinfo
ArenaEl Grandioso (El Monumento) (66,081)
ÄrkerivalCD Tenerife
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige3 / 10
Övergångsbudget€5,700,000
Klubbvärde€38,000,000
Snitt ålder hela laget25.5
Fasta situationer
LagkaptenJosé Vicente Gómez Umpiérrez
StraffJonathan Calleri
FrisparkAlejandro Gálvez Jimena
Vänster frisparkAlejandro Gálvez Jimena
Höger frisparkAlejandro Gálvez Jimena
Vänster hörnorIgnacio Gil
Höger hörnorIgnacio Gil
LångsparkAlejandro Gálvez Jimena
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 7568
FÖR15 spelare
Bästa 7771
MF19 spelare
Bästa 8373
ANF7 spelare
Bästa 7873
Matchställ



Trupp (45 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jonathan Viera Ramos | VCM | 27 | 83 | 83 | 2021 | €26,500,000 | €31,000 | |
| 20 | Víctor Machín Pérez | VM | 27 | 83 | 83 | 2022 | €27,000,000 | €67,000 | |
| 27 | Loïc Rémy | ANF | 30 | 78 | 78 | 2019 | €10,000,000 | €110,000 | |
| 4 | José Vicente Gómez Umpiérrez | COM | 29 | 77 | 77 | 2020 | €9,000,000 | €25,000 | |
| 17 | Pedro Bigas Rigo | MB | 26 | 77 | 80 | 2021 | €9,000,000 | €21,500 | |
| 8 | Alen Halilović | HM | 21 | 77 | 84 | 2020 | €12,500,000 | €18,500 | |
| 9 | Jonathan Calleri | ANF | 23 | 77 | 83 | 2019 | €12,500,000 | €22,500 | |
| 12 | Michel Macedo Rocha Machado | HB | 27 | 76 | 76 | 2018 | €6,500,000 | €21,500 | |
| 20 | Alejandro Gálvez Jimena | HMB | 28 | 76 | 77 | 2019 | €7,000,000 | €22,500 | |
| 25 | Alberto Aquilani | VDM | 33 | 75 | 75 | 2019 | €5,000,000 | €20,000 | |
| 13 | Leandro Chichizola | MV | 27 | 75 | 77 | 2018 | €5,500,000 | €14,500 | |
| 16 | Jairo Samperio Bustara | VM | 24 | 75 | 79 | 2018 | €8,500,000 | €23,000 | |
| 24 | Pedro Tanausú Domínguez Placeres | HM | 26 | 75 | 75 | 2019 | €7,000,000 | €20,000 | |
| 3 | Mauricio Lemos | HMB | 21 | 75 | 80 | 2021 | €7,500,000 | €14,000 | |
| 5 | David García Santana | MB | 35 | 74 | 74 | 2019 | €1,300,000 | €13,000 | |
| 7 | Gabriel Peñalba | CM | 32 | 74 | 74 | 2019 | €4,300,000 | €20,000 | |
| 23 | Daniel Castellano Betancor | VB | 29 | 74 | 74 | 2020 | €4,300,000 | €19,000 | |
| 22 | Joaquín Navarro Jiménez | VMB | 27 | 74 | 75 | 2020 | €5,500,000 | €18,000 | |
| 10 | Sergio Araujo | ANF | 25 | 74 | 77 | 2020 | €7,000,000 | €25,500 | |
| 10 | Emmanuel Emenike | ANF | 30 | 74 | 74 | 2019 | €5,500,000 | €25,000 | |
| 2 | David Simón Rodríguez Santana | HB | 27 | 74 | 74 | 2019 | €4,600,000 | €18,000 | |
| 10 | Oussama Tannane | HM | 23 | 74 | 78 | 2020 | €7,500,000 | €17,500 | |
| 28 | Aythami Artiles Oliva | MB | 31 | 73 | 73 | 2020 | €2,700,000 | €18,000 | |
| 18 | Javier Castellano Betancor | CDM | 29 | 73 | 73 | 2021 | €3,100,000 | €19,000 | |
| 1 | Raúl Lizoain Cruz | MV | 26 | 73 | 75 | 2019 | €3,300,000 | €14,500 | |
| 3 | Matías Aguirregaray | HB | 28 | 73 | 73 | 2019 | €3,200,000 | €19,000 | |
| 14 | Imoh Ezekiel | ANF | 23 | 73 | 77 | 2019 | €5,500,000 | €19,000 | |
| 6 | Peter Etebo | HDM | 21 | 73 | 82 | 2018 | €6,000,000 | €15,500 | |
| 26 | Alfredo Ortuño Martínez | ANF | 26 | 72 | 72 | 2020 | €3,400,000 | €15,500 | |
| 6 | Sergi Samper Montañá | CDM | 22 | 72 | 79 | 2020 | €3,700,000 | €61,000 | |
| 19 | Hernán Toledo | VM | 21 | 72 | 80 | 2019 | €4,600,000 | €11,000 | |
| 11 | Jerónimo Figueroa Cabrera | VM | 35 | 71 | 71 | 2019 | €1,200,000 | €14,000 | |
| 14 | Hernán Santana Trujillo | CM | 27 | 71 | 72 | 2021 | €2,700,000 | €8,700 | |
| 15 | Ignacio Gil | VM | 21 | 71 | 79 | 2020 | €3,500,000 | €15,500 | |
| 15 | Borja Herrera González | VB | 24 | 69 | 74 | 2018 | €1,200,000 | €4,900 | |
| 28 | Benito Ramírez del Toro | VM | 22 | 66 | 78 | 2021 | €1,100,000 | €4,500 | |
| 29 | Erik Expósito Hernández | ANF | 21 | 65 | 77 | 2019 | €975,000 | €5,000 | |
| 31 | José Manuel Artiles Romero | VM | 24 | 64 | 70 | 2018 | €625,000 | €5,000 | |
| 26 | Álvaro Arencibia Arencibia | HB | 23 | 64 | 72 | 2018 | €575,000 | €4,500 | |
| 33 | Fabio González Estupiñán | CM | 20 | 64 | 74 | 2021 | €725,000 | €4,500 | |
| 30 | Alexander González Guanche | MV | 23 | 62 | 69 | 2018 | €325,000 | €2,300 | |
| 30 | Josep Martínez Riera | MV | 19 | 62 | 75 | 2019 | €450,000 | €1,500 | |
| 34 | Diego Marrero Parras | HB | 21 | 61 | 72 | 2019 | €375,000 | €2,600 | |
| 32 | Eric Curbelo de la Fe | MB | 23 | 61 | 69 | 2019 | €325,000 | €3,000 | |
| 27 | Jeremies Miguel Valerón Ramón | VB | 21 | 61 | 72 | 2019 | €375,000 | €2,600 |









