Klubbinfo
ArenaStade Municipal (26,500)
ÄrkerivalBorussia M'gladbach
Intl. prestige16 / 10
Nationell prestige16 / 10
Övergångsbudget€10,000,000
Snitt ålder hela laget22.6
Fasta situationer
LagkaptenSimon Rolfes
StraffSimon Rolfes
FrisparkAndré Schürrle
Vänster hörnorMichal Kadlec
Höger hörnorMichal Kadlec
LångsparkMichal Kadlec
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 8071
FÖR8 spelare
Bästa 7874
MF15 spelare
Bästa 8268
ANF7 spelare
Bästa 8071
Matchställ



Trupp (34 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lars Bender | HCM | 23 | 82 | 84 | 2017 | €10,500,000 | €1,030,000 | |
| 11 | Stefan Kießling | ANF | 28 | 80 | 80 | 2015 | €8,500,000 | €800,000 | |
| 27 | Gonzalo Castro | HM | 25 | 80 | 81 | 2016 | €8,000,000 | €730,000 | |
| 10 | Renato Oliveira Augusto | COM | 24 | 80 | 84 | 2016 | €11,500,000 | €800,000 | |
| 1 | Bernd Leno | MV | 20 | 80 | 85 | 2017 | €11,500,000 | €730,000 | |
| 9 | André Schürrle | VF | 21 | 80 | 85 | 2016 | €15,500,000 | €730,000 | |
| 6 | Simon Rolfes | VCM | 30 | 79 | 79 | 2015 | €3,000,000 | €710,000 | |
| 4 | Philipp Wollscheid | HMB | 23 | 78 | 81 | 2017 | €6,500,000 | €455,000 | |
| 33 | Michael Rensing | MV | 28 | 77 | 79 | 2013 | €2,300,000 | €445,000 | |
| 18 | Sidney Sam | HM | 24 | 77 | 80 | 2015 | €4,900,000 | €445,000 | |
| 3 | Stefan Reinartz | CM | 23 | 77 | 79 | 2015 | €3,600,000 | €445,000 | |
| 20 | Daniel Carvajal Ramos | HB | 20 | 77 | 81 | 2017 | €5,500,000 | €445,000 | |
| 24 | Michal Kadlec | VB | 27 | 76 | 79 | 2015 | €4,300,000 | €435,000 | |
| 21 | Ömer Toprak | VMB | 23 | 76 | 81 | 2016 | €6,500,000 | €435,000 | |
| 5 | Manuel Friedrich | MB | 32 | 74 | 74 | 2013 | €1,000,000 | €195,000 | |
| 14 | Hajime Hosogai | CDM | 26 | 74 | 76 | 2013 | €2,100,000 | €195,000 | |
| 2 | Daniel Schwaab | HB | 24 | 74 | 77 | 2013 | €3,000,000 | €195,000 | |
| 17 | Sebastian Boenisch | VB | 25 | 73 | 74 | 2016 | €1,500,000 | €190,000 | |
| 13 | Jens Hegeler | CM | 24 | 73 | 78 | 2017 | €3,000,000 | €190,000 | |
| 7 | Antenor Junior Fernandes da Silva | ANF | 23 | 73 | 78 | 2017 | €3,400,000 | €210,000 | |
| 38 | Karim Bellarabi | HF | 22 | 72 | 78 | 2014 | €3,500,000 | €140,000 | |
| 16 | Arkadiusz Milik | ANF | 18 | 68 | 83 | 2018 | €2,100,000 | €51,000 | |
| 22 | David Yelldell | MV | 30 | 66 | 67 | 2014 | €200,000 | €62,000 | |
| 23 | Carlos Vinicius Santos de Jesus | HB | 18 | 66 | 76 | 2016 | €1,000,000 | €31,000 | |
| 31 | Dominik Kohr | CDM | 18 | 65 | 76 | 2013 | €800,000 | €30,000 | |
| 19 | Okan Aydin | VY | 18 | 63 | 76 | 2016 | €600,000 | €23,500 | |
| 37 | Tobias Steffen | ANF | 20 | 60 | 74 | 2013 | €450,000 | €34,000 | |
| 31 | Dominik Kohr | CDM | 18 | 59 | 76 | 2013 | €325,000 | €15,000 | |
| 29 | Luca Dürholtz | VM | 19 | 59 | 68 | 2013 | €220,000 | €15,000 | |
| 36 | Niklas Lomb | MV | 19 | 59 | 65 | 2013 | €130,000 | €15,000 | |
| 32 | Jonas Meffert | CDM | 17 | 59 | 68 | 2013 | €200,000 | €15,000 | |
| 40 | Julian Riedel | CDM | 21 | 55 | 67 | 2013 | €160,000 | €24,500 | |
| 28 | Erik Zenga | CM | 19 | 54 | 68 | 2013 | €190,000 | €24,000 | |
| 30 | Kolja Pusch | CM | 19 | 54 | 68 | 2013 | €190,000 | €24,000 |









